货币市场基金每日收益2017-01-11
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a1.08573.5140000010易方达天天理财货币b1.15113.7630000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 1.0857 | 3.5140 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 1.1511 | 3.7630 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.6759 | 2.2560 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7431 | 2.5050 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.8192 | 3.1060 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.8819 | 3.3570 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5593 | 2.0460 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6269 | 2.2870 |
000331 | 中加货币a | 0.7534 | 2.8590 |
000332 | 中加货币c | 0.8203 | 3.1000 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.7177 | 2.4600 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0976 | 3.4480 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.1635 | 3.6960 |
000483 | 鑫元货币a | 0.2061 | 2.9060 |
000484 | 鑫元货币b | 0.2720 | 3.1540 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7386 | 2.7530 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8041 | 3.0010 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 0.6019 | 2.9640 |
000533 | 永赢货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | 0.7610 | 2.9920 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.8022 | 3.1500 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.8042 | 2.9260 |
000576 | 中邮货币a | 0.5931 | 2.0180 |
000580 | 中邮货币b | 0.6586 | 2.2680 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 0.9252 | 4.4170 |
000605 | 银华多利宝货币b | 0.9843 | 4.6630 |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.4816 | 1.7730 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.9123 | 3.1620 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.9798 | 3.4140 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.9054 | 3.7810 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.9727 | 4.0440 |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 0.8461 | 3.0590 |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.8031 | 2.7960 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 0.8676 | 3.0520 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.7244 | 2.4990 |
000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.9193 | 3.3980 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.9861 | 3.6470 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.6350 | 2.5730 |
000722 | 兴业货币b | 0.7009 | 2.8210 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0279 | 3.8810 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0850 | 4.1120 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0468 | 3.9680 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.6541 | 2.6080 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 0.6103 | 3.8940 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 0.6755 | 4.1400 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.0650 | 4.2030 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.5650 | 1.7790 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.6313 | 2.0380 |
000882 | 中金现金管家a | 0.6525 | 3.4050 |
000883 | 中金现金管家b | 0.7193 | 3.6710 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.6080 | 4.1530 |
000902 | 国开货币b | 0.6729 | 4.4040 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.8071 | 3.0030 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.8735 | 3.2560 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.7273 | 3.0590 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.4688 | 1.3640 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.5356 | 1.6350 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.5988 | 4.8220 |
001233 | 嘉合货币b | 1.6661 | 5.0800 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.8409 | 3.3120 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.9863 | 4.0520 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.0515 | 4.3020 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0431 | 3.9390 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.8735 | 2.2180 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.7848 | 3.2380 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.1856 | 5.0090 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.6479 | 2.9350 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.7163 | 3.1930 |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.7229 | 2.7780 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.7879 | 3.0390 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.9416 | 2.4690 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.5734 | 2.1070 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | -- | -- |
002647 | 中科沃土货币b | -- | -- |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
002747 | 中欧货币c | 0.7325 | 3.1750 |
002748 | 中欧货币d | 0.7832 | 3.3700 |
002759 | 东兴安盈宝a | -- | -- |
002760 | 东兴安盈宝b | -- | -- |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.7177 | 2.6680 |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.6995 | 2.7650 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0114 | 3.5760 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0812 | 3.9300 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | -- | -- |
003468 | 富荣货币b | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 0.8506 | 3.4830 |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8409 | 2.7230 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.2895 | 2.5730 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.3549 | 2.8100 |
003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.8440 | 3.2250 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.9099 | 3.4510 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9407 | 3.3460 |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 1.0876 | 3.9480 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9149 | 3.4650 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.9807 | 3.6960 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.5986 | 2.1370 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.5991 | 2.6500 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.6649 | 2.8970 |
041003 | 华安现金富利货币b | 0.6644 | 2.3780 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.8550 | 3.6840 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8871 | 3.3340 |
091005 | 大成货币b | 0.9203 | 3.9390 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9550 | 3.5850 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | 0.5309 | 2.7300 |
110016 | 易方达货币b | 0.5978 | 2.9820 |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.2327 | 2.6900 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.3021 | 2.9540 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8998 | 2.3950 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9677 | 2.6470 |
160606 | 鹏华货币a | 0.6980 | 2.7250 |
160609 | 鹏华货币b | 0.7693 | 2.9850 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6577 | 2.2590 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7226 | 2.5100 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.9411 | 3.4000 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.9545 | 3.4510 |
162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | 0.7173 | 3.1220 |
166015 | 中欧货币b | 0.7828 | 3.3700 |
180008 | 银华货币a | 0.7599 | 2.8040 |
180009 | 银华货币b | 0.8260 | 3.0520 |
200003 | 长城货币a | 0.6140 | 2.2110 |
200103 | 长城货币b | 0.6774 | 2.4560 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.8937 | 2.5200 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9611 | 2.7710 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | -- | -- |
253051 | 国联安货币b | -- | -- |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | 0.6867 | 2.7370 |
270014 | 广发货币b | 0.7529 | 2.9800 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
320002 | 诺安货币a | 0.6049 | 2.2070 |
320019 | 诺安货币b | 0.6726 | 2.4500 |
340005 | 兴全货币 | 0.3445 | 3.8620 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.6566 | 2.1820 |
360003 | 光大货币 | 0.9650 | 3.5760 |
392001 | 中海货币a | -- | -- |
392002 | 中海货币b | -- | -- |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.3173 | 3.0800 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.3848 | 3.3210 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.6956 | 2.7910 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.7661 | 3.0470 |
482002 | 工银货币 | 0.9010 | 3.4380 |
519505 | 海富通货币a | -- | -- |
519506 | 海富通货币b | -- | -- |
519507 | 万家货币b | 0.7347 | 2.7310 |
519508 | 万家货币a | 0.6696 | 2.4900 |
519509 | 浦银货币a | 0.1683 | 3.3330 |
519510 | 浦银货币b | 0.2340 | 3.5710 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.7455 | 2.6160 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.8142 | 2.8770 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.5200 | 2.3970 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.5867 | 2.6440 |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.5699 | 2.2280 |
550011 | 信诚货币b | 0.6357 | 2.4770 |
560001 | 益民货币 | 0.3520 | 1.3160 |
583001 | 东吴货币a | 0.9107 | 3.9510 |
583101 | 东吴货币b | 0.9793 | 4.2230 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.4361 | 2.7700 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.5031 | 3.0130 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.7967 | 2.8960 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.8616 | 3.1370 |
660007 | 农银货币a | 0.5964 | 2.3920 |
660107 | 农银货币b | 0.6640 | 2.6460 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.8189 | 2.6080 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.8846 | 2.8500 |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.9278 | 4.3690 |
740602 | 长安货币b | 0.9920 | 4.6080 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货