天天基金周报:市场现企稳迹象 春季躁动行情可期
摘要: 市场行情方面:2017年的第三周市场终于止跌反弹,周一市场延续上周的跌势,沪指更是下探3044的低点,两市再现百股跌停的惨状;周二两市企稳反弹,三大指数均呈现深V反转,随后两天市场人气延续低迷,节前效
市场行情方面:2017年的第三周市场终于止跌反弹,周一市场延续上周的跌势,沪指更是下探3044的低点,两市再现百股跌停的惨状;周二两市企稳反弹,三大指数均呈现深V反转,随后两天市场人气延续低迷,节前效应显现,超跌股逐步企稳反弹,两市基本维持横盘震荡,周五在资金面缓解、乐视网复牌后再度上涨等利好消息作用下市场迎来久违普涨。本周市场风格分化明显,价值风格的中证100涨幅最大,为2.03%,成长风格的创业板指虽结束了八连阴,仍下跌2.56%。从消息面来看,地方两会陆续召开,国企混改、供给侧改革成为多地政府工作报告的重点;中国经济增速重返全球第一,2016年四季度GDP增幅6.8%,全年GDP增幅6.7%。
热门题材方面:近期风格切换更加频繁,板块的可持续性变得更差,可操作性越来越弱。以2017年炙手可热的混改概念为例,曾经的龙头股中国联通踏入新年之后开启暴跌模式。而另一热点板块军工航天本周四一度熄火,西仪股份触及跌停,湖南天雁、长春一东、北化股份均大跌逾6%。其中湖南天雁本周五个交易日不是暴跌就是暴涨,周一跌停周二涨停,周三再升近6%,周四则暴跌超过7%,周五反弹4.79%,“过山车”行情使投资者心惊胆颤。随着IPO发行加速,新股不再是稀缺资源,新股开板也越来越早,前期备受青睐的次新股今年也成了暴跌的重灾区。
资金面方面:央行公开市场本周累计净投放11300亿元。尽管央行加大资金投放,但资金面紧张状况仍在持续。上海银行间同业拆放利率(Shibor)20日再度全线上涨,已连续普涨6个交易日。其中,隔夜Shibor报2.3760%,涨1.20个BP;7天Shibor报2.5930%,上涨5.50个BP;3个月Shibor报3.8213%,再涨1.83个BP。但是央行20日通过官方微博公告,为保障春节前现金投放的集中性需求,促进银行体系流动性和货币市场平稳运行,通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持。
基金方面:本周各大指数涨跌互现,偏股基金整体表现不佳,排名相对靠前的基金中,大盘类基金较多,如汇丰晋信大盘、博时中证银行指数分级、富国中证银行指数分级等;但排名靠前的基金均涨幅不大,基本处于2%之内。债基方面,受债市弱市拖累,本周债基整体表现不理想。大部分债基都出现下跌,但跌幅不大,受股市拖累,下跌居前的债基多为转债债基,且跌幅基本在2%以内。
一周股票型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
110022 | 易方达消费行 | 2.74% | 003416 | 招商财经大数 | -5.23% | |
001104 | 华安新丝路主 | 2.68% | 001877 | 宝盈国家安全 | -3.57% | |
000854 | 鹏华养老产业 | 2.15% | 001917 | 招商量化精选 | -3.19% | |
002334 | 汇丰晋信大盘 | 1.98% | 002210 | 创金合信量化 | -3.14% | |
002335 | 汇丰晋信大盘 | 1.97% | 003865 | 创金合信量化 | -3.14% | |
一周混合型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
519991 | 长信双利优选 | 2.22% | 000646 | 华润元大医疗 | -4.66% | |
166005 | 中欧价值发现 | 2.16% | 000794 | 宝盈睿丰创新 | -4.54% | |
001712 | 东方红优势精 | 2.13% | 000796 | 宝盈睿丰创新 | -4.54% | |
001810 | 中欧潜力价值 | 2.09% | 001069 | 华泰柏瑞消费 | -4.18% | |
000619 | 东方红产业升 | 2.00% | 450011 | 国富研究精选 | -4.08% | |
一周债券型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
630109 | 华商稳定增利 | 0.55% | 400029 | 东方双债添利 | -1.57% | |
000119 | 广发聚鑫债券 | 0.51% | 400027 | 东方双债添利 | -1.56% | |
630009 | 华商稳定增利 | 0.47% | 320008 | 诺安增利债券 | -1.14% | |
519162 | 新华信用增益 | 0.46% | 320009 | 诺安增利债券 | -1.04% | |
519163 | 新华信用增益 | 0.44% | 217018 | 招商安瑞进取 | -1.01% | |
一周QDII基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
050015 | 博时大中华亚 | 1.68% | 501018 | 南方原油 | -3.51% | |
241001 | 华宝海外中国 | 1.27% | 164815 | 工银国际原油 | -2.13% | |
470888 | 汇添富香港混 | 0.92% | 001767 | 华宝中国互联 | -1.78% | |
501021 | 华宝兴业香港 | 0.73% | 000988 | 嘉实全球互联 | -1.34% | |
519602 | 海富通大中华 | 0.67% | 378546 | 上投摩根全球 | -1.31% | |
一周指数型基金净值表现 | ||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |
160517 | 博时中证银行 | 1.97% | 162412 | 华宝兴业中证 | -2.81% | |
161029 | 富国中证银行 | 1.95% | 160225 | 国泰国证新能 | -2.72% | |
161725 | 招商中证白酒 | 1.93% | 502056 | 广发医疗指数 | -2.68% | |
161723 | 招商中证银行 | 1.92% | 161122 | 易方达生物分 | -2.64% | |
161121 | 易方达银行分 | 1.91% | 003647 | 创金合信中证 | -2.43% | |
、东方财富研究所,截止日期:2017-01-20
具体资产配置建议
现金部分:建议投资活期宝,比如①易方达天天理财货币A(000009),②嘉实货币A(070008)。
偏股基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
162411 | 华宝标普石油指数 | 74.69% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | 70.53% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 34.87% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
420003 | 天弘永定价值成长混合 | 33.28% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
债券基金
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
519163 | 新华信用增益债券C | 11.25% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
164210 | 天弘同利债券(LOF) | 8.57% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
550004 | 信诚三得益债券A | 7.64% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
217023 | 招商信用增强债券 | 7.62% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
风险提示:
本申购建议由东方财富证券研究所提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
上海东方财富证券研究所有限公司
(:DF058)
购买,基金,代码,简称,涨跌