货币市场基金每日收益2017-01-24
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- |
000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8601 | 3.2500 |
000483 | 鑫元货币a | 1.0330 | 3.6740 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0988 | 3.9240 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.3522 | 3.4210 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.4160 | 3.6690 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | -- | -- |
000580 | 中邮货币b | -- | -- |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | -- | -- |
000682 | 信达澳银慧管家c | -- | -- |
000683 | 信达澳银慧管家e | -- | -- |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
000882 | 中金现金管家a | -- | -- |
000883 | 中金现金管家b | -- | -- |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | -- | -- |
000902 | 国开货币b | -- | -- |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | -- | -- |
001233 | 嘉合货币b | -- | -- |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8340 | 3.0620 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8970 | 3.3100 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 2.0730 | 4.1850 |
002760 | 东兴安盈宝b | 2.1560 | 4.4280 |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.8466 | 2.5870 |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | -- | -- |
020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.4133 | 1.6280 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.4794 | 1.8750 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 0.8844 | 3.3920 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 0.9003 | 3.4440 |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | -- | -- |
253051 | 国联安货币b | -- | -- |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
340005 | 兴全货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | -- | -- |
740602 | 长安货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,管家,易方达