货币市场基金每日收益2017-02-07
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a0.84403.8840000010易方达天天理财货币b0.90774.1320000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 0.8440 | 3.8840 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 0.9077 | 4.1320 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.5513 | 2.4030 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.6166 | 2.6430 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9128 | 3.4760 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.9767 | 3.7210 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.7451 | 2.7370 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.8097 | 2.9760 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6653 | 3.3950 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7317 | 3.6350 |
000331 | 中加货币a | 0.8165 | 2.8690 |
000332 | 中加货币c | 0.8804 | 3.1080 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.7692 | 2.9500 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9399 | 3.4480 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8842 | 3.3200 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0210 | 3.8970 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.0858 | 4.1460 |
000483 | 鑫元货币a | 1.3463 | 3.8770 |
000484 | 鑫元货币b | 1.4131 | 4.1240 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.8069 | 2.9220 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8737 | 3.1690 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0502 | 3.9380 |
000533 | 永赢货币 | 1.1228 | 3.2720 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.6858 | 3.8200 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.7291 | 3.9780 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0246 | 3.4400 |
000576 | 中邮货币a | 0.7654 | 2.9920 |
000580 | 中邮货币b | 0.8319 | 3.2330 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.7097 | 2.6140 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0111 | 3.7680 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0776 | 4.0180 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.8803 | 3.8950 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.9453 | 4.1440 |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.5314 | 3.2020 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 0.9733 | 3.9320 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.9296 | 3.4520 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0006 | 3.7030 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8491 | 3.1570 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.8915 | 3.1070 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.9218 | 3.4180 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.9877 | 3.6660 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.7783 | 2.7820 |
000722 | 兴业货币b | 0.8437 | 3.0280 |
000724 | 大成添利宝货币a | 0.9721 | 3.6300 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0379 | 3.8780 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0011 | 3.7350 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.7812 | 2.8790 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.7102 | 2.7270 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 1.0264 | 3.7620 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 1.0908 | 4.0120 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.4260 | 4.3470 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.8511 | 3.0550 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.9168 | 3.3020 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.7724 | 2.8200 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.8385 | 3.0680 |
000882 | 中金现金管家a | 0.7906 | 3.0030 |
000883 | 中金现金管家b | 0.8582 | 3.2520 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.7776 | 2.8740 |
000901 | 国开货币a | 0.8916 | 3.2140 |
000902 | 国开货币b | 0.9629 | 3.4630 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.8213 | 3.2400 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.8835 | 3.4850 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.8631 | 3.3070 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | 0.9331 | 3.5690 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8354 | 3.1980 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.7599 | 3.1030 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.8264 | 3.3520 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | 0.8096 | 2.9020 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 0.8750 | 3.1460 |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.9199 | 3.1400 |
001233 | 嘉合货币b | 0.9904 | 3.3900 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.8556 | 3.1640 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.3141 | 3.5960 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 0.3771 | 3.8410 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.9913 | 3.7210 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 0.9841 | 3.7010 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.0498 | 3.9500 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.6299 | 2.7610 |
001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.9109 | 3.2720 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9778 | 3.5210 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.5539 | 3.2420 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9824 | 3.6220 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6884 | 2.5640 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.7541 | 2.8100 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.9140 | 3.5330 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8118 | 3.3970 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.8770 | 3.6450 |
002077 | 浙商日添利a | 0.8903 | 3.2880 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9599 | 3.5400 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8156 | 3.0130 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8810 | 3.2600 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.7692 | 2.8630 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.8846 | 3.1470 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.9509 | 3.3870 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 0.6141 | 3.4830 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.5748 | 3.4900 |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | -- | -- |
002647 | 中科沃土货币b | -- | -- |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
002747 | 中欧货币c | 0.6900 | 2.8950 |
002748 | 中欧货币d | 0.7529 | 3.1390 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1276 | 4.1270 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1968 | 4.3650 |
002788 | 融通现金宝货币 | 0.7131 | 2.8930 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9182 | 3.3590 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | 1.4787 | 3.7560 |
002895 | 华夏天利货币b | 1.5484 | 4.0090 |
002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | 0.9091 | 3.3260 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.2397 | 1.9870 |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.0114 | 3.6740 |
003185 | 建信货币b | 0.6173 | 2.7230 |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.1939 | 4.4720 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.7966 | 2.9520 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9303 | 3.5710 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 0.9966 | 3.8200 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0020 | 3.6880 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8004 | 3.0750 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.8754 | 3.3270 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | -- | -- |
003468 | 富荣货币b | -- | -- |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0455 | 3.8670 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.6653 | 2.2210 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.7313 | 2.4690 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.7066 | 2.9880 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8086 | 3.1640 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.8687 | 3.4100 |
003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.8873 | 3.3770 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.9531 | 3.6260 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 0.8667 | 3.2300 |
003875 | 浙商日添金货币b | 0.9328 | 3.4790 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.0806 | 4.0050 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 0.8484 | 2.9190 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 0.9542 | 3.1880 |
004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9205 | 3.4870 |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
020007 | 国泰货币 | 1.0061 | 3.5760 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.7452 | 3.0320 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8078 | 3.2730 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.9884 | 3.7280 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.9001 | 3.4680 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 0.9664 | 3.7170 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0539 | 3.9680 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.4648 | 2.9540 |
070008 | 嘉实货币a | 0.9190 | 3.0620 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.5610 | 2.1610 |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | 0.9850 | 3.3090 |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | 0.8875 | 3.3410 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8580 | 3.2110 |
091005 | 大成货币b | 0.9533 | 3.5900 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9239 | 3.4590 |
100025 | 富国天时货币a | 0.5246 | 2.3880 |
100028 | 富国天时货币b | 0.5914 | 2.6380 |
110006 | 易方达货币a | 0.6013 | 3.0210 |
110016 | 易方达货币b | 0.6674 | 3.2680 |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.8657 | 3.4600 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9278 | 3.7060 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8561 | 3.1360 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9230 | 3.3850 |
160606 | 鹏华货币a | 0.8215 | 3.0300 |
160609 | 鹏华货币b | 0.8873 | 3.2700 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6642 | 2.0900 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7304 | 2.3350 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0987 | 3.6100 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1126 | 3.6620 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.8256 | 2.8660 |
166014 | 中欧货币a | 0.6851 | 2.8900 |
166015 | 中欧货币b | 0.7531 | 3.1390 |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.6769 | 3.4810 |
200103 | 长城货币b | 0.7420 | 3.7300 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 1.1257 | 4.1350 |
210013 | 金鹰货币b | 1.1877 | 4.3820 |
213009 | 宝盈货币a | 0.9026 | 2.9440 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9736 | 3.1950 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.9068 | 3.6820 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 0.9727 | 3.9320 |
253050 | 国联安货币a | -- | -- |
253051 | 国联安货币b | -- | -- |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | 0.6708 | 2.6440 |
270014 | 广发货币b | 0.7373 | 2.8840 |
288101 | 华夏货币a | 0.9326 | 3.1320 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.7035 | 2.6230 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
320002 | 诺安货币a | 0.8054 | 4.3140 |
320019 | 诺安货币b | 0.8708 | 4.5550 |
340005 | 兴全货币 | 1.0404 | 3.7650 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.8224 | 3.0620 |
360003 | 光大货币 | 0.9508 | 3.5110 |
392001 | 中海货币a | 0.6928 | 2.4500 |
392002 | 中海货币b | 0.7583 | 2.6960 |
400005 | 东方金账簿货币a | 0.9328 | 3.7370 |
400006 | 东方金账簿货币b | 0.9986 | 3.9760 |
410002 | 华富货币 | 0.8375 | 3.2950 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9172 | 3.3560 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9829 | 3.6040 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.8501 | 3.0430 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.9174 | 3.2830 |
482002 | 工银货币 | 0.9434 | 3.4890 |
519505 | 海富通货币a | 0.9661 | 3.5790 |
519506 | 海富通货币b | 1.0331 | 3.8200 |
519507 | 万家货币b | 0.8791 | 3.2040 |
519508 | 万家货币a | 0.8131 | 2.9640 |
519509 | 浦银货币a | 0.5194 | 2.8740 |
519510 | 浦银货币b | 0.5859 | 3.1150 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.8448 | 3.0850 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9129 | 3.3270 |
519517 | 汇添富货币b | 0.9474 | 3.4360 |
519518 | 汇添富货币a | 0.8896 | 3.1950 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.7049 | 2.7770 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7708 | 3.0230 |
519588 | 交银货币a | 0.7287 | 2.7390 |
519589 | 交银货币b | 0.7958 | 2.9790 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0905 | 4.4070 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0278 | 4.1600 |
530002 | 建信货币 | 0.5512 | 2.4760 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.7520 | 2.3620 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.8183 | 2.6240 |
550010 | 信诚货币a | 0.6514 | 2.4630 |
550011 | 信诚货币b | 0.7170 | 2.7090 |
560001 | 益民货币 | 0.6764 | 1.4130 |
583001 | 东吴货币a | 0.9197 | 3.5760 |
583101 | 东吴货币b | 0.9875 | 3.8250 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.8296 | 3.0410 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.8957 | 3.2810 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.7858 | 4.0210 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.8517 | 4.2600 |
660007 | 农银货币a | 0.6597 | 2.3510 |
660107 | 农银货币b | 0.7259 | 2.5970 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8935 | 2.7540 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9510 | 2.9970 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0649 | 3.8310 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1049 | 4.0740 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8999 | 3.6030 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9657 | 3.8530 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.9018 | 3.4830 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.9664 | 3.7320 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.7263 | 2.6690 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.7988 | 2.9120 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.8438 | 3.0860 |
740602 | 长安货币b | 0.9107 | 3.3250 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货