香港市场火爆 借道沪港深基金布局要趁早
摘要: 多家沪港深基金暂停大额申购2月14日,东方红沪港深基金公告,自今日(2月15日)起暂停大额申购和定投,即暂停接受单个基金账户对该基金单日累计金额1万元以上(不含1万元)的申购及定期定额申购的申请。对于
多家沪港深基金暂停大额申购
2月14日,东方红沪港深基金公告,自今日(2月15日)起暂停大额申购和定投,即暂停接受单个基金账户对该基金单日累计金额1万元以上(不含1万元)的申购及定期定额申购的申请。对于暂停大额申购的原因,该基金给出的解释是,“为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。
无独有偶,此前,创金合信沪港深、博时沪港深成长企业、博时沪港深优质企业等基金亦做出停止大额申购的举措。
业内人士表示,与QDII(合格境内机构投资者)基金不同,投资者购买港股基本不受额度的限制,因而暂停大额申购更多的是基金公司出于主动管控基金规模的考虑。因为对于很多不会选股的普通投资者而言,这两年兴起的沪港深基金是投资港股非常便利的选择。近期港股大热,投资者申购沪港深基金也相当踊跃。
香港市场火爆资金大量南下
2017年以来,相对于A股而言,香港市场涨势较好,Choice统计显示,截至2月14日,今年以来恒生指数涨幅高达7.74%,远高于沪深300指数的3.80%,以及上证指数(3.68%)、创业板指(-2.68%).
资金流向上,从更直观的港股通数据来看,今年以来资金南下非常明显。截至2月14日,2017年的前一个半月,通过沪市港股通流入香港股市的资金为304.06亿元,通过深市港股通流入的资金为74.92亿元,合计达378.98亿元。
野村证券预计,随着内地房地产市场监管收紧,而海外企业并购的估值高企,内地投资者或将原先计划用于并购的资金,改为投资于港股,预计内地保险基金或投放千亿元人民币于港股。
基金经理看好港股后续表现
鹏华基金量化研究副总监、鹏华港中小企基金经理陈龙表示:“站在目前的时点上,我们仍然看好全年港股的战略性投资机会。由于AH价差的存在,港股通南下资金对港股存在较强的下行支撑。因此,若出现因海外市场或美元指数波动引起港股的调整,则可以积极参与港股的投资。”
博时基金张溪冈表示,寻找预期差,港股投资正当时。将从两个方面寻找投资机会:一是业绩反转、估值修复、基本面超预期的投资机会;二是把握北水南下的脉搏,重点配置港股通名单中的高成长、低估值、基本面良好的个股。在汽车、石化、消费、环保、油服、IT等板块进行了重点配置,抓住了大量业绩反转、基本面会超预期的个股,为基金带来了良好收益。
附:沪港深基金一览:
股票代码 | 股票名称 | 投资类型(二级分类) | 基金成立日 |
003580.OF | 泰康沪港深价值优选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-12-28 |
003993.OF | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 偏股混合型基金 | 2016-12-13 |
003413.OF | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-11-25 |
001874.OF | 前海开源沪港深价值精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-11-18 |
519139.OF | 海富通沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-11-11 |
002333.OF | 汇丰晋信沪港深C | 普通股票型基金 | 2016-11-10 |
002332.OF | 汇丰晋信沪港深A | 普通股票型基金 | 2016-11-10 |
003279.OF | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-11-08 |
002686.OF | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 偏股混合型基金 | 2016-11-08 |
002685.OF | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 偏股混合型基金 | 2016-11-08 |
519779.OF | 交银沪港深价值精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-11-07 |
002121.OF | 广发沪港深新起点股票 | 普通股票型基金 | 2016-11-02 |
001824.OF | 博时沪港深成长企业 | 偏股混合型基金 | 2016-11-02 |
003305.OF | 前海开源沪港深核心资源混合C | 偏股混合型基金 | 2016-10-17 |
003304.OF | 前海开源沪港深核心资源混合A | 偏股混合型基金 | 2016-10-17 |
002663.OF | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 偏股混合型基金 | 2016-09-29 |
002662.OF | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 偏股混合型基金 | 2016-09-29 |
003044.OF | 东方红战略精选混合A | 偏债混合型基金 | 2016-08-30 |
002860.OF | 前海开源沪港深新机遇混合 | 偏股混合型基金 | 2016-08-30 |
001703.OF | 银华沪港深增长股票 | 普通股票型基金 | 2016-08-10 |
169105.OF | 东方红睿华沪港深混合 | 封闭式基金 | 2016-08-04 |
001685.OF | 汇添富沪港深新价值股票 | 普通股票型基金 | 2016-07-27 |
002803.OF | 东方红沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-07-11 |
002732.OF | 长盛沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-07-05 |
002443.OF | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-07-04 |
169104.OF | 东方红睿满沪港深混合 | 封闭式基金 | 2016-06-28 |
002667.OF | 前海开源沪港深创新成长混合C | 偏股混合型基金 | 2016-06-24 |
002666.OF | 前海开源沪港深创新成长混合A | 偏股混合型基金 | 2016-06-24 |
002482.OF | 宝盈互联网沪港深混合 | 偏股混合型基金 | 2016-06-16 |
002653.OF | 泰康沪港深精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-06-06 |
001878.OF | 嘉实沪港深精选股票 | 普通股票型基金 | 2016-05-27 |
001764.OF | 广发沪港深新机遇股票 | 普通股票型基金 | 2016-05-27 |
001943.OF | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 偏股混合型基金 | 2016-05-19 |
001942.OF | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 偏股混合型基金 | 2016-05-19 |
002214.OF | 中海沪港深价值优选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-04-28 |
002387.OF | 工银沪港深股票 | 普通股票型基金 | 2016-04-20 |
001875.OF | 前海开源沪港深优势精选混合 | 偏股混合型基金 | 2016-04-19 |
002555.OF | 博时沪港深优质企业基金C | 偏股混合型基金 | 2016-03-22 |
001694.OF | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-03-09 |
001827.OF | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2016-03-08 |
001737.OF | 大摩沪港深新价值混合 | 偏股混合型基金 | 2016-02-03 |
001972.OF | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 偏股混合型基金 | 2016-01-26 |
169103.OF | 东方红睿轩沪港深混合 | 封闭式基金 | 2016-01-20 |
001877.OF | 宝盈国家安全沪港深股票 | 普通股票型基金 | 2016-01-20 |
001605.OF | 国富沪港深成长精选股票 | 普通股票型基金 | 2016-01-20 |
001979.OF | 南方沪港深价值 | 偏股混合型基金 | 2015-12-23 |
001837.OF | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 偏股混合型基金 | 2015-12-08 |
001915.OF | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 普通股票型基金 | 2015-12-02 |
001662.OF | 创金沪港深精选混合 | 偏股混合型基金 | 2015-08-24 |
001371.OF | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | 2015-06-24 |
164403.OF | 前海开源沪港深农业混 | 偏股混合型基金 | 2015-06-04 |
001215.OF | 博时沪港深优质企业基金A | 偏股混合型基金 | 2015-05-14 |
000979.OF | 景顺长城沪港深精选股票 | 普通股票型基金 | 2015-04-15 |
100016.OF | 富国天源沪港深平衡混合 | 平衡混合型基金 | 2002-08-16 |
004092.OF | 博时沪港深价值优选C | 偏股混合型基金 | —— |
004091.OF | 博时沪港深价值优选A | 偏股混合型基金 | —— |
003702.OF | 平安大华中证沪港深高股息 | 被动指数型基金 | —— |
001581.OF | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 偏股混合型基金 | —— |
来源:东方财富Choice;天天基金研究中心
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。同时也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
(:DF058)
基金,混合,OF,2016,股票
