货币市场基金每日收益2017-04-06
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a1.04535.07
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 1.0453 | 5.0700 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.1391 | 5.3150 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0254 | 3.8240 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0912 | 4.0720 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.5892 | 1.8390 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6559 | 2.0800 |
000331 | 中加货币a | 0.9607 | 3.1740 |
000332 | 中加货币c | 1.0260 | 3.4150 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9909 | 3.1660 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 0.9870 | 3.6730 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 1.0652 | 4.4240 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 1.1303 | 4.6750 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.8409 | 3.2230 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9931 | 3.4970 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0397 | 3.8030 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9561 | 3.5200 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.1622 | 4.4870 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.2221 | 4.7340 |
000483 | 鑫元货币a | 1.1496 | 4.2310 |
000484 | 鑫元货币b | 1.2139 | 4.4810 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0166 | 3.5670 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0827 | 3.8160 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.2030 | 4.5040 |
000533 | 永赢货币 | 1.0486 | 4.0410 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.9878 | 3.9170 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.0306 | 4.0730 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 1.0997 | 4.3970 |
000580 | 中邮货币b | 1.1645 | 4.6360 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.0995 | 3.9960 |
000615 | 长城工资宝货币 | 1.1243 | 4.0730 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0672 | 3.9950 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1329 | 4.2490 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.0346 | 3.5130 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 1.1500 | 4.8980 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.6314 | 3.2770 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0404 | 3.8490 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1315 | 4.0940 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9853 | 3.5340 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.0759 | 4.2790 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9927 | 3.5980 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0600 | 3.8400 |
000721 | 兴业货币a | 1.0287 | 3.8080 |
000722 | 兴业货币b | 1.0930 | 4.0560 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0337 | 3.9010 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.0987 | 4.1500 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0613 | 4.0040 |
000730 | 博时现金宝货币a | 0.8838 | 3.4760 |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 0.8545 | 3.1530 |
000741 | 兴银货币a | 0.7995 | 2.9450 |
000773 | 万家现金宝 | 1.0106 | 3.7720 |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9432 | 3.1210 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0349 | 3.3830 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.1464 | 4.3280 |
000846 | 中融货币c | 1.1086 | 4.1240 |
000847 | 中融货币a | 1.0427 | 3.8770 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.9758 | 3.6700 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 1.0406 | 3.9190 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0723 | 4.1690 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.2192 | 4.4640 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0279 | 3.9260 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0920 | 4.1740 |
000891 | 博时现金宝货币b | 0.8919 | 3.4790 |
000901 | 国开货币a | 0.8423 | 3.3180 |
000902 | 国开货币b | 0.9036 | 3.5610 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9474 | 3.9020 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0142 | 4.1560 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.1396 | 5.2010 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.1814 | 4.4790 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0573 | 3.4140 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.1314 | 4.3360 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1975 | 4.5870 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0823 | 3.9950 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.1500 | 4.2450 |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.8808 | 3.4300 |
001176 | 山证日日添利货币b | 0.9506 | 3.6900 |
001232 | 嘉合货币a | 0.8536 | 5.4570 |
001233 | 嘉合货币b | 0.9108 | 5.6990 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.1504 | 4.4930 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.2135 | 4.7420 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0520 | 4.0690 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1175 | 4.3190 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1724 | 4.2210 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.2214 | 5.1120 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.2778 | 5.3550 |
001870 | 前海开源货币a | 1.0724 | 4.4320 |
001871 | 前海开源货币b | 1.1436 | 4.6800 |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 1.0626 | 4.0310 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 1.1211 | 4.2780 |
001909 | 创金合信货币 | 1.2547 | 5.1420 |
001916 | 新沃通宝a | 1.1024 | 4.5740 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0689 | 4.7350 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.1066 | 4.0850 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.7508 | 2.7080 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.8165 | 2.9410 |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.1969 | 4.6620 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.7774 | 3.0790 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.8470 | 3.3300 |
002077 | 浙商日添利a | 1.1227 | 4.1930 |
002078 | 浙商日添利b | 1.1897 | 4.4440 |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0333 | 3.9450 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0991 | 4.1950 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.1151 | 4.3160 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 1.1596 | 4.8220 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0342 | 3.8500 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0990 | 4.0990 |
002672 | 诺德货币a | 0.9801 | 3.7440 |
002673 | 诺德货币b | 1.0548 | 3.9970 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8897 | 3.5100 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9576 | 3.7590 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.2173 | 4.3640 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.2755 | 4.6000 |
002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0623 | 4.0720 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | 1.0666 | 4.3510 |
002895 | 华夏天利货币b | 1.1299 | 4.6010 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.2455 | 4.6390 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.5100 | 3.1880 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.5751 | 3.4370 |
002960 | 博时合利货币 | 1.1594 | 4.3330 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.6739 | 3.2290 |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.1742 | 4.3810 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1409 | 4.1680 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0577 | 4.1930 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1240 | 4.4440 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1002 | 4.0490 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0136 | 4.2600 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0664 | 4.5150 |
003363 | 长江乐享货币a | 1.0020 | 3.9810 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0677 | 4.2250 |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8908 | 4.1890 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0191 | 4.4750 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1127 | 3.8500 |
003465 | 平安大华金管家货币 | 1.1618 | 4.2850 |
003467 | 富荣货币a | 0.8673 | 3.9320 |
003468 | 富荣货币b | 0.9372 | 4.1840 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.2761 | 4.8050 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.3407 | 5.0590 |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.1661 | 4.3300 |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9359 | 3.9240 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.1787 | 4.3920 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.2395 | 4.6400 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.1218 | 4.6030 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.2497 | 4.2650 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.3155 | 4.5160 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1773 | 4.3970 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2438 | 4.6490 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.1254 | 4.1790 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.1939 | 4.5280 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0493 | 3.8120 |
004077 | 金信民发货币a | 0.8552 | 3.6310 |
004078 | 金信民发货币b | 0.9210 | 3.8800 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9592 | 3.7970 |
004133 | 中航航行宝货币 | 1.3294 | 5.0570 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1170 | 3.8660 |
004282 | 博时兴荣货币 | 1.1367 | 4.3020 |
004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.0786 | 4.3150 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.1450 | 4.5680 |
004368 | 前海开源聚财宝a | 1.0126 | 3.9060 |
020007 | 国泰货币 | 1.0572 | 3.7270 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8326 | 3.7520 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.1091 | 3.9820 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0893 | 4.5400 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.1743 | 4.2210 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.5661 | 3.0300 |
070008 | 嘉实货币a | 0.9616 | 3.6020 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 1.3380 | 3.9840 |
070088 | 嘉实货币b | 1.0272 | 3.8520 |
080011 | 长盛货币 | 0.8631 | 3.3170 |
090005 | 大成货币a | 0.9870 | 3.6730 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9344 | 3.4460 |
091005 | 大成货币b | 1.0541 | 3.9240 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.0015 | 3.6960 |
100025 | 富国天时货币a | 0.7488 | 2.7240 |
100028 | 富国天时货币b | 0.8148 | 2.9720 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.4681 | 3.9460 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.5320 | 4.1970 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8016 | 3.2910 |
150015 | 银河银富货币b | 0.8699 | 3.5400 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.0107 | 4.0380 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 1.3037 | 3.8370 |
180009 | 银华货币b | 1.3698 | 4.0860 |
200003 | 长城货币a | 0.9668 | 3.4880 |
200103 | 长城货币b | 1.0333 | 3.7360 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | 1.1693 | 4.1800 |
210013 | 金鹰货币b | 1.2347 | 4.4320 |
213009 | 宝盈货币a | 1.1294 | 3.2480 |
213909 | 宝盈货币b | 1.1983 | 3.4990 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.4207 | 2.3140 |
253051 | 国联安货币b | 0.4905 | 2.5620 |
260102 | 景顺货币a | 0.9691 | 3.5860 |
260202 | 景顺长城货币b | 1.0365 | 3.8260 |
270004 | 广发货币a | 1.0192 | 4.2050 |
270014 | 广发货币b | 1.0856 | 4.4450 |
288101 | 华夏货币a | 1.0836 | 4.1080 |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.0534 | 4.0770 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 1.1077 | 4.4780 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.1730 | 4.7290 |
320002 | 诺安货币a | 1.0364 | 3.7750 |
320019 | 诺安货币b | 1.1049 | 4.0170 |
340005 | 兴全货币a | 1.1495 | 4.1020 |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0436 | 3.9220 |
360003 | 光大货币 | 1.0466 | 3.9940 |
392001 | 中海货币a | 1.0761 | 4.1160 |
392002 | 中海货币b | 1.1428 | 4.3670 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0833 | 4.0070 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1500 | 4.2470 |
410002 | 华富货币 | -- | -- |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.0613 | 4.0720 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.1277 | 4.3220 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9721 | 3.3870 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0390 | 3.6280 |
482002 | 工银货币 | 1.0750 | 3.9470 |
519505 | 海富通货币a | 1.0225 | 3.6460 |
519506 | 海富通货币b | 1.0897 | 3.8870 |
519507 | 万家货币b | 0.9663 | 3.6120 |
519508 | 万家货币a | 0.9000 | 3.3710 |
519509 | 浦银货币a | 1.1057 | 4.2740 |
519510 | 浦银货币b | 1.1717 | 4.5150 |
519511 | 万家日日薪货币a | 1.0148 | 3.8700 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.0811 | 4.1100 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0563 | 4.0930 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9925 | 3.8440 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9732 | 3.7760 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0400 | 4.0260 |
519588 | 交银货币a | 0.7234 | 2.7000 |
519589 | 交银货币b | 0.7934 | 2.9440 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.3819 | 5.1290 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.3165 | 4.8770 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.8662 | 3.2710 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.9317 | 3.5200 |
550010 | 信诚货币a | 1.0284 | 3.8330 |
550011 | 信诚货币b | 1.0969 | 4.0840 |
560001 | 益民货币 | 0.8365 | 3.0910 |
583001 | 东吴货币a | 1.0454 | 4.8190 |
583101 | 东吴货币b | 1.1037 | 5.0660 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0431 | 3.9400 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1082 | 4.1810 |
630012 | 华商现金增利货币a | 2.2481 | 4.4830 |
660007 | 农银货币a | 0.7408 | 3.1820 |
660107 | 农银货币b | 0.8072 | 3.4320 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8387 | 4.1830 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9049 | 4.4340 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.1467 | 4.2140 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.2131 | 4.4590 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 1.1605 | 4.3250 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.2255 | 4.5750 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0117 | 4.0330 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0771 | 4.2850 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9966 | 3.8040 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0629 | 4.0500 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.1250 | 4.0320 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1913 | 4.2820 |
740601 | 长安货币a | 1.0816 | 3.8950 |
740602 | 长安货币b | 1.1463 | 4.1340 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.9922 | 3.2130 |
750007 | 安信现金管理货币b | 1.0582 | 3.4590 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
货币,b1,a1,现金,宝货