货币市场基金每日收益2017-04-07
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.64574.77
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.6457 | 4.7760 |
| 000204 | 国富日日收益货币b | 0.6981 | 5.0230 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
| 000300 | 德邦德利货币a | 1.0056 | 3.7560 |
| 000301 | 德邦德利货币b | 1.0718 | 3.9970 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7784 | 1.9890 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.8459 | 2.2300 |
| 000331 | 中加货币a | 1.0290 | 3.2720 |
| 000332 | 中加货币c | 1.0940 | 3.5120 |
| 000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
| 000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
| 000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
| 000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9116 | 3.1330 |
| 000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9895 | 3.4340 |
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9620 | 3.5300 |
| 000475 | 广发天天利货币a | 1.1237 | 4.4430 |
| 000476 | 广发天天利货币b | 1.1856 | 4.6870 |
| 000483 | 鑫元货币a | 1.1041 | 4.2090 |
| 000484 | 鑫元货币b | 1.1701 | 4.4580 |
| 000505 | 国寿安保货币a | -- | -- |
| 000506 | 国寿安保货币b | -- | -- |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 1.1893 | 4.4890 |
| 000533 | 永赢货币 | 1.0746 | 3.9990 |
| 000559 | 诺安天天宝a | 1.0224 | 3.8900 |
| 000560 | 诺安天天宝e | 1.0623 | 4.0460 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
| 000576 | 中邮货币a | 1.0245 | 4.2880 |
| 000580 | 中邮货币b | 1.0867 | 4.5250 |
| 000588 | 招商招钱宝货币a | 1.1036 | 4.1750 |
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 1.1213 | 4.1030 |
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0137 | 3.9650 |
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0795 | 4.2150 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
| 000644 | 招商招金宝货币a | 0.9885 | 4.3600 |
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
| 000651 | 招商招金宝货币b | 1.0540 | 4.6100 |
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
| 000681 | 信达澳银慧管家a | -- | -- |
| 000682 | 信达澳银慧管家c | -- | -- |
| 000683 | 信达澳银慧管家e | -- | -- |
| 000700 | 泰达宏利货币b | 1.6988 | 4.5460 |
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
| 000721 | 兴业货币a | -- | -- |
| 000722 | 兴业货币b | -- | -- |
| 000724 | 大成添利宝货币a | 1.0253 | 3.8830 |
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.0914 | 4.1320 |
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.0538 | 3.9870 |
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
| 000740 | 兴银货币b | 0.9631 | 3.2130 |
| 000741 | 兴银货币a | 0.9080 | 3.0070 |
| 000773 | 万家现金宝 | 1.0106 | 3.7710 |
| 000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
| 000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.1231 | 4.3050 |
| 000846 | 中融货币c | 1.0452 | 4.0880 |
| 000847 | 中融货币a | 0.9803 | 3.8400 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1413 | 4.1750 |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.2120 | 4.4720 |
| 000882 | 中金现金管家a | -- | -- |
| 000883 | 中金现金管家b | -- | -- |
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
| 000901 | 国开货币a | 0.9487 | 3.3350 |
| 000902 | 国开货币b | 1.0147 | 3.5800 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9519 | 3.8300 |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0166 | 4.0800 |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 3.1028 | 5.1370 |
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
| 000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0748 | 4.2780 |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1407 | 4.5290 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
| 001232 | 嘉合货币a | 1.6463 | 3.6410 |
| 001233 | 嘉合货币b | 1.7096 | 3.8820 |
| 001401 | 德邦如意货币 | 1.0960 | 3.9610 |
| 001477 | 泰康薪意保货币a | 1.1150 | 4.4390 |
| 001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1796 | 4.6880 |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0521 | 4.0440 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1179 | 4.2930 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- |
| 001842 | 九泰日添金货币a | 0.7808 | 4.7460 |
| 001843 | 九泰日添金货币b | 0.8437 | 4.9890 |
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.7922 | 3.8680 |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.8641 | 4.1170 |
| 001909 | 创金合信货币 | 1.1135 | 4.8050 |
| 001916 | 新沃通宝a | 1.0044 | 4.4330 |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 1.1864 | 4.3120 |
| 001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.2036 | 4.6320 |
| 001991 | 农银天天利货币a | 0.7673 | 3.0410 |
| 001992 | 农银天天利货币b | 0.8349 | 3.2910 |
| 002077 | 浙商日添利a | 1.1400 | 4.1940 |
| 002078 | 浙商日添利b | 1.2063 | 4.4460 |
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.9315 | 3.8680 |
| 002185 | 泓德泓利货币b | 0.9978 | 4.1180 |
| 002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0222 | 4.2220 |
| 002240 | 德邦增利货币a | 1.0290 | 3.7500 |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0545 | 3.7020 |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1244 | 3.9630 |
| 002302 | 新沃通宝b | 1.0700 | 4.6800 |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- |
| 002646 | 中科沃土货币a | 1.0331 | 3.8490 |
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.0990 | 4.0980 |
| 002672 | 诺德货币a | 1.0140 | 3.7410 |
| 002673 | 诺德货币b | 1.0794 | 3.9980 |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.7010 | 3.3030 |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.7673 | 3.5520 |
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- |
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- |
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.1396 | 4.3280 |
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.2039 | 4.5630 |
| 002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- |
| 002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0599 | 3.9280 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.2461 | 4.7980 |
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
| 002957 | 财通财通宝货币a | 0.4219 | 3.1370 |
| 002958 | 财通财通宝货币b | 0.4883 | 3.3850 |
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.6519 | 3.0640 |
| 003022 | 建信现金添益货币a | 1.1272 | 4.1120 |
| 003185 | 建信货币b | 0.8883 | 3.3550 |
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9724 | 4.1060 |
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0365 | 4.3550 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- |
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- |
| 003363 | 长江乐享货币a | 0.9266 | 3.8660 |
| 003364 | 长江乐享货币b | 0.9945 | 4.1100 |
| 003391 | 建信天添益货币a | 1.2220 | 4.5390 |
| 003393 | 建信天添益货币c | 1.2225 | 4.5390 |
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
| 003402 | 安信活期宝货币a | 1.1200 | 3.9140 |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
| 003467 | 富荣货币a | 0.8973 | 3.8120 |
| 003468 | 富荣货币b | 0.9651 | 4.0650 |
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- |
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.2171 | 4.7810 |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.2797 | 5.0310 |
| 003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
| 003506 | 德邦现金宝a | 1.3872 | 3.7870 |
| 003507 | 德邦现金宝b | 1.4532 | 4.0370 |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.1811 | 4.3940 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.2139 | 4.6240 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0992 | 4.2620 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.1523 | 4.2940 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.2179 | 4.5440 |
| 003678 | 中融现金增利货币a | 1.2112 | 4.4150 |
| 003679 | 中融现金增利货币c | 1.2763 | 4.6660 |
| 003874 | 浙商日添金货币a | 1.1281 | 4.1800 |
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0866 | 3.8470 |
| 004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
| 004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9494 | 3.7560 |
| 004133 | 中航航行宝货币 | 1.2040 | 4.9420 |
| 004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
| 004167 | 安信活期宝货币b | 1.1239 | 3.9300 |
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
| 004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
| 004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
| 020007 | 国泰货币 | -- | -- |
| 020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7738 | 3.0270 |
| 090005 | 大成货币a | 0.8799 | 3.6240 |
| 090022 | 大成现金增利货币a | 0.9025 | 3.4360 |
| 091005 | 大成货币b | 0.9454 | 3.8730 |
| 091022 | 大成现金增利货币b | 0.9689 | 3.6850 |
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- |
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- |
| 121011 | 国投瑞银货币a | 0.9991 | 3.8380 |
| 128011 | 国投瑞银货币b | 1.0654 | 4.0870 |
| 150005 | 银河银富货币a | 0.8364 | 3.2480 |
| 150015 | 银河银富货币b | 0.9029 | 3.4980 |
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
| 161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
| 161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
| 161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
| 161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
| 162206 | 泰达宏利货币a | 1.6336 | 4.3060 |
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- |
| 180008 | 银华货币a | -- | -- |
| 180009 | 银华货币b | -- | -- |
| 200003 | 长城货币a | 0.9780 | 3.5120 |
| 200103 | 长城货币b | 1.0438 | 3.7620 |
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币a | -- | -- |
| 213909 | 宝盈货币b | -- | -- |
| 217004 | 招商现金增值货币a | 1.0952 | 4.2100 |
| 217014 | 招商现金增值货币b | 1.1603 | 4.4590 |
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币a | 0.3455 | 2.0930 |
| 253051 | 国联安货币b | 0.4120 | 2.3410 |
| 260102 | 景顺货币a | -- | -- |
| 260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
| 270004 | 广发货币a | 1.0375 | 4.1710 |
| 270014 | 广发货币b | 1.1027 | 4.4110 |
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- |
| 290001 | 泰信天天收益货币a | 0.9539 | 3.9830 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8230 | 4.2580 |
| 310339 | 申万收益宝货币b | 0.8883 | 4.5080 |
| 320002 | 诺安货币a | 0.8938 | 3.6580 |
| 320019 | 诺安货币b | 0.9602 | 3.9010 |
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0617 | 3.9260 |
| 360003 | 光大货币 | -- | -- |
| 392001 | 中海货币a | 1.0101 | 4.0560 |
| 392002 | 中海货币b | 1.0757 | 4.3070 |
| 400005 | 东方金账簿货币a | 1.0231 | 3.9700 |
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0887 | 4.2100 |
| 410002 | 华富货币 | -- | -- |
| 420006 | 天弘现金管家货币a | 1.0599 | 3.9270 |
| 420106 | 天弘现金管家货币b | 1.1266 | 4.1780 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
| 482002 | 工银货币 | 1.0808 | 3.9760 |
| 519505 | 海富通货币a | 0.9521 | 3.6300 |
| 519506 | 海富通货币b | 1.0179 | 3.8710 |
| 519507 | 万家货币b | 0.9617 | 3.5910 |
| 519508 | 万家货币a | 0.8957 | 3.3500 |
| 519509 | 浦银货币a | 1.1094 | 4.2360 |
| 519510 | 浦银货币b | 1.1758 | 4.4770 |
| 519511 | 万家日日薪货币a | 1.0224 | 3.8420 |
| 519512 | 万家日日薪货币b | 1.0874 | 4.0820 |
| 519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
| 519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.7236 | 3.6150 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7891 | 3.8640 |
| 519588 | 交银货币a | 0.7206 | 2.7230 |
| 519589 | 交银货币b | 0.7873 | 2.9660 |
| 519998 | 长信利息收益货币b | 1.2327 | 5.0620 |
| 519999 | 长信利息收益货币a | 1.1677 | 4.8110 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8235 | 3.1080 |
| 540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
| 541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- |
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- |
| 560001 | 益民货币 | 1.0663 | 3.1980 |
| 583001 | 东吴货币a | 1.0506 | 4.6530 |
| 583101 | 东吴货币b | 1.1062 | 4.8930 |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0418 | 3.7540 |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1076 | 3.9940 |
| 630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
| 660007 | 农银货币a | 0.7544 | 3.0810 |
| 660107 | 农银货币b | 0.8203 | 3.3300 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.7158 | 3.8990 |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.7817 | 4.1490 |
| 675061 | 西部利得天添富货币a | 1.1193 | 4.2050 |
| 675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1872 | 4.4550 |
| 675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8531 | 4.1590 |
| 675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9189 | 4.4080 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9704 | 3.7660 |
| 710502 | 富安达现金通货币b | 1.0385 | 4.0160 |
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.1548 | 4.0820 |
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.2205 | 4.3310 |
| 740601 | 长安货币a | 1.1004 | 3.9120 |
| 740602 | 长安货币b | 1.1664 | 4.1520 |
| 750006 | 安信现金管理货币a | 0.8775 | 3.2310 |
| 750007 | 安信现金管理货币b | 0.9440 | 3.4780 |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,a1,b1