货币市场基金每日收益2017-04-18
                    
                    来源: 互联网 
                    作者:佚名
                
                
            摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.80722.82
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) | 
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- | 
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- | 
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.8072 | 2.8260 | 
| 000204 | 国富日日收益货币b | 0.8814 | 3.0720 | 
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9352 | 3.4410 | 
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 0.9970 | 3.6920 | 
| 000300 | 德邦德利货币a | -- | -- | 
| 000301 | 德邦德利货币b | -- | -- | 
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.6093 | 2.1610 | 
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.6751 | 2.4010 | 
| 000331 | 中加货币a | 0.9574 | 3.5970 | 
| 000332 | 中加货币c | 1.0226 | 3.8360 | 
| 000366 | 汇添富添富通货币a | 0.8184 | 3.0680 | 
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- | 
| 000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8139 | 3.1260 | 
| 000381 | 景顺长城景益货币b | 0.8814 | 3.3750 | 
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- | 
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- | 
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- | 
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8824 | 3.6700 | 
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- | 
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- | 
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9133 | 3.5530 | 
| 000484 | 鑫元货币b | 0.9798 | 3.8000 | 
| 000505 | 国寿安保货币a | -- | -- | 
| 000506 | 国寿安保货币b | -- | -- | 
| 000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- | 
| 000533 | 永赢货币 | -- | -- | 
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- | 
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- | 
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- | 
| 000576 | 中邮货币a | 0.9427 | 3.3970 | 
| 000580 | 中邮货币b | 1.0084 | 3.6380 | 
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- | 
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- | 
| 000615 | 长城工资宝货币 | 1.1066 | 4.1160 | 
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 0.7042 | 2.9720 | 
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 0.7714 | 3.2200 | 
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- | 
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- | 
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- | 
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- | 
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- | 
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- | 
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- | 
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- | 
| 000681 | 信达澳银慧管家a | -- | -- | 
| 000682 | 信达澳银慧管家c | -- | -- | 
| 000683 | 信达澳银慧管家e | -- | -- | 
| 000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- | 
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.8646 | 3.1450 | 
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- | 
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.9315 | 3.3870 | 
| 000721 | 兴业货币a | -- | -- | 
| 000722 | 兴业货币b | -- | -- | 
| 000724 | 大成添利宝货币a | 0.9873 | 3.6970 | 
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.0530 | 3.9440 | 
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.0144 | 3.8000 | 
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- | 
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- | 
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- | 
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- | 
| 000773 | 万家现金宝 | 0.8910 | 3.4230 | 
| 000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- | 
| 000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- | 
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- | 
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- | 
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- | 
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- | 
| 000846 | 中融货币c | -- | -- | 
| 000847 | 中融货币a | -- | -- | 
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- | 
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- | 
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.8716 | 3.8040 | 
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.9267 | 4.0380 | 
| 000882 | 中金现金管家a | 0.9085 | 3.5360 | 
| 000883 | 中金现金管家b | 0.9745 | 3.7850 | 
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- | 
| 000901 | 国开货币a | -- | -- | 
| 000902 | 国开货币b | -- | -- | 
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9338 | 3.5290 | 
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 0.9987 | 3.7750 | 
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.8428 | 4.5990 | 
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- | 
| 000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8836 | 3.3140 | 
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.8717 | 3.2980 | 
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.9375 | 3.5460 | 
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- | 
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- | 
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- | 
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- | 
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- | 
| 001232 | 嘉合货币a | 0.8230 | 3.5190 | 
| 001233 | 嘉合货币b | 0.8880 | 3.7620 | 
| 001401 | 德邦如意货币 | -- | -- | 
| 001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- | 
| 001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- | 
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- | 
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0565 | 3.9130 | 
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1222 | 4.1630 | 
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- | 
| 001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- | 
| 001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- | 
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- | 
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- | 
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- | 
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- | 
| 001909 | 创金合信货币 | -- | -- | 
| 001916 | 新沃通宝a | -- | -- | 
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- | 
| 001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9766 | 3.6960 | 
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- | 
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- | 
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0686 | 4.2510 | 
| 001991 | 农银天天利货币a | 1.1359 | 2.9960 | 
| 001992 | 农银天天利货币b | 1.2025 | 3.2440 | 
| 002077 | 浙商日添利a | 0.8826 | 3.3920 | 
| 002078 | 浙商日添利b | 0.9475 | 3.6400 | 
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.8743 | 3.2480 | 
| 002185 | 泓德泓利货币b | 0.9398 | 3.4960 | 
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- | 
| 002240 | 德邦增利货币a | -- | -- | 
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- | 
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- | 
| 002302 | 新沃通宝b | -- | -- | 
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- | 
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- | 
| 002646 | 中科沃土货币a | -- | -- | 
| 002647 | 中科沃土货币b | -- | -- | 
| 002672 | 诺德货币a | -- | -- | 
| 002673 | 诺德货币b | -- | -- | 
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- | 
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- | 
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- | 
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- | 
| 002759 | 东兴安盈宝a | 0.9225 | 3.3660 | 
| 002760 | 东兴安盈宝b | 0.9882 | 3.6060 | 
| 002788 | 融通现金宝货币a | 0.9537 | 3.8420 | 
| 002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- | 
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- | 
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- | 
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- | 
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- | 
| 002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- | 
| 002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- | 
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- | 
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- | 
| 003022 | 建信现金添益货币a | 1.0926 | 4.0940 | 
| 003185 | 建信货币b | 0.8582 | 3.1270 | 
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- | 
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- | 
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9203 | 3.4390 | 
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 0.9880 | 3.6890 | 
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- | 
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- | 
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- | 
| 003363 | 长江乐享货币a | -- | -- | 
| 003364 | 长江乐享货币b | -- | -- | 
| 003391 | 建信天添益货币a | 1.0405 | 3.8820 | 
| 003393 | 建信天添益货币c | 1.0405 | 3.8830 | 
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- | 
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- | 
| 003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- | 
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- | 
| 003467 | 富荣货币a | -- | -- | 
| 003468 | 富荣货币b | -- | -- | 
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- | 
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- | 
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- | 
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- | 
| 003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0399 | 3.9380 | 
| 003506 | 德邦现金宝a | -- | -- | 
| 003507 | 德邦现金宝b | -- | -- | 
| 003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- | 
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.7637 | 3.7810 | 
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.8151 | 4.0300 | 
| 003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- | 
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- | 
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- | 
| 003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- | 
| 003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- | 
| 003874 | 浙商日添金货币a | 1.1020 | 4.1310 | 
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- | 
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0292 | 3.9400 | 
| 004077 | 金信民发货币a | -- | -- | 
| 004078 | 金信民发货币b | -- | -- | 
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9691 | 4.1380 | 
| 004133 | 中航航行宝货币 | -- | -- | 
| 004137 | 博时合惠货币 | -- | -- | 
| 004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- | 
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- | 
| 004285 | 华富天盈货币a | -- | -- | 
| 004286 | 华富天盈货币b | -- | -- | 
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- | 
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- | 
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- | 
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- | 
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- | 
| 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 
| 020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- | 
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- | 
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- | 
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- | 
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- | 
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- | 
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- | 
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- | 
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 
| 090005 | 大成货币a | 0.8139 | 3.0820 | 
| 090022 | 大成现金增利货币a | 0.9076 | 3.3650 | 
| 091005 | 大成货币b | 0.8809 | 3.3310 | 
| 091022 | 大成现金增利货币b | 0.9739 | 3.6140 | 
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- | 
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- | 
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- | 
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- | 
| 121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- | 
| 150005 | 银河银富货币a | 0.7880 | 2.9210 | 
| 150015 | 银河银富货币b | 0.8554 | 3.1700 | 
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- | 
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- | 
| 161608 | 融通易支付货币a | 0.6946 | 2.6470 | 
| 161615 | 融通易支付货币b | 0.7597 | 2.8950 | 
| 161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0079 | 3.9310 | 
| 161623 | 融通汇财宝货币b | 1.0945 | 4.2650 | 
| 162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- | 
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- | 
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- | 
| 180008 | 银华货币a | -- | -- | 
| 180009 | 银华货币b | -- | -- | 
| 200003 | 长城货币a | 0.9240 | 3.4350 | 
| 200103 | 长城货币b | 0.9898 | 3.6840 | 
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- | 
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- | 
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- | 
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- | 
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- | 
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- | 
| 213009 | 宝盈货币a | 0.8658 | 3.2290 | 
| 213909 | 宝盈货币b | 0.9329 | 3.4800 | 
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- | 
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- | 
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- | 
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- | 
| 253050 | 国联安货币a | -- | -- | 
| 253051 | 国联安货币b | -- | -- | 
| 260102 | 景顺货币a | 0.8452 | 3.2400 | 
| 260202 | 景顺长城货币b | 0.9116 | 3.4810 | 
| 270004 | 广发货币a | -- | -- | 
| 270014 | 广发货币b | -- | -- | 
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- | 
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- | 
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- | 
| 310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- | 
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- | 
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- | 
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- | 
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.8412 | 2.8300 | 
| 360003 | 光大货币 | 0.8710 | 3.3200 | 
| 392001 | 中海货币a | 1.2662 | 3.2590 | 
| 392002 | 中海货币b | 1.3331 | 3.5080 | 
| 400005 | 东方金账簿货币a | 0.8965 | 3.3650 | 
| 400006 | 东方金账簿货币b | 0.9609 | 3.6050 | 
| 410002 | 华富货币 | -- | -- | 
| 420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- | 
| 420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- | 
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- | 
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- | 
| 482002 | 工银货币 | -- | -- | 
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- | 
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- | 
| 519507 | 万家货币b | -- | -- | 
| 519508 | 万家货币a | -- | -- | 
| 519509 | 浦银货币a | 1.0684 | 3.9250 | 
| 519510 | 浦银货币b | 1.1315 | 4.1640 | 
| 519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- | 
| 519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- | 
| 519517 | 汇添富货币b | 1.0300 | 3.8880 | 
| 519518 | 汇添富货币a | 0.9643 | 3.6400 | 
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9125 | 3.2790 | 
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.9769 | 3.5280 | 
| 519588 | 交银货币a | -- | -- | 
| 519589 | 交银货币b | -- | -- | 
| 519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- | 
| 519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- | 
| 530002 | 建信货币 | 0.7924 | 2.8780 | 
| 540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- | 
| 541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- | 
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- | 
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- | 
| 560001 | 益民货币 | -- | -- | 
| 583001 | 东吴货币a | -- | -- | 
| 583101 | 东吴货币b | -- | -- | 
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.0642 | 3.8730 | 
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1279 | 4.1110 | 
| 630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- | 
| 660007 | 农银货币a | 0.7588 | 2.9710 | 
| 660107 | 农银货币b | 0.8249 | 3.2190 | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.7991 | 3.1140 | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.8636 | 3.3610 | 
| 675061 | 西部利得天添富货币a | 0.9871 | 3.7680 | 
| 675062 | 西部利得天添富货币b | 1.0565 | 4.0140 | 
| 675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9368 | 3.4780 | 
| 675072 | 西部利得天添金货币b | 1.0002 | 3.7210 | 
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- | 
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- | 
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.8513 | 3.2980 | 
| 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9197 | 3.5500 | 
| 730003 | 方正富邦货币a | -- | -- | 
| 730103 | 方正富邦货币b | -- | -- | 
| 740601 | 长安货币a | -- | -- | 
| 740602 | 长安货币b | -- | -- | 
| 750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- | 
| 750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- | 
	            	关键词:
	            	
        		审核:yj22496
        		编辑:yj22427
        		货币,现金,宝货,a0,b0