货币市场基金每日收益2017-05-09
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.92373.35
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9237 | 3.3500 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9900 | 3.5920 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0053 | 3.8510 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0738 | 4.1010 |
000300 | 德邦德利货币a | 1.0858 | 3.5540 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.1520 | 3.7970 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7117 | 2.5530 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7758 | 2.7940 |
000331 | 中加货币a | 1.0119 | 3.5560 |
000332 | 中加货币c | 1.0773 | 3.7950 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8410 | 3.4510 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9062 | 3.7020 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9037 | 3.2560 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 0.9695 | 3.5070 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0360 | 3.8650 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9412 | 3.5900 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.0946 | 4.0110 |
000475 | 广发天天利货币a | 0.9997 | 3.7580 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.0663 | 4.0080 |
000483 | 鑫元货币a | 0.9551 | 3.8520 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0210 | 4.1020 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9882 | 3.7630 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0569 | 4.0130 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0676 | 3.9720 |
000533 | 永赢货币 | 1.1050 | 4.0950 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.9435 | 3.6320 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9850 | 3.7870 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 1.2112 | 3.7910 |
000580 | 中邮货币b | 1.2764 | 4.0340 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.0743 | 4.0170 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1083 | 4.1210 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.8842 | 3.8150 |
000627 | 大成丰财宝货币b | 0.9507 | 4.0660 |
000638 | 富国富钱包货币 | 1.0796 | 4.0230 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.9935 | 3.7660 |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.0579 | 4.0130 |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0264 | 3.8190 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0891 | 4.0650 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9440 | 3.4990 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.9825 | 3.6170 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9966 | 3.7150 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0641 | 3.9570 |
000721 | 兴业货币a | 0.9513 | 3.5160 |
000722 | 兴业货币b | 1.0171 | 3.7650 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0408 | 3.8520 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1065 | 4.1020 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0686 | 3.9570 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 0.9741 | 3.5900 |
000741 | 兴银货币a | 0.9124 | 3.3790 |
000773 | 万家现金宝 | 0.9719 | 3.8040 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.1265 | 4.2650 |
000846 | 中融货币c | 1.0918 | 4.1350 |
000847 | 中融货币a | 1.0307 | 3.8860 |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.9214 | 3.3740 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.9851 | 3.6270 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.9856 | 3.8190 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.0515 | 4.0690 |
000882 | 中金现金管家a | 1.6369 | 3.3800 |
000883 | 中金现金管家b | 1.7028 | 3.6310 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.9152 | 3.3860 |
000902 | 国开货币b | 0.9815 | 3.6360 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9590 | 3.5650 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0240 | 3.8120 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9310 | 3.6130 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.0720 | 4.0160 |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9597 | 3.6240 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0257 | 3.8720 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 1.5272 | 3.6600 |
001233 | 嘉合货币b | 1.5937 | 3.9020 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9617 | 3.5490 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 0.9494 | 3.8950 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.0149 | 4.1420 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0041 | 3.8930 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1170 | 4.1660 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0503 | 3.8820 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9614 | 3.5830 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0290 | 3.8360 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.4777 | 2.3770 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.5465 | 2.6340 |
001909 | 创金合信货币 | 0.9306 | 3.4760 |
001916 | 新沃通宝a | 0.9706 | 3.5900 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 0.9997 | 3.5670 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0293 | 3.8510 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.1407 | 3.3390 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.2064 | 3.5870 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.9881 | 3.9230 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8488 | 3.0920 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9153 | 3.3410 |
002077 | 浙商日添利a | 0.8344 | 3.1200 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9002 | 3.3690 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.9629 | 4.3390 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0290 | 4.5910 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | 1.0119 | 3.7230 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0029 | 3.7100 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.0712 | 3.9730 |
002302 | 新沃通宝b | 1.0328 | 3.8320 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 0.9927 | 3.7190 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0584 | 3.9690 |
002672 | 诺德货币a | 0.9198 | 3.4530 |
002673 | 诺德货币b | 0.9854 | 3.7050 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8457 | 3.2450 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9131 | 3.4940 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.0995 | 3.9570 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1678 | 4.2010 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.0396 | 3.9200 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9553 | 3.6180 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.0736 | 4.0390 |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1314 | 4.2210 |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.0569 | 3.6170 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.1229 | 3.8680 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.0993 | 4.0620 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9683 | 3.7100 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0340 | 3.9590 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1018 | 4.1110 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0160 | 3.7000 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0803 | 3.9440 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9835 | 3.5780 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0507 | 3.8190 |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9652 | 3.8220 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0329 | 4.0720 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.7448 | 4.5980 |
003468 | 富荣货币b | 0.8108 | 4.8490 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0953 | 4.1010 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.4184 | 1.5330 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.4842 | 1.7790 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9300 | 3.3930 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0044 | 3.7510 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0707 | 4.0030 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.9523 | 4.6590 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1785 | 4.3950 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2433 | 4.6420 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 0.9987 | 3.7470 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0479 | 3.8800 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1317 | 3.9720 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1950 | 4.2210 |
004077 | 金信民发货币a | 0.8446 | 2.7400 |
004078 | 金信民发货币b | 0.9104 | 4.0750 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9909 | 3.6170 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9819 | 3.6890 |
004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | 1.0916 | 4.0740 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.1577 | 4.3250 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9790 | 3.6940 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0456 | 3.9510 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 0.9983 | 3.7670 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.0641 | 4.0170 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.8464 | 3.0700 |
004494 | 华泰保兴货币b | 0.9199 | 3.3350 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1607 | 4.3170 |
020007 | 国泰货币 | 0.9946 | 3.5780 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8769 | 3.2410 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 1.0242 | 3.9830 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.7855 | 2.8280 |
070088 | 嘉实货币b | 1.0884 | 4.2300 |
080011 | 长盛货币 | 0.8095 | 3.2400 |
090005 | 大成货币a | 0.8919 | 3.3160 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9310 | 3.5230 |
091005 | 大成货币b | 0.9582 | 3.5650 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9971 | 3.7720 |
100025 | 富国天时货币a | 0.8310 | 2.9220 |
100028 | 富国天时货币b | 0.8971 | 3.1690 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 1.4334 | 4.6170 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.5035 | 4.8480 |
150005 | 银河银富货币a | 1.4017 | 3.6680 |
150015 | 银河银富货币b | 1.4587 | 3.9160 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6728 | 2.5390 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7386 | 2.7860 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0027 | 3.8100 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.0914 | 4.1520 |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.9160 | 3.3770 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9586 | 3.5610 |
200103 | 长城货币b | 1.0253 | 3.8110 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.8425 | 3.2030 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9097 | 3.4510 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0187 | 3.8270 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.0845 | 4.0760 |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.0088 | 3.6060 |
253051 | 国联安货币b | 1.0720 | 3.8540 |
260102 | 景顺货币a | 0.9178 | 3.3590 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9834 | 3.6000 |
270004 | 广发货币a | 0.9380 | 3.4580 |
270014 | 广发货币b | 1.0040 | 3.6980 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8958 | 3.4190 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9613 | 3.6670 |
320002 | 诺安货币a | 0.5857 | 3.2290 |
320019 | 诺安货币b | 0.6523 | 3.4700 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.9531 | 3.7640 |
360003 | 光大货币 | 0.9709 | 3.6370 |
392001 | 中海货币a | 0.9591 | 3.4570 |
392002 | 中海货币b | 1.0256 | 3.7060 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0316 | 3.7810 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.0972 | 4.0220 |
410002 | 华富货币 | 0.7031 | 3.3260 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9541 | 3.6170 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0195 | 3.8660 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0319 | 3.4960 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0985 | 3.7370 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | 1.0002 | 3.6930 |
519506 | 海富通货币b | 1.0666 | 3.9330 |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519508 | 万家货币a | -- | -- |
519509 | 浦银货币a | 1.0300 | 3.7610 |
519510 | 浦银货币b | 1.0966 | 4.0030 |
519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9467 | 3.5410 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0133 | 3.7910 |
519588 | 交银货币a | 0.8315 | 3.0340 |
519589 | 交银货币b | 0.8959 | 3.2730 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0727 | 4.1360 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0060 | 3.8860 |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | 0.8982 | 3.3460 |
550011 | 信诚货币b | 0.9637 | 3.5940 |
560001 | 益民货币 | 0.2064 | 1.4230 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1000 | 3.9940 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1655 | 4.2330 |
630012 | 华商现金增利货币a | 2.1698 | 3.7820 |
660007 | 农银货币a | 0.8054 | 2.9290 |
660107 | 农银货币b | 0.8714 | 3.1770 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8531 | 2.8330 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9208 | 3.0820 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0193 | 3.9270 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1014 | 4.1630 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8911 | 3.2900 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9598 | 3.5490 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0116 | 3.7550 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0780 | 4.0050 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.8691 | 3.3720 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.9289 | 3.6180 |
730003 | 方正富邦货币a | -- | -- |
730103 | 方正富邦货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.9850 | 3.4290 |
740602 | 长安货币b | 1.0512 | 3.6700 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,a0,b1,现金,宝货
