货币市场基金每日收益2017-05-10
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.93033.35
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.9303 | 3.3590 |
| 000204 | 国富日日收益货币b | 0.9978 | 3.6020 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
| 000300 | 德邦德利货币a | 0.9764 | 3.5440 |
| 000301 | 德邦德利货币b | 1.0424 | 3.7850 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7122 | 2.5710 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7791 | 2.8130 |
| 000331 | 中加货币a | 1.0304 | 3.6100 |
| 000332 | 中加货币c | 1.0969 | 3.8490 |
| 000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
| 000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
| 000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0303 | 3.8580 |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9162 | 3.5500 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
| 000483 | 鑫元货币a | 1.0060 | 3.8260 |
| 000484 | 鑫元货币b | 1.0730 | 4.0760 |
| 000505 | 国寿安保货币a | 0.9573 | 3.7260 |
| 000506 | 国寿安保货币b | 1.0234 | 3.9770 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
| 000533 | 永赢货币 | 1.0804 | 4.0680 |
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
| 000576 | 中邮货币a | 0.9849 | 3.7690 |
| 000580 | 中邮货币b | 1.0500 | 4.0100 |
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
| 000615 | 长城工资宝货币a | 1.1023 | 4.1240 |
| 000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
| 000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0203 | 3.8040 |
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0857 | 4.0510 |
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9385 | 3.4900 |
| 000700 | 泰达宏利货币b | 0.9660 | 3.5970 |
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
| 000721 | 兴业货币a | 0.9462 | 3.5270 |
| 000722 | 兴业货币b | 1.0120 | 3.7760 |
| 000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
| 000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
| 000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- |
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- |
| 000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
| 000785 | 华融现金增利货币a | 1.0249 | 3.7810 |
| 000786 | 华融现金增利货币b | 1.0907 | 4.0510 |
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
| 000846 | 中融货币c | 1.0760 | 4.1190 |
| 000847 | 中融货币a | 1.0112 | 3.8710 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
| 000882 | 中金现金管家a | 0.8038 | 3.3970 |
| 000883 | 中金现金管家b | 0.8701 | 3.6470 |
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
| 000901 | 国开货币a | 0.9091 | 3.3930 |
| 000902 | 国开货币b | 0.9758 | 3.6430 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9705 | 3.5800 |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0357 | 3.8260 |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.9111 | 3.5490 |
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
| 000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
| 001175 | 山证日日添利货币a | 0.8486 | 3.3290 |
| 001176 | 山证日日添利货币b | 0.9171 | 3.5880 |
| 001232 | 嘉合货币a | -- | -- |
| 001233 | 嘉合货币b | -- | -- |
| 001401 | 德邦如意货币 | 0.9645 | 3.5590 |
| 001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
| 001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0577 | 3.9160 |
| 001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
| 001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.4539 | 2.2420 |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.5211 | 2.4930 |
| 001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
| 001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
| 001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0256 | 3.8890 |
| 001991 | 农银天天利货币a | 1.2446 | 3.3140 |
| 001992 | 农银天天利货币b | 1.3115 | 3.5640 |
| 002077 | 浙商日添利a | 0.8215 | 3.1090 |
| 002078 | 浙商日添利b | 0.8873 | 3.3570 |
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.9557 | 4.3610 |
| 002185 | 泓德泓利货币b | 1.0223 | 4.6130 |
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
| 002240 | 德邦增利货币a | 1.0135 | 3.7100 |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
| 002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- |
| 002646 | 中科沃土货币a | 0.9927 | 3.7100 |
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.0585 | 3.9600 |
| 002672 | 诺德货币a | 0.9009 | 3.4320 |
| 002673 | 诺德货币b | 0.9668 | 3.6810 |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8644 | 3.2340 |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9301 | 3.4830 |
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- |
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- |
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.0872 | 3.9610 |
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.1489 | 4.2050 |
| 002788 | 融通现金宝货币a | 1.0513 | 3.9230 |
| 002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9383 | 3.6060 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1190 | 4.2220 |
| 002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
| 002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
| 003185 | 建信货币b | -- | -- |
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
| 003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
| 003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0967 | 4.1050 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0243 | 3.7160 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0889 | 3.9610 |
| 003363 | 长江乐享货币a | 0.9423 | 3.5450 |
| 003364 | 长江乐享货币b | 1.0081 | 3.7860 |
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
| 003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
| 003467 | 富荣货币a | 0.7082 | 4.6560 |
| 003468 | 富荣货币b | 0.7706 | 4.9050 |
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- |
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
| 003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
| 003506 | 德邦现金宝a | 0.4120 | 1.5190 |
| 003507 | 德邦现金宝b | 0.4778 | 1.7650 |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9217 | 3.3910 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0017 | 3.7410 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0695 | 3.9940 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0348 | 4.6680 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
| 003678 | 中融现金增利货币a | 1.1784 | 4.4060 |
| 003679 | 中融现金增利货币c | 1.2423 | 4.6530 |
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0289 | 3.7800 |
| 003874 | 浙商日添金货币a | 1.0483 | 3.8820 |
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0782 | 3.9780 |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1440 | 4.2270 |
| 004077 | 金信民发货币a | 0.8445 | 2.7250 |
| 004078 | 金信民发货币b | 0.9110 | 4.0620 |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9910 | 3.6240 |
| 004133 | 中航航行宝货币 | 0.9692 | 3.6270 |
| 004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
| 004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
| 004216 | 兴业安润货币a | 1.0964 | 4.0700 |
| 004217 | 兴业安润货币b | 1.1623 | 4.3220 |
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
| 004285 | 华富天盈货币a | -- | -- |
| 004286 | 华富天盈货币b | -- | -- |
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
| 004493 | 华泰保兴货币a | 0.9655 | 3.0750 |
| 004494 | 华泰保兴货币b | 1.0350 | 3.3420 |
| 004568 | 长城工资宝货币b | 1.1551 | 4.3220 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9889 | 3.5830 |
| 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8901 | 3.2550 |
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- |
| 090005 | 大成货币a | -- | -- |
| 090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
| 091005 | 大成货币b | -- | -- |
| 091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- |
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- |
| 121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
| 128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
| 150005 | 银河银富货币a | 0.8500 | 3.6990 |
| 150015 | 银河银富货币b | 0.9165 | 3.9480 |
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
| 161608 | 融通易支付货币a | 0.7089 | 2.5780 |
| 161615 | 融通易支付货币b | 0.7756 | 2.8260 |
| 161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0328 | 3.8280 |
| 161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1239 | 4.1700 |
| 162206 | 泰达宏利货币a | 0.8993 | 3.3570 |
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- |
| 180008 | 银华货币a | -- | -- |
| 180009 | 银华货币b | -- | -- |
| 200003 | 长城货币a | 0.9487 | 3.5570 |
| 200103 | 长城货币b | 1.0151 | 3.8070 |
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币a | 1.1212 | 3.2480 |
| 213909 | 宝盈货币b | 1.1878 | 3.4980 |
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币a | 0.9811 | 3.6540 |
| 253051 | 国联安货币b | 1.0473 | 3.9010 |
| 260102 | 景顺货币a | -- | -- |
| 260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
| 270004 | 广发货币a | -- | -- |
| 270014 | 广发货币b | -- | -- |
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- |
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8737 | 3.3590 |
| 310339 | 申万收益宝货币b | 0.9401 | 3.6070 |
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- |
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- |
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.9561 | 3.7030 |
| 360003 | 光大货币 | -- | -- |
| 392001 | 中海货币a | 0.8793 | 3.4780 |
| 392002 | 中海货币b | 0.9446 | 3.7260 |
| 400005 | 东方金账簿货币a | 1.0070 | 3.7720 |
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0733 | 4.0130 |
| 410002 | 华富货币 | -- | -- |
| 420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9373 | 3.6050 |
| 420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0034 | 3.8540 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
| 482002 | 工银货币 | 1.0074 | 3.7480 |
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- |
| 519507 | 万家货币b | -- | -- |
| 519508 | 万家货币a | -- | -- |
| 519509 | 浦银货币a | 1.0502 | 3.7770 |
| 519510 | 浦银货币b | 1.1163 | 4.0190 |
| 519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
| 519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
| 519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
| 519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9387 | 3.5300 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0044 | 3.7790 |
| 519588 | 交银货币a | -- | -- |
| 519589 | 交银货币b | -- | -- |
| 519998 | 长信利息收益货币b | 1.0219 | 4.0620 |
| 519999 | 长信利息收益货币a | 0.9562 | 3.8120 |
| 530002 | 建信货币 | -- | -- |
| 540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
| 541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币a | 0.9388 | 3.3600 |
| 550011 | 信诚货币b | 1.0049 | 3.6090 |
| 560001 | 益民货币 | 0.2136 | 1.2120 |
| 583001 | 东吴货币a | -- | -- |
| 583101 | 东吴货币b | -- | -- |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1057 | 3.9990 |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1713 | 4.2380 |
| 630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
| 660007 | 农银货币a | 0.8087 | 2.9520 |
| 660107 | 农银货币b | 0.8749 | 3.2000 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
| 675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
| 675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
| 675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
| 675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | 1.0059 | 3.7670 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0714 | 4.0160 |
| 710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
| 710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.0492 | 4.0340 |
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.1146 | 4.2830 |
| 740601 | 长安货币a | 0.9907 | 3.4630 |
| 740602 | 长安货币b | 1.0567 | 3.7040 |
| 750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
| 750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,a0,b1