货币市场基金每日收益2017-05-25
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a0.92053.9530000010易方达天天理财货币b0.98634.2020000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 0.9205 | 3.9530 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 0.9863 | 4.2020 |
000203 | 国富日日收益货币a | 1.1513 | 3.5250 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.2173 | 3.7660 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9190 | 3.4590 |
000379 | 平安大华日增利货币 | 1.0301 | 3.9340 |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.7976 | 3.1190 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.8638 | 3.3670 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9638 | 3.7730 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.0300 | 4.0220 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9980 | 3.7290 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9402 | 3.4500 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.1199 | 3.9500 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0052 | 3.6070 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.0720 | 3.8570 |
000483 | 鑫元货币a | 0.9921 | 3.4290 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0579 | 3.6780 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7853 | 3.7990 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8510 | 4.0490 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0425 | 3.8430 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.8608 | 3.3470 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9017 | 3.5020 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0479 | 3.8890 |
000576 | 中邮货币a | 1.0079 | 3.6280 |
000580 | 中邮货币b | 1.0736 | 3.8670 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.0865 | 4.0230 |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.0893 | 3.8640 |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1128 | 4.1370 |
000644 | 招商招金宝货币a | 0.9692 | 3.5000 |
000647 | 易方达财富快线货币a | 0.9008 | 3.9740 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 0.9664 | 4.2230 |
000651 | 招商招金宝货币b | 1.0352 | 3.7500 |
000665 | 博时现金收益货币b | 0.8902 | 3.3910 |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0653 | 3.9160 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0220 | 4.0490 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0904 | 4.3000 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9394 | 3.7370 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9918 | 3.5260 |
000704 | 易方达天天增利货币a | 1.0779 | 3.8180 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0579 | 3.7670 |
000721 | 兴业货币a | 0.9596 | 3.4880 |
000722 | 兴业货币b | 1.0247 | 3.7370 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0907 | 4.0020 |
000730 | 博时现金宝货币a | 1.0589 | 3.9900 |
000738 | 中信建投货币 | 0.6865 | 2.4370 |
000740 | 兴银货币b | 0.7814 | 3.5470 |
000741 | 兴银货币a | 0.7259 | 3.3450 |
000773 | 万家现金宝 | 1.0684 | 3.9680 |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9484 | 3.4730 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0133 | 3.7230 |
000789 | 易方达龙宝货币a | 1.1494 | 4.1680 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 1.2154 | 4.4180 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2382 | 4.3490 |
000846 | 中融货币c | 1.0384 | 4.1210 |
000847 | 中融货币a | 0.9772 | 3.8760 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0048 | 3.6430 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.0728 | 3.8950 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0108 | 6.7780 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0659 | 7.0220 |
000891 | 博时现金宝货币b | 1.0509 | 3.9770 |
000901 | 国开货币a | 0.7609 | 5.1820 |
000902 | 国开货币b | 0.8165 | 5.4260 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9552 | 3.4460 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.0840 | 4.0140 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0016 | 3.7350 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9690 | 3.3990 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0337 | 3.6470 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.9221 | 3.2350 |
001077 | 华夏现金宝货币a | 1.0310 | 3.7610 |
001078 | 华夏现金宝货币b | 1.0968 | 4.0100 |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.8489 | 3.1110 |
001176 | 山证日日添利货币b | 0.9163 | 3.3680 |
001232 | 嘉合货币a | 1.1582 | 3.8070 |
001233 | 嘉合货币b | 1.2245 | 4.0580 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9907 | 3.8030 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1449 | 4.2420 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0398 | 3.9490 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9921 | 3.4600 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0585 | 3.7100 |
001870 | 前海开源货币a | 1.0092 | 3.7960 |
001871 | 前海开源货币b | 1.0749 | 4.0460 |
001916 | 新沃通宝a | 0.9311 | 3.3840 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0124 | 3.7500 |
002077 | 浙商日添利a | 0.9071 | 3.2850 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9729 | 3.5330 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.9197 | 3.2080 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.9886 | 3.4470 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.9703 | 3.5410 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 0.9411 | 4.5610 |
002302 | 新沃通宝b | 0.9953 | 3.6300 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.9655 | 3.6330 |
002672 | 诺德货币a | 0.9939 | 3.4650 |
002673 | 诺德货币b | 1.0482 | 3.7060 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8449 | 3.0920 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9104 | 3.3280 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1296 | 4.2510 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1936 | 4.4920 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1275 | 4.1340 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.0007 | 3.4040 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | 1.0438 | 3.8880 |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1387 | 4.1640 |
002960 | 博时合利货币 | 1.1177 | 4.1400 |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | 1.0760 | 2.8690 |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1424 | 4.1520 |
003185 | 建信货币b | 0.9950 | 3.5560 |
003206 | 博时合鑫货币 | 1.0647 | 3.9910 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1657 | 4.2490 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0629 | 3.9780 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0057 | 3.6950 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0703 | 3.9420 |
003363 | 长江乐享货币a | 0.9110 | 3.3260 |
003364 | 长江乐享货币b | 0.9738 | 3.5720 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1513 | 4.1800 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1513 | 4.1800 |
003398 | 太平日日金货币a | 1.0453 | 3.6440 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.1113 | 3.8940 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1643 | 4.2900 |
003465 | 平安大华金管家货币 | 1.1577 | 4.1860 |
003467 | 富荣货币a | 0.5199 | 2.2030 |
003468 | 富荣货币b | 0.5865 | 2.4520 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5622 | 2.1210 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6286 | 2.3680 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0939 | 4.0430 |
003678 | 中融现金增利货币a | 1.1422 | 4.2740 |
003679 | 中融现金增利货币c | 1.2065 | 4.5210 |
003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0601 | 3.9580 |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0365 | 3.8850 |
003997 | 泓德添利货币a | 0.9902 | 2.8270 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0557 | 3.0920 |
004060 | 博时兴盛货币 | 1.1510 | 4.2820 |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0944 | 4.0470 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1601 | 4.2960 |
004077 | 金信民发货币a | 1.1433 | 4.9520 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1720 | 5.1550 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9792 | 3.1820 |
004137 | 博时合惠货币 | 1.2320 | 4.2200 |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1683 | 4.3060 |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1137 | 4.1550 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.1837 | 4.3750 |
004282 | 博时兴荣货币 | 1.1346 | 4.2400 |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9749 | 3.6010 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0408 | 3.8520 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.0159 | 3.8680 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.0816 | 4.1180 |
004368 | 前海开源聚财宝a | 1.0228 | 3.7540 |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.9392 | 3.8670 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.0078 | 4.1260 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1590 | 4.3280 |
040003 | 华安现金富利货币a | 0.9955 | 3.5520 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0252 | 3.7570 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0612 | 3.7930 |
050003 | 博时现金收益货币a | 0.8244 | 3.1430 |
070008 | 嘉实货币a | 1.0354 | 3.7970 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.8571 | 3.2210 |
070088 | 嘉实货币b | 1.1008 | 4.0450 |
080011 | 长盛货币 | 0.8393 | 4.0510 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.8812 | 3.5880 |
091022 | 大成现金增利货币b | 0.9470 | 3.8370 |
110006 | 易方达货币a | 0.8051 | 3.3700 |
110016 | 易方达货币b | 0.8710 | 3.6180 |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.9043 | 2.9680 |
128011 | 国投瑞银货币b | 0.9723 | 3.2250 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9829 | 3.6050 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0497 | 3.8470 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.7496 | 2.3960 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.8157 | 2.6420 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0408 | 3.8200 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1340 | 4.1680 |
180008 | 银华货币a | 0.8974 | 3.2860 |
180009 | 银华货币b | 0.9632 | 3.5350 |
200003 | 长城货币a | 0.9868 | 3.9760 |
200103 | 长城货币b | 1.0568 | 4.2300 |
217004 | 招商现金增值货币a | 1.0410 | 3.8400 |
217014 | 招商现金增值货币b | 1.1067 | 4.0900 |
240006 | 华宝现金宝货币a | 0.9997 | 3.6680 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0652 | 3.9160 |
260102 | 景顺货币a | 0.8779 | 3.8650 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9433 | 4.1060 |
288101 | 华夏货币a | 1.0514 | 4.1550 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.8969 | 4.1600 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9628 | 4.4100 |
340005 | 兴全货币a | 1.1614 | 4.1610 |
410002 | 华富货币 | 0.8930 | 3.8200 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9980 | 3.4000 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0640 | 3.6490 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0800 | 3.7780 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.1466 | 4.0190 |
482002 | 工银货币 | 1.0034 | 3.7710 |
519588 | 交银货币a | 0.8628 | 3.6080 |
519589 | 交银货币b | 0.9275 | 3.8470 |
530002 | 建信货币 | 0.9285 | 3.3080 |
550010 | 信诚货币a | 1.0560 | 3.4740 |
550011 | 信诚货币b | 1.1219 | 3.7220 |
583001 | 东吴货币a | 1.0006 | 3.6600 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8605 | 2.8950 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8905 | 2.8020 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9576 | 3.0530 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 0.9832 | 3.7160 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.0670 | 4.0160 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9581 | 3.5110 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.0240 | 3.7610 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9493 | 3.3740 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0169 | 3.6260 |
740601 | 长安货币a | 0.9968 | 3.5580 |
740602 | 长安货币b | 1.0619 | 3.7970 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8969 | 3.3530 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9627 | 3.6030 |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,a0,b1,a1,现金
