货币市场基金每日收益2017-05-31
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.93683.50
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9368 | 3.5050 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.0020 | 3.7440 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0163 | 3.7670 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0796 | 4.0160 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.9614 | 3.4520 |
000301 | 德邦德利货币b | 1.0219 | 3.6870 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.7318 | 3.6530 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.7975 | 3.8920 |
000331 | 中加货币a | 1.0374 | 3.7250 |
000332 | 中加货币c | 1.1049 | 3.9660 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9773 | 3.6020 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8997 | 3.3000 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9639 | 3.5470 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9824 | 3.5280 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.0484 | 3.7780 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0250 | 3.7510 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9426 | 3.4700 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | 1.0983 | 4.0390 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0133 | 3.7360 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.0796 | 3.9860 |
000483 | 鑫元货币a | 1.0170 | 3.7280 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0827 | 3.9770 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0109 | 3.6170 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0763 | 3.8650 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0504 | 3.8770 |
000533 | 永赢货币 | 1.1231 | 4.0910 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.0975 | 4.1390 |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0494 | 3.8880 |
000576 | 中邮货币a | 1.0222 | 3.7110 |
000580 | 中邮货币b | 1.0881 | 3.9510 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1088 | 4.1160 |
000626 | 大成丰财宝货币a | 0.8022 | 2.8830 |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0930 | 4.0350 |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0500 | 3.8880 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1153 | 4.1400 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9666 | 3.5740 |
000699 | 中银薪钱包货币 | 0.8308 | 3.0720 |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.0861 | 3.9930 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9837 | 3.5270 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0494 | 3.7670 |
000721 | 兴业货币a | 0.9896 | 3.6130 |
000722 | 兴业货币b | 1.0553 | 3.8610 |
000724 | 大成添利宝货币a | 1.0589 | 3.8720 |
000725 | 大成添利宝货币b | 1.1247 | 4.1220 |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0864 | 3.9760 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | 0.8645 | 3.4100 |
000741 | 兴银货币a | 0.8107 | 3.2030 |
000773 | 万家现金宝 | 1.0663 | 3.9310 |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9603 | 3.4950 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0261 | 3.7430 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 0.9872 | 3.7360 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2402 | 4.6220 |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0265 | 3.7810 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.0927 | 4.0320 |
000882 | 中金现金管家a | -- | -- |
000883 | 中金现金管家b | -- | -- |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.8730 | 3.0060 |
000902 | 国开货币b | 0.9351 | 3.2400 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.1880 | 3.8300 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.2551 | 4.0810 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9703 | 3.5390 |
000917 | 嘉实快线货币a | 1.0751 | 4.0060 |
000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0435 | 3.8520 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9848 | 3.6510 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0505 | 3.9000 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.8963 | 3.2310 |
001176 | 山证日日添利货币b | 0.9648 | 3.4880 |
001232 | 嘉合货币a | 3.3110 | 3.9140 |
001233 | 嘉合货币b | 3.3766 | 4.1650 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.9631 | 3.5970 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.0343 | 3.7750 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1003 | 4.0240 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1427 | 4.2120 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0631 | 3.9380 |
001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1289 | 4.1880 |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0804 | 3.9210 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.0009 | 3.7260 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0671 | 3.9760 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.6991 | 2.5860 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.7651 | 2.8320 |
001909 | 创金合信货币 | 0.8305 | 3.2220 |
001916 | 新沃通宝a | 0.5344 | 3.5190 |
001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0046 | 3.7410 |
001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0083 | 3.7470 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0863 | 4.0320 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.8923 | 3.2970 |
001992 | 农银天天利货币b | 0.9581 | 3.5470 |
002077 | 浙商日添利a | 0.9213 | 3.4130 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9867 | 3.6610 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8999 | 3.3520 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.9656 | 3.6020 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0430 | 3.8690 |
002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | 0.9969 | 3.5440 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0631 | 3.8920 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1324 | 4.1490 |
002302 | 新沃通宝b | 0.5994 | 3.7670 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.9941 | 3.6770 |
002324 | 南方日添益a | 1.1019 | 4.0340 |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0020 | 3.7130 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0695 | 3.9640 |
002672 | 诺德货币a | 0.9738 | 3.4540 |
002673 | 诺德货币b | 1.0362 | 3.6790 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8329 | 3.1360 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8989 | 3.3840 |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1204 | 4.0610 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.1811 | 4.2930 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1093 | 4.1180 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 1.2035 | 3.7700 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.1515 | 4.2400 |
002957 | 财通财通宝货币a | 0.9305 | 3.5800 |
002958 | 财通财通宝货币b | 0.9962 | 3.8230 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.1386 | 4.1660 |
003185 | 建信货币b | 1.0148 | 3.8140 |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1348 | 4.3220 |
003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0539 | 3.8790 |
003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1197 | 4.1260 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0872 | 3.9990 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- |
003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003391 | 建信天添益货币a | 1.1443 | 4.2660 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.1443 | 4.2660 |
003398 | 太平日日金货币a | 1.0107 | 3.7690 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0783 | 4.0200 |
003402 | 安信活期宝货币a | 1.1086 | 4.2550 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.6135 | 2.8880 |
003468 | 富荣货币b | 0.6808 | 3.1370 |
003473 | 南方天天利a | 1.1206 | 4.1590 |
003474 | 南方天天利b | 1.1866 | 4.4090 |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0743 | 3.9960 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.6321 | 2.1020 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.6881 | 2.3440 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8837 | 3.2450 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0170 | 3.7830 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0829 | 4.0320 |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0064 | 3.7320 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0912 | 4.0630 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1570 | 4.3130 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.0358 | 3.8550 |
003994 | 华富货币b | 0.8385 | 3.0610 |
003997 | 泓德添利货币a | 0.9958 | 3.7110 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0616 | 3.9370 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0746 | 4.0980 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1403 | 4.3480 |
004077 | 金信民发货币a | 1.0623 | 4.1140 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1241 | 4.3310 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.1586 | 3.7710 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9696 | 3.6100 |
004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | 1.1124 | 4.2700 |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | 1.1194 | 4.1610 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.1870 | 4.4020 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9695 | 3.6700 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0350 | 3.9180 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.0204 | 3.7880 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.0862 | 4.0380 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | 1.0876 | 3.9600 |
004373 | 金鹰增益货币b | 1.1406 | 4.1600 |
004493 | 华泰保兴货币a | 0.9435 | 3.5070 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.0097 | 3.7550 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1575 | 4.3070 |
020007 | 国泰货币 | 1.0535 | 3.7340 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9000 | 3.1140 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0117 | 3.7260 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.3932 | 4.0130 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0773 | 3.9660 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | 1.0448 | 3.8320 |
070028 | 嘉实安心货币市场a | 0.8542 | 3.0470 |
070088 | 嘉实货币b | 1.1101 | 4.0810 |
080011 | 长盛货币 | 0.8914 | 3.0940 |
090005 | 大成货币a | 0.8725 | 3.2230 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9836 | 3.5790 |
091005 | 大成货币b | 0.9381 | 3.4710 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.0497 | 3.8280 |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | 0.9487 | 3.4790 |
128011 | 国投瑞银货币b | 1.0158 | 3.7310 |
150005 | 银河银富货币a | 0.8690 | 3.3380 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9368 | 3.5920 |
160606 | 鹏华货币a | 0.9964 | 3.5900 |
160609 | 鹏华货币b | 1.0624 | 3.8310 |
161608 | 融通易支付货币a | 0.6531 | 2.7230 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7192 | 2.9710 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0428 | 3.8920 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1339 | 4.2370 |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.0203 | 3.7440 |
163802 | 中银货币a | 0.8609 | 3.1250 |
163820 | 中银货币b | 0.9268 | 3.3650 |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9890 | 3.6490 |
200103 | 长城货币b | 1.0546 | 3.9000 |
202301 | 南方现金增利货币a | 1.0581 | 3.5050 |
202302 | 南方现金增利货币b | 1.1242 | 3.7450 |
202307 | 南方收益宝货币a | 0.8840 | 3.2800 |
202308 | 南方收益宝货币b | 0.9485 | 3.5290 |
210012 | 金鹰货币a | 1.0359 | 4.0510 |
210013 | 金鹰货币b | 1.1021 | 4.3020 |
213009 | 宝盈货币a | 0.9044 | 3.2010 |
213909 | 宝盈货币b | 0.9706 | 3.4500 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0263 | 3.7860 |
240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0930 | 4.0350 |
253050 | 国联安货币a | 0.9689 | 3.6250 |
253051 | 国联安货币b | 1.0379 | 3.8780 |
260102 | 景顺货币a | 0.8761 | 3.1740 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9406 | 3.4120 |
270004 | 广发货币a | 1.0379 | 3.3150 |
270014 | 广发货币b | 1.1038 | 3.5550 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.9266 | 3.4280 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.9842 | 3.6660 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 0.9043 | 3.3560 |
360003 | 光大货币 | 0.9567 | 3.4550 |
392001 | 中海货币a | 0.9095 | 3.3710 |
392002 | 中海货币b | 0.9754 | 3.6190 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0327 | 3.7610 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.0991 | 4.0020 |
410002 | 华富货币a | 0.8385 | 3.0610 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 1.2180 | 3.7770 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.2857 | 4.0270 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9898 | 3.7230 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0555 | 3.9640 |
482002 | 工银货币 | 1.0078 | 3.7350 |
519505 | 海富通货币a | 1.0600 | 3.7960 |
519506 | 海富通货币b | 1.1260 | 4.0360 |
519507 | 万家货币b | 1.0480 | 3.7520 |
519508 | 万家货币a | 0.9821 | 3.5120 |
519509 | 浦银货币a | 1.0404 | 3.7080 |
519510 | 浦银货币b | 1.1067 | 3.9480 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.9685 | 3.4690 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.0344 | 3.7140 |
519517 | 汇添富货币b | 1.0621 | 3.9550 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9966 | 3.7060 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9556 | 3.4510 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0199 | 3.6990 |
519588 | 交银货币a | 1.1192 | 3.3210 |
519589 | 交银货币b | 1.1843 | 3.5600 |
519998 | 长信利息收益货币b | 1.0953 | 4.0290 |
519999 | 长信利息收益货币a | 1.0296 | 3.7790 |
530002 | 建信货币 | 0.9486 | 3.5650 |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.8090 | 3.0570 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.8747 | 3.3070 |
550010 | 信诚货币a | 1.2301 | 3.6150 |
550011 | 信诚货币b | 1.2958 | 3.8640 |
560001 | 益民货币 | 0.6335 | 2.2450 |
583001 | 东吴货币a | 0.9912 | 3.7180 |
583101 | 东吴货币b | 1.0566 | 3.9670 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1002 | 3.9710 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1660 | 4.2110 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8758 | 3.1480 |
660007 | 农银货币a | 0.8453 | 3.1160 |
660107 | 农银货币b | 0.9116 | 3.3640 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8970 | 3.3280 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9630 | 3.5770 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0197 | 3.8620 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1223 | 4.1380 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9045 | 3.3650 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 0.9702 | 3.6140 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.9793 | 3.6260 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.0455 | 3.8760 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0624 | 3.9270 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1282 | 4.1770 |
740601 | 长安货币a | 1.0428 | 3.7700 |
740602 | 长安货币b | 1.1086 | 4.0090 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.9198 | 3.4280 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9854 | 3.6760 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
货币,b1,a0,a1,现金
