货币市场基金每日收益2017-06-14
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.89063.18
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.8906 | 3.1850 |
| 000204 | 国富日日收益货币b | 0.9564 | 3.4280 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
| 000300 | 德邦德利货币a | 0.9465 | 3.6830 |
| 000301 | 德邦德利货币b | 1.0106 | 3.9210 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.8831 | 2.7320 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.9491 | 2.9720 |
| 000331 | 中加货币a | 1.0674 | 3.7630 |
| 000332 | 中加货币c | 1.1333 | 4.0040 |
| 000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9710 | 3.6460 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
| 000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
| 000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9682 | 3.6690 |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9940 | 3.5900 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9193 | 3.6110 |
| 000484 | 鑫元货币b | 0.9858 | 3.8600 |
| 000505 | 国寿安保货币a | 0.9941 | 3.7180 |
| 000506 | 国寿安保货币b | 1.0599 | 3.9660 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
| 000533 | 永赢货币 | 1.1638 | 4.1950 |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- |
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
| 000576 | 中邮货币a | 1.0641 | 3.8150 |
| 000580 | 中邮货币b | 1.1296 | 4.0570 |
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.1662 | 4.2180 |
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
| 000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
| 000615 | 长城工资宝货币a | 1.2235 | 4.2650 |
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 0.9880 | 3.6720 |
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 1.0548 | 3.9310 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.1053 | 4.0350 |
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1721 | 4.2850 |
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 1.0167 | 3.7220 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
| 000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
| 000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
| 000721 | 兴业货币a | -- | -- |
| 000722 | 兴业货币b | -- | -- |
| 000724 | 大成添利宝货币a | 1.0586 | 3.8820 |
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.1458 | 4.1440 |
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.1077 | 4.0000 |
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
| 000738 | 中信建投货币 | 0.9291 | 3.2620 |
| 000740 | 兴银货币b | 1.0471 | 3.7930 |
| 000741 | 兴银货币a | 0.9856 | 3.5830 |
| 000773 | 万家现金宝 | 1.1110 | 4.0710 |
| 000785 | 华融现金增利货币a | 1.5162 | 4.7430 |
| 000786 | 华融现金增利货币b | 1.5811 | 4.9940 |
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
| 000846 | 中融货币c | -- | -- |
| 000847 | 中融货币a | -- | -- |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.0478 | 3.7480 |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1138 | 3.9990 |
| 000882 | 中金现金管家a | 1.1070 | 4.1020 |
| 000883 | 中金现金管家b | 1.1732 | 4.3550 |
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
| 000901 | 国开货币a | 1.0584 | 3.6780 |
| 000902 | 国开货币b | 1.1255 | 3.9310 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0203 | 3.7530 |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0857 | 4.0010 |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.9781 | 3.5910 |
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
| 000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0347 | 3.8940 |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.9742 | 3.4930 |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.0432 | 3.7440 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.9893 | 3.5540 |
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
| 001232 | 嘉合货币a | 1.9993 | 3.5800 |
| 001233 | 嘉合货币b | 2.0656 | 3.8310 |
| 001401 | 德邦如意货币 | 0.9873 | 4.0070 |
| 001477 | 泰康薪意保货币a | 1.1796 | 4.1770 |
| 001478 | 泰康薪意保货币b | 1.2452 | 4.4280 |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.0553 | 3.9250 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1211 | 4.1760 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1115 | 4.1090 |
| 001842 | 九泰日添金货币a | 1.0803 | 3.7920 |
| 001843 | 九泰日添金货币b | 1.1463 | 4.0430 |
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
| 001909 | 创金合信货币 | 0.8115 | 2.9870 |
| 001916 | 新沃通宝a | 0.9799 | 3.5960 |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 1.0690 | 2.7400 |
| 001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0474 | 3.8710 |
| 001991 | 农银天天利货币a | 1.3592 | 3.5340 |
| 001992 | 农银天天利货币b | 1.4248 | 3.7820 |
| 002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
| 002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.9047 | 3.2730 |
| 002185 | 泓德泓利货币b | 0.9707 | 3.5370 |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
| 002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0827 | 4.1360 |
| 002240 | 德邦增利货币a | 1.0382 | 3.7510 |
| 002241 | 德邦增利货币b | 1.1041 | 3.9920 |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
| 002302 | 新沃通宝b | 1.0441 | 3.8400 |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- |
| 002646 | 中科沃土货币a | 1.0440 | 3.7420 |
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.1118 | 3.9920 |
| 002672 | 诺德货币a | 1.0630 | 3.7700 |
| 002673 | 诺德货币b | 1.1289 | 4.0230 |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8113 | 3.0940 |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8771 | 3.3360 |
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- |
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- |
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.1308 | 4.1000 |
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.1963 | 4.3390 |
| 002788 | 融通现金宝货币a | 1.1208 | 4.0800 |
| 002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9673 | 3.6290 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
| 002957 | 财通财通宝货币a | 0.9691 | 3.5580 |
| 002958 | 财通财通宝货币b | 1.0346 | 3.8050 |
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
| 003185 | 建信货币b | -- | -- |
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 1.0414 | 3.8030 |
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 1.1074 | 4.0540 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0392 | 3.9200 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.9885 | 3.6590 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0544 | 3.9080 |
| 003363 | 长江乐享货币a | 0.9622 | 3.4900 |
| 003364 | 长江乐享货币b | 1.0279 | 3.7310 |
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
| 003398 | 太平日日金货币a | 0.8628 | 2.5210 |
| 003399 | 太平日日金货币b | 0.9317 | 2.7720 |
| 003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
| 003467 | 富荣货币a | 2.5578 | 4.4230 |
| 003468 | 富荣货币b | 2.6241 | 4.6730 |
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- |
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
| 003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
| 003506 | 德邦现金宝a | 0.5465 | 2.0140 |
| 003507 | 德邦现金宝b | 0.5932 | 2.3330 |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9887 | 3.4750 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 1.0323 | 3.7990 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 1.0980 | 4.0480 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0422 | 3.8240 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
| 003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
| 003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
| 003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
| 003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- |
| 003994 | 华富货币b | 0.9554 | 3.5770 |
| 003997 | 泓德添利货币a | 0.9907 | 3.6720 |
| 003998 | 泓德添利货币b | 1.0564 | 3.9210 |
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | -- | -- |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | -- | -- |
| 004077 | 金信民发货币a | 1.6965 | 4.0540 |
| 004078 | 金信民发货币b | 1.7626 | 4.3100 |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9529 | 3.4690 |
| 004133 | 中航航行宝货币 | 0.9463 | 3.4830 |
| 004151 | 先锋日添利a | 1.0595 | 3.6570 |
| 004152 | 先锋日添利b | 1.1259 | 3.9130 |
| 004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
| 004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
| 004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
| 004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
| 004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
| 004285 | 华富天盈货币a | 1.0029 | 3.7650 |
| 004286 | 华富天盈货币b | 1.0687 | 3.9800 |
| 004330 | 太平日日鑫货币a | 0.9970 | 3.7600 |
| 004331 | 太平日日鑫货币b | 1.0628 | 4.0180 |
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
| 004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
| 004417 | 兴全货币b | -- | -- |
| 004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- |
| 004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- |
| 004568 | 长城工资宝货币b | 1.2753 | 4.4620 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0490 | 3.6930 |
| 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.7379 | 3.0720 |
| 020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8061 | 3.3140 |
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
| 040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
| 070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- |
| 090005 | 大成货币a | 0.9084 | 3.3420 |
| 090022 | 大成现金增利货币a | 1.3350 | 4.3150 |
| 091005 | 大成货币b | 0.9688 | 3.5870 |
| 091022 | 大成现金增利货币b | 1.4010 | 4.5670 |
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- |
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- |
| 121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
| 128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
| 150005 | 银河银富货币a | 0.9541 | 3.5820 |
| 150015 | 银河银富货币b | 1.0149 | 3.8310 |
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
| 161608 | 融通易支付货币a | 0.8226 | 2.7450 |
| 161615 | 融通易支付货币b | 0.8889 | 2.9910 |
| 161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0988 | 4.0460 |
| 161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1893 | 4.3870 |
| 162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
| 163802 | 中银货币a | -- | -- |
| 163820 | 中银货币b | -- | -- |
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- |
| 180008 | 银华货币a | -- | -- |
| 180009 | 银华货币b | -- | -- |
| 200003 | 长城货币a | 0.9989 | 3.6150 |
| 200103 | 长城货币b | 1.0648 | 3.8650 |
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币a | 1.0000 | 5.0290 |
| 213909 | 宝盈货币b | 1.0596 | 5.2700 |
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币a | 1.0584 | 3.7390 |
| 253051 | 国联安货币b | 1.1242 | 3.9880 |
| 260102 | 景顺货币a | -- | -- |
| 260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
| 270004 | 广发货币a | -- | -- |
| 270014 | 广发货币b | -- | -- |
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- |
| 290001 | 泰信天天收益货币a | 1.0150 | 3.8950 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
| 310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- |
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- |
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.9702 | 3.3950 |
| 360003 | 光大货币 | 0.9030 | 3.4070 |
| 392001 | 中海货币a | 0.9459 | 3.5120 |
| 392002 | 中海货币b | 1.0118 | 3.7620 |
| 400005 | 东方金账簿货币a | 1.0095 | 3.7170 |
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0757 | 3.9570 |
| 410002 | 华富货币a | 0.8891 | 3.3350 |
| 420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9533 | 3.6080 |
| 420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0179 | 3.8550 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
| 482002 | 工银货币 | -- | -- |
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- |
| 519507 | 万家货币b | 1.0631 | 3.8650 |
| 519508 | 万家货币a | 0.9975 | 3.6250 |
| 519509 | 浦银货币a | 1.0072 | 3.8630 |
| 519510 | 浦银货币b | 1.0733 | 4.1130 |
| 519511 | 万家日日薪货币a | 1.0581 | 3.6580 |
| 519512 | 万家日日薪货币b | 1.1240 | 3.8980 |
| 519517 | 汇添富货币b | 1.0471 | 3.9450 |
| 519518 | 汇添富货币a | 0.9797 | 3.6960 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.7017 | 3.1290 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.7680 | 3.3760 |
| 519588 | 交银货币a | -- | -- |
| 519589 | 交银货币b | -- | -- |
| 519998 | 长信利息收益货币b | 1.0483 | 3.7960 |
| 519999 | 长信利息收益货币a | 0.9822 | 3.5460 |
| 530002 | 建信货币 | -- | -- |
| 540011 | 汇丰晋信货币a | 0.8571 | 3.3830 |
| 541011 | 汇丰晋信货币b | 0.9335 | 3.6390 |
| 550010 | 信诚货币a | 0.9340 | 3.5320 |
| 550011 | 信诚货币b | 1.0022 | 3.7800 |
| 560001 | 益民货币 | 0.7763 | 2.7560 |
| 583001 | 东吴货币a | -- | -- |
| 583101 | 东吴货币b | -- | -- |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
| 630012 | 华商现金增利货币a | 0.8495 | 3.2100 |
| 630112 | 华商现金增利货币b | 0.9157 | 3.4520 |
| 660007 | 农银货币a | 0.8917 | 3.2170 |
| 660107 | 农银货币b | 0.9577 | 3.4660 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
| 675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
| 675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
| 675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
| 675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9936 | 3.6320 |
| 710502 | 富安达现金通货币b | 1.0614 | 3.8820 |
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.0309 | 3.8320 |
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.0976 | 4.0830 |
| 740601 | 长安货币a | 1.0239 | 3.6330 |
| 740602 | 长安货币b | 1.0815 | 3.8680 |
| 750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
| 750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,b1,a0