货币市场基金每日收益2017-06-21
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a1.04424.95
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 1.0442 | 4.9550 |
000204 | 国富日日收益货币b | 1.1005 | 5.1910 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.2191 | 3.4380 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.2850 | 3.6790 |
000331 | 中加货币a | 1.0615 | 4.1640 |
000332 | 中加货币c | 1.1281 | 4.4040 |
000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | 1.0409 | 3.6690 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.1077 | 3.9180 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- |
000439 | 国金鑫盈货币 | 1.0400 | 3.7900 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 1.1140 | 3.7460 |
000484 | 鑫元货币b | 1.1796 | 3.9950 |
000505 | 国寿安保货币a | 1.0419 | 4.0860 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.1060 | 4.3370 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | 1.2151 | 4.3490 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- |
000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 1.0819 | 3.9320 |
000580 | 中邮货币b | 1.1483 | 4.1690 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | 1.1811 | 4.2080 |
000605 | 银华多利宝货币b | 1.2476 | 4.4600 |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.2075 | 4.4980 |
000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | 1.1574 | 4.4370 |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.1031 | 4.1210 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1688 | 4.3660 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 1.0177 | 3.8080 |
000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
000700 | 泰达宏利货币b | 1.6136 | 4.3630 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 1.0370 | 3.8380 |
000722 | 兴业货币b | 1.1026 | 4.0870 |
000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | -- | -- |
000741 | 兴银货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 1.1509 | 4.3240 |
000785 | 华融现金增利货币a | 1.0892 | 4.1450 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.1553 | 4.3820 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1069 | 3.9570 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1713 | 4.2080 |
000882 | 中金现金管家a | 1.0587 | 4.5970 |
000883 | 中金现金管家b | 1.1258 | 4.8500 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.9846 | 4.1270 |
000902 | 国开货币b | 1.0511 | 4.3790 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0639 | 3.9190 |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.1296 | 4.1670 |
000912 | 英大现金宝货币 | 1.0312 | 4.5660 |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.0603 | 4.0580 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.1260 | 4.3240 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | 0.9717 | 3.5630 |
001176 | 山证日日添利货币b | 1.0426 | 3.8240 |
001232 | 嘉合货币a | 2.3582 | 5.7020 |
001233 | 嘉合货币b | 2.4219 | 5.9560 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.1455 | 4.8550 |
001842 | 九泰日添金货币a | 1.1199 | 4.3540 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.1826 | 4.5980 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8970 | 3.9670 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9575 | 4.1940 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 1.0073 | 4.0270 |
001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
001987 | 东方金元宝货币 | 1.0944 | 4.0930 |
001991 | 农银天天利货币a | 0.9855 | 3.7890 |
001992 | 农银天天利货币b | 1.0513 | 4.0380 |
002077 | 浙商日添利a | 1.0307 | 3.6700 |
002078 | 浙商日添利b | 1.0965 | 3.9190 |
002184 | 泓德泓利货币a | 1.0198 | 3.5680 |
002185 | 泓德泓利货币b | 1.0859 | 3.8170 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
002234 | 泰信天天收益货币b | 1.0683 | 3.9120 |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
002302 | 新沃通宝b | 1.0720 | 4.2730 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002324 | 南方日添益a | -- | -- |
002646 | 中科沃土货币a | 1.0424 | 3.8600 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.1146 | 4.1150 |
002672 | 诺德货币a | 1.1844 | 4.2840 |
002673 | 诺德货币b | 1.2395 | 4.5280 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
002747 | 中欧货币c | -- | -- |
002748 | 中欧货币d | -- | -- |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1410 | 4.1280 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.2089 | 4.3720 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1791 | 4.2440 |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9950 | 3.9820 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.2298 | 4.4640 |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.0375 | 3.7790 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.1022 | 4.0270 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | 1.2301 | 4.3680 |
003185 | 建信货币b | 1.0660 | 3.8230 |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1920 | 4.4530 |
003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- |
003316 | 中银证券现金管家货币a | 0.9958 | 3.5660 |
003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0625 | 3.8160 |
003363 | 长江乐享货币a | 1.0214 | 3.5670 |
003364 | 长江乐享货币b | 1.0872 | 3.8070 |
003391 | 建信天添益货币a | 1.2070 | 4.3210 |
003393 | 建信天添益货币c | 1.2068 | 4.3210 |
003398 | 太平日日金货币a | 0.9516 | 4.5080 |
003399 | 太平日日金货币b | 1.0173 | 4.7590 |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 1.5614 | 4.7050 |
003468 | 富荣货币b | 1.6229 | 4.9550 |
003473 | 南方天天利a | -- | -- |
003474 | 南方天天利b | -- | -- |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | 1.1603 | 4.1750 |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | 1.2243 | 4.4230 |
003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | 1.0795 | 3.8880 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
003537 | 招商招利宝货币a | -- | -- |
003538 | 招商招利宝货币b | -- | -- |
003585 | 先锋现金宝货币 | 1.4134 | 4.0060 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 1.1974 | 4.2960 |
003875 | 浙商日添金货币b | 1.2646 | 4.5540 |
003994 | 华富货币b | 1.0834 | 4.7890 |
003997 | 泓德添利货币a | 1.0529 | 3.7830 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.1186 | 4.0320 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.1596 | 4.2510 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.2258 | 4.4970 |
004077 | 金信民发货币a | 1.3215 | 4.1510 |
004078 | 金信民发货币b | 1.3308 | 4.3670 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 0.9621 | 4.1930 |
004120 | 国富安享货币 | 1.3427 | 4.6690 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.9913 | 3.5960 |
004151 | 先锋日添利a | 1.2050 | 3.9660 |
004152 | 先锋日添利b | 1.2714 | 4.2180 |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | 1.2103 | 4.4880 |
004217 | 兴业安润货币b | 1.2697 | 4.7310 |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 1.0357 | 3.7530 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.1014 | 4.0020 |
004330 | 太平日日鑫货币a | 1.1282 | 4.6280 |
004331 | 太平日日鑫货币b | 1.1940 | 4.8810 |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
004417 | 兴全货币b | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 1.0801 | 4.0440 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.1490 | 4.2900 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.2579 | 4.6930 |
020007 | 国泰货币 | 1.0085 | 3.8830 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9539 | 3.4180 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 1.0204 | 3.6590 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0276 | 3.7340 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 1.1408 | 4.3750 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.2077 | 4.6260 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0935 | 3.9740 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 0.9203 | 4.4430 |
090005 | 大成货币a | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091005 | 大成货币b | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.9685 | 3.8840 |
150015 | 银河银富货币b | 1.0319 | 4.1220 |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 1.5801 | 3.7100 |
161615 | 融通易支付货币b | 1.6464 | 3.9590 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1105 | 4.1280 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.2008 | 4.4710 |
162206 | 泰达宏利货币a | 1.5601 | 4.1250 |
163802 | 中银货币a | -- | -- |
163820 | 中银货币b | -- | -- |
166014 | 中欧货币a | -- | -- |
166015 | 中欧货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | 0.9038 | 3.3100 |
180009 | 银华货币b | 0.9698 | 3.5590 |
200003 | 长城货币a | 1.0051 | 3.6900 |
200103 | 长城货币b | 1.0718 | 3.9390 |
202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 1.8773 | 5.8130 |
213909 | 宝盈货币b | 1.9421 | 6.0600 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 1.0588 | 3.8580 |
253051 | 国联安货币b | 1.1250 | 4.1070 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | -- | -- |
270014 | 广发货币b | -- | -- |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 1.0028 | 3.6710 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 1.0149 | 3.5890 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.0809 | 3.8390 |
320002 | 诺安货币a | -- | -- |
320019 | 诺安货币b | -- | -- |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
350004 | 天治天得利货币 | 1.0031 | 3.8170 |
360003 | 光大货币 | -- | -- |
392001 | 中海货币a | 0.9856 | 3.2790 |
392002 | 中海货币b | 1.0507 | 3.5270 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.0799 | 3.7930 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.1425 | 4.0320 |
410002 | 华富货币a | 1.0158 | 4.5470 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9891 | 3.9660 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0568 | 4.2140 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0245 | 3.7220 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0822 | 3.9230 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | 1.2125 | 3.9620 |
519506 | 海富通货币b | 1.2772 | 4.2010 |
519507 | 万家货币b | 1.0929 | 3.9850 |
519508 | 万家货币a | 1.0274 | 3.7460 |
519509 | 浦银货币a | -- | -- |
519510 | 浦银货币b | -- | -- |
519511 | 万家日日薪货币a | 1.0381 | 3.8560 |
519512 | 万家日日薪货币b | 1.1049 | 4.0970 |
519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | 1.0002 | 3.5730 |
540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.8046 | 2.9210 |
583001 | 东吴货币a | -- | -- |
583101 | 东吴货币b | -- | -- |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1487 | 4.0800 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.2130 | 4.3190 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8911 | 3.0840 |
630112 | 华商现金增利货币b | 0.9577 | 3.3260 |
660007 | 农银货币a | 0.9062 | 3.4860 |
660107 | 农银货币b | 0.9693 | 3.7330 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 1.4525 | 3.8490 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | 1.1234 | 4.9980 |
710502 | 富安达现金通货币b | 1.1881 | 5.2520 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.1551 | 3.9960 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.2215 | 4.2470 |
740601 | 长安货币a | 1.0070 | 3.6910 |
740602 | 长安货币b | 1.0731 | 3.9290 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
货币,b1,a1,现金,宝货
