货币市场基金每日收益2017-07-13
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
| 000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- |
| 000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | -- | -- |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | -- | -- |
| 000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
| 000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 0.9244 | 3.5270 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 0.9901 | 3.7700 |
| 000331 | 中加货币a | 1.1013 | 4.0510 |
| 000332 | 中加货币c | 1.1666 | 4.2910 |
| 000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
| 000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
| 000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0560 | 4.0300 |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8968 | 3.6300 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9381 | 3.6320 |
| 000484 | 鑫元货币b | 1.0036 | 3.8820 |
| 000505 | 国寿安保货币a | 0.9766 | 3.4460 |
| 000506 | 国寿安保货币b | 1.0446 | 3.6960 |
| 000509 | 广发钱袋子货币a | -- | -- |
| 000533 | 永赢货币 | -- | -- |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- |
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- |
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
| 000576 | 中邮货币a | 1.0058 | 3.5820 |
| 000580 | 中邮货币b | 1.0723 | 3.8240 |
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- |
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
| 000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
| 000615 | 长城工资宝货币a | -- | -- |
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0675 | 3.9860 |
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1333 | 4.2360 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- |
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0141 | 3.8610 |
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0824 | 4.1190 |
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9316 | 3.5510 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | -- | -- |
| 000700 | 泰达宏利货币b | 0.6829 | 3.7610 |
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
| 000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- |
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
| 000721 | 兴业货币a | -- | -- |
| 000722 | 兴业货币b | -- | -- |
| 000724 | 大成添利宝货币a | 1.1618 | 4.0830 |
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.2279 | 4.3330 |
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.1898 | 4.1890 |
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- |
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- |
| 000773 | 万家现金宝 | -- | -- |
| 000785 | 华融现金增利货币a | 0.9862 | 3.7310 |
| 000786 | 华融现金增利货币b | 1.0551 | 3.9850 |
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
| 000846 | 中融货币c | -- | -- |
| 000847 | 中融货币a | -- | -- |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
| 000882 | 中金现金管家a | 0.9673 | 3.6890 |
| 000883 | 中金现金管家b | 1.0338 | 3.9390 |
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
| 000901 | 国开货币a | 0.7937 | 4.1660 |
| 000902 | 国开货币b | 0.8585 | 4.4180 |
| 000903 | 新华活期添利货币a | 1.3714 | 4.3870 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | -- | -- |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | -- | -- |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 0.8862 | 3.4980 |
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
| 000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
| 001232 | 嘉合货币a | 2.2788 | 5.0890 |
| 001233 | 嘉合货币b | 2.3485 | 5.3530 |
| 001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
| 001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
| 001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1391 | 4.2620 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.2052 | 4.5130 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.3521 | 4.6180 |
| 001842 | 九泰日添金货币a | 1.0011 | 3.9580 |
| 001843 | 九泰日添金货币b | 1.0677 | 4.2100 |
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8729 | 3.3140 |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9399 | 3.5680 |
| 001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
| 001916 | 新沃通宝a | -- | -- |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
| 001973 | 光大耀钱包货币a | -- | -- |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0168 | 3.9080 |
| 001991 | 农银天天利货币a | -- | -- |
| 001992 | 农银天天利货币b | -- | -- |
| 002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
| 002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
| 002184 | 泓德泓利货币a | -- | -- |
| 002185 | 泓德泓利货币b | -- | -- |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
| 002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
| 002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
| 002302 | 新沃通宝b | -- | -- |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- |
| 002646 | 中科沃土货币a | 1.0220 | 3.8180 |
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.0862 | 4.0640 |
| 002672 | 诺德货币a | -- | -- |
| 002673 | 诺德货币b | -- | -- |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8762 | 3.2920 |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9423 | 3.5390 |
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- |
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- |
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.0749 | 4.2710 |
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.1429 | 4.5110 |
| 002788 | 融通现金宝货币a | 1.1243 | 4.7390 |
| 002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
| 002957 | 财通财通宝货币a | 1.1352 | 4.2880 |
| 002958 | 财通财通宝货币b | 1.2009 | 4.5370 |
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
| 003185 | 建信货币b | -- | -- |
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- |
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9876 | 3.8300 |
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0534 | 4.0800 |
| 003264 | 新华活期添利货币b | 1.4359 | 4.6280 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.1211 | 4.2800 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0008 | 3.7530 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0665 | 3.9970 |
| 003363 | 长江乐享货币a | 0.9568 | 3.4680 |
| 003364 | 长江乐享货币b | 1.0225 | 3.7170 |
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
| 003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
| 003467 | 富荣货币a | 1.0737 | 3.2820 |
| 003468 | 富荣货币b | 1.1403 | 3.5330 |
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- |
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
| 003481 | 光大耀钱包货币b | -- | -- |
| 003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
| 003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | -- | -- |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | -- | -- |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 1.0501 | 4.4770 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- |
| 003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
| 003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
| 003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
| 003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- |
| 003994 | 华富货币b | 0.8921 | 3.2240 |
| 003997 | 泓德添利货币a | -- | -- |
| 003998 | 泓德添利货币b | -- | -- |
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | -- | -- |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | -- | -- |
| 004077 | 金信民发货币a | 1.0815 | 4.0340 |
| 004078 | 金信民发货币b | 1.1472 | 4.2920 |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | -- | -- |
| 004120 | 国富安享货币 | -- | -- |
| 004133 | 中航航行宝货币 | 0.9050 | 3.2120 |
| 004151 | 先锋日添利a | 1.6831 | 4.4060 |
| 004152 | 先锋日添利b | 1.7494 | 4.6570 |
| 004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
| 004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
| 004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
| 004285 | 华富天盈货币a | 0.9909 | 3.8550 |
| 004286 | 华富天盈货币b | 1.0567 | 4.1050 |
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
| 004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
| 004417 | 兴全货币b | -- | -- |
| 004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- |
| 004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- |
| 004568 | 长城工资宝货币b | -- | -- |
| 020007 | 国泰货币 | -- | -- |
| 020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- |
| 020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- |
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
| 040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- |
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
| 070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- |
| 090005 | 大成货币a | 0.8162 | 3.1240 |
| 090022 | 大成现金增利货币a | 0.9185 | 3.2070 |
| 091005 | 大成货币b | 0.8819 | 3.3720 |
| 091022 | 大成现金增利货币b | 0.9900 | 3.4580 |
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- |
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- |
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- |
| 121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
| 128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
| 150005 | 银河银富货币a | 0.8475 | 3.1900 |
| 150015 | 银河银富货币b | 0.9151 | 3.4490 |
| 150988 | 银河钱包货币a | 0.4952 | 2.9760 |
| 150998 | 银河钱包货币b | 0.5394 | 3.1720 |
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
| 161608 | 融通易支付货币a | 0.8354 | 3.1690 |
| 161615 | 融通易支付货币b | 0.9024 | 3.4210 |
| 161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1305 | 4.1750 |
| 161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1885 | 4.4040 |
| 162206 | 泰达宏利货币a | 0.6155 | 3.5040 |
| 163802 | 中银货币a | -- | -- |
| 163820 | 中银货币b | -- | -- |
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- |
| 180008 | 银华货币a | -- | -- |
| 180009 | 银华货币b | -- | -- |
| 200003 | 长城货币a | -- | -- |
| 200103 | 长城货币b | -- | -- |
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- |
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- |
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- |
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- |
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币a | 1.0256 | 3.9600 |
| 213909 | 宝盈货币b | 1.0923 | 4.2150 |
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
| 253050 | 国联安货币a | -- | -- |
| 253051 | 国联安货币b | -- | -- |
| 260102 | 景顺货币a | -- | -- |
| 260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
| 270004 | 广发货币a | -- | -- |
| 270014 | 广发货币b | -- | -- |
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- |
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 1.0227 | 3.2210 |
| 310339 | 申万收益宝货币b | 1.0883 | 3.4710 |
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- |
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- |
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.7710 | 3.5700 |
| 360003 | 光大货币 | -- | -- |
| 392001 | 中海货币a | -- | -- |
| 392002 | 中海货币b | -- | -- |
| 400005 | 东方金账簿货币a | 1.0249 | 3.8230 |
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0908 | 4.0600 |
| 410002 | 华富货币a | 0.8265 | 2.9840 |
| 420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
| 420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- |
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- |
| 482002 | 工银货币 | -- | -- |
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- |
| 519507 | 万家货币b | -- | -- |
| 519508 | 万家货币a | -- | -- |
| 519509 | 浦银货币a | -- | -- |
| 519510 | 浦银货币b | -- | -- |
| 519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- |
| 519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
| 519517 | 汇添富货币b | -- | -- |
| 519518 | 汇添富货币a | -- | -- |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | -- | -- |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | -- | -- |
| 519588 | 交银货币a | -- | -- |
| 519589 | 交银货币b | -- | -- |
| 519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
| 519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
| 530002 | 建信货币 | -- | -- |
| 540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
| 541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- |
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- |
| 560001 | 益民货币 | 0.4406 | 3.6700 |
| 583001 | 东吴货币a | -- | -- |
| 583101 | 东吴货币b | -- | -- |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- |
| 630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
| 630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- |
| 660007 | 农银货币a | -- | -- |
| 660107 | 农银货币b | -- | -- |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
| 675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
| 675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
| 675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
| 675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- |
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- |
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9679 | 3.8260 |
| 710502 | 富安达现金通货币b | 1.0342 | 4.0720 |
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.0081 | 3.7390 |
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.0738 | 3.9880 |
| 740601 | 长安货币a | 0.9439 | 3.7260 |
| 740602 | 长安货币b | 1.0102 | 3.9660 |
| 750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
| 750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,b1,a1