货币市场基金每日收益2017-08-15
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a1.11784.1160000010易方达天天理财货币b1.18334.3650000203国富日
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | 1.1178 | 4.1160 |
| 000010 | 易方达天天理财货币b | 1.1833 | 4.3650 |
| 000203 | 国富日日收益货币a | 0.9290 | 3.7220 |
| 000204 | 国富日日收益货币b | 0.9971 | 3.9640 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9668 | 3.6450 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0280 | 3.8930 |
| 000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
| 000301 | 德邦德利货币b | -- | -- |
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0518 | 3.9220 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1177 | 4.1630 |
| 000331 | 中加货币a | 1.0270 | 3.7710 |
| 000332 | 中加货币c | 1.0924 | 4.0100 |
| 000366 | 汇添富添富通货币a | 0.9797 | 3.6230 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 1.1903 | 4.0850 |
| 000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8655 | 3.1800 |
| 000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9325 | 3.4280 |
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0293 | 3.8420 |
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8985 | 3.3300 |
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
| 000475 | 广发天天利货币a | 1.0506 | 3.9480 |
| 000476 | 广发天天利货币b | 1.1164 | 4.1980 |
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9937 | 3.6960 |
| 000484 | 鑫元货币b | 1.0594 | 3.9440 |
| 000505 | 国寿安保货币a | 0.9669 | 3.5960 |
| 000506 | 国寿安保货币b | 1.0311 | 3.8410 |
| 000509 | 广发钱袋子货币a | 1.0928 | 4.1250 |
| 000533 | 永赢货币 | -- | -- |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 1.1363 | 4.2310 |
| 000559 | 诺安天天宝a | 1.0523 | 3.9100 |
| 000560 | 诺安天天宝e | 1.0944 | 4.0670 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0905 | 4.0480 |
| 000576 | 中邮货币a | 0.9841 | 3.5730 |
| 000580 | 中邮货币b | 1.0502 | 3.8150 |
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 1.1513 | 4.3050 |
| 000604 | 银华多利宝货币a | 1.1286 | 4.2390 |
| 000605 | 银华多利宝货币b | 1.1923 | 4.4840 |
| 000615 | 长城工资宝货币a | 1.1204 | 4.2550 |
| 000626 | 大成丰财宝货币a | 1.0497 | 3.9070 |
| 000627 | 大成丰财宝货币b | 1.1157 | 4.1570 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | 1.1491 | 4.2920 |
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
| 000647 | 易方达财富快线货币a | 1.0940 | 4.1560 |
| 000648 | 易方达财富快线货币b | 1.1596 | 4.4060 |
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
| 000662 | 银华活钱宝货币f | 1.0912 | 4.1430 |
| 000665 | 博时现金收益货币b | 1.0396 | 3.8530 |
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0960 | 4.0660 |
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0119 | 3.7100 |
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0738 | 3.9660 |
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9287 | 3.2350 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 1.6358 | 4.4320 |
| 000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- |
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9839 | 3.5850 |
| 000704 | 易方达天天增利货币a | 1.1147 | 4.1880 |
| 000705 | 易方达天天增利货币b | 1.1801 | 4.4370 |
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0515 | 3.8270 |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 1.0482 | 4.7010 |
| 000721 | 兴业货币a | 0.9765 | 3.5580 |
| 000722 | 兴业货币b | 1.0426 | 3.8070 |
| 000724 | 大成添利宝货币a | 0.9856 | 3.6800 |
| 000725 | 大成添利宝货币b | 1.0518 | 3.9290 |
| 000726 | 大成添利宝货币e | 1.0130 | 3.7840 |
| 000730 | 博时现金宝货币a | 1.1175 | 4.1960 |
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- |
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- |
| 000773 | 万家现金宝a | 0.9966 | 3.7120 |
| 000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
| 000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
| 000789 | 易方达龙宝货币a | 1.1128 | 4.1390 |
| 000790 | 易方达龙宝货币b | 1.1798 | 4.3890 |
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | 1.0199 | 3.9270 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2222 | 4.5570 |
| 000846 | 中融货币c | 0.9421 | 3.5420 |
| 000847 | 中融货币a | 0.8780 | 3.2920 |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- |
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 1.1043 | 4.1180 |
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 1.1708 | 4.3690 |
| 000882 | 中金现金管家a | 0.9562 | 3.5230 |
| 000883 | 中金现金管家b | 1.0230 | 3.7730 |
| 000891 | 博时现金宝货币b | 1.1177 | 4.1930 |
| 000901 | 国开货币a | 0.8673 | 3.7960 |
| 000902 | 国开货币b | 0.9338 | 4.0470 |
| 000903 | 新华活期添利货币a | 1.1072 | 4.2830 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 1.0365 | 3.7230 |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.1019 | 3.9710 |
| 000912 | 英大现金宝货币 | 1.5484 | 3.8190 |
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
| 000980 | 汇添富添富通货币b | 1.0458 | 3.8720 |
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | 1.7623 | 4.3600 |
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | 1.8280 | 4.6120 |
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
| 001077 | 华夏现金宝货币a | 0.9981 | 3.7560 |
| 001078 | 华夏现金宝货币b | 1.0656 | 4.0050 |
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
| 001232 | 嘉合货币a | 1.2648 | 3.8880 |
| 001233 | 嘉合货币b | 1.3331 | 4.1400 |
| 001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
| 001477 | 泰康薪意保货币a | 1.0561 | 3.9610 |
| 001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1223 | 4.2110 |
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | 1.1846 | 4.4310 |
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | 1.1211 | 4.2010 |
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | 1.1878 | 4.4520 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | 0.9147 | 4.0930 |
| 001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- |
| 001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- |
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- |
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- |
| 001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
| 001916 | 新沃通宝a | 0.9445 | 3.5920 |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
| 001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9912 | 3.7080 |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | 1.0913 | 3.9790 |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | 1.1493 | 4.2260 |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0464 | 3.9330 |
| 001991 | 农银天天利货币a | 4.3830 | 6.9830 |
| 001992 | 农银天天利货币b | 4.4453 | 7.2380 |
| 002077 | 浙商日添利a | 0.9711 | 3.5470 |
| 002078 | 浙商日添利b | 1.0387 | 3.7980 |
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.9805 | 3.6710 |
| 002185 | 泓德泓利货币b | 1.0465 | 3.9220 |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0210 | 3.9730 |
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- |
| 002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
| 002241 | 德邦增利货币b | -- | -- |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- |
| 002302 | 新沃通宝b | 1.0105 | 3.8420 |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | 1.0032 | 3.8050 |
| 002324 | 南方日添益a | 1.0953 | 4.1060 |
| 002646 | 中科沃土货币a | 1.0066 | 3.7250 |
| 002647 | 中科沃土货币b | 1.0718 | 3.9770 |
| 002672 | 诺德货币a | -- | -- |
| 002673 | 诺德货币b | -- | -- |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- |
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- |
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- |
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.2132 | 3.9780 |
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.2829 | 4.2150 |
| 002788 | 融通现金宝货币a | 1.1432 | 4.0830 |
| 002847 | 天弘现金管家货币e | 0.9524 | 3.3840 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
| 002883 | 华润元大现金通货币a | 1.0848 | 4.1240 |
| 002884 | 华润元大现金通货币b | 1.1227 | 4.2680 |
| 002894 | 华夏天利货币a | 1.0111 | 3.7220 |
| 002895 | 华夏天利货币b | 1.0784 | 3.9710 |
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0881 | 4.0450 |
| 002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- |
| 002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- |
| 002960 | 博时合利货币 | 1.1988 | 4.5690 |
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | 0.4745 | 3.8470 |
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
| 003185 | 建信货币b | -- | -- |
| 003206 | 博时合鑫货币 | 1.0341 | 3.8540 |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1074 | 4.1130 |
| 003252 | 大成添益交易型货币a | 0.9990 | 3.7740 |
| 003253 | 大成添益交易型货币b | 1.0643 | 4.0230 |
| 003264 | 新华活期添利货币b | 1.1705 | 4.5300 |
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0972 | 4.0920 |
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | 1.0203 | 3.7530 |
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | 1.0866 | 4.0040 |
| 003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
| 003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
| 003402 | 安信活期宝货币a | 1.1943 | 4.1720 |
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
| 003467 | 富荣货币a | 0.8624 | 3.6330 |
| 003468 | 富荣货币b | 0.9283 | 3.8830 |
| 003473 | 南方天天利a | 1.1539 | 4.3210 |
| 003474 | 南方天天利b | 1.2195 | 4.5700 |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
| 003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0563 | 3.9560 |
| 003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
| 003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9223 | 4.5290 |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8432 | 3.1170 |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9088 | 3.3700 |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0648 | 3.9930 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | 1.1306 | 4.2430 |
| 003678 | 中融现金增利货币a | 1.1969 | 4.4720 |
| 003679 | 中融现金增利货币c | 1.2619 | 4.7210 |
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | 1.0919 | 4.2720 |
| 003874 | 浙商日添金货币a | 1.0061 | 3.7330 |
| 003875 | 浙商日添金货币b | 1.0696 | 3.9760 |
| 003994 | 华富货币b | 1.0238 | 3.7540 |
| 003997 | 泓德添利货币a | 0.9951 | 3.6880 |
| 003998 | 泓德添利货币b | 1.0607 | 3.9370 |
| 004060 | 博时兴盛货币 | 1.2294 | 4.5870 |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | 0.9441 | 3.8520 |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.0099 | 4.1020 |
| 004077 | 金信民发货币a | -- | -- |
| 004078 | 金信民发货币b | -- | -- |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.0832 | 4.1560 |
| 004120 | 国富安享货币 | 1.1171 | 4.1860 |
| 004133 | 中航航行宝货币 | -- | -- |
| 004151 | 先锋日添利a | -- | -- |
| 004152 | 先锋日添利b | -- | -- |
| 004167 | 安信活期宝货币b | 1.1986 | 4.1890 |
| 004185 | 江信增利货币a | -- | -- |
| 004186 | 江信增利货币b | -- | -- |
| 004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | 0.0000 | 0.0000 |
| 004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | 0.0000 | 0.0000 |
| 004216 | 兴业安润货币a | 1.1404 | 4.2700 |
| 004217 | 兴业安润货币b | 1.2058 | 4.5250 |
| 004282 | 博时兴荣货币 | 1.2866 | 4.8410 |
| 004285 | 华富天盈货币a | 1.0193 | 4.0970 |
| 004286 | 华富天盈货币b | 1.0851 | 4.3470 |
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
| 004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- |
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- |
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- |
| 004417 | 兴全货币b | -- | -- |
| 004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- |
| 004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- |
| 004568 | 长城工资宝货币b | 1.1733 | 4.4510 |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币a | -- | -- |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币b | -- | -- |
| 004865 | 格林货币a | -- | -- |
| 004866 | 格林货币b | -- | -- |
| 004869 | 中融日盈b | -- | -- |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 1.0644 | 3.9590 |
| 004939 | 中欧滚钱宝货币c | -- | -- |
| 004967 | 红土创新货币a | -- | -- |
| 004968 | 红土创新货币b | -- | -- |
| 004985 | 博时合晶货币 | 1.0000 | 0.0100 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9928 | 3.8550 |
| 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8346 | 3.0890 |
| 020032 | 国泰现金管理货币b | 0.8975 | 3.3280 |
| 040003 | 华安现金富利货币a | 0.9279 | 3.4280 |
| 040038 | 华安日日鑫货币a | 1.0030 | 3.8720 |
| 040039 | 华安日日鑫货币b | 1.0695 | 4.1230 |
| 041003 | 华安现金富利货币b | 0.9936 | 3.6670 |
| 050003 | 博时现金收益货币a | 0.9738 | 3.6030 |
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
| 070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- |
| 090005 | 大成货币a | 0.8407 | 3.1400 |
| 090022 | 大成现金增利货币a | 1.2185 | 3.9040 |
| 091005 | 大成货币b | 0.9066 | 3.3880 |
| 091022 | 大成现金增利货币b | 1.2856 | 4.1560 |
| 100025 | 富国天时货币a | 0.8958 | 3.3410 |
| 100028 | 富国天时货币b | 0.9628 | 3.5930 |
| 110006 | 易方达货币a | 0.8842 | 3.1830 |
| 110016 | 易方达货币b | 0.9511 | 3.4300 |
| 121011 | 国投瑞银货币a | 0.9073 | 3.3210 |
| 128011 | 国投瑞银货币b | 0.9748 | 3.5720 |
| 150005 | 银河银富货币a | 1.5027 | 4.0930 |
| 150015 | 银河银富货币b | 1.5667 | 4.3450 |
| 150988 | 银河钱包货币a | 1.0984 | 4.0690 |
| 150998 | 银河钱包货币b | 1.1228 | 4.1620 |
| 160606 | 鹏华货币a | 0.9472 | 3.4840 |
| 160609 | 鹏华货币b | 1.0131 | 3.7230 |
| 161608 | 融通易支付货币a | 0.9111 | 3.4190 |
| 161615 | 融通易支付货币b | 0.9775 | 3.6680 |
| 161622 | 融通汇财宝货币a | 1.1080 | 4.1480 |
| 161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1684 | 4.3740 |
| 162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- |
| 163802 | 中银货币a | 0.9440 | 3.4950 |
| 163820 | 中银货币b | 1.0103 | 3.7350 |
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- |
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- |
| 180008 | 银华货币a | 0.9956 | 3.2130 |
| 180009 | 银华货币b | 1.0604 | 3.4610 |
| 200003 | 长城货币a | 1.0000 | 3.7130 |
| 200103 | 长城货币b | 1.0662 | 3.9620 |
| 202301 | 南方现金增利货币a | 1.0793 | 3.9730 |
| 202302 | 南方现金增利货币b | 1.1451 | 4.2120 |
| 202307 | 南方收益宝货币a | 0.9293 | 3.4520 |
| 202308 | 南方收益宝货币b | 0.9976 | 3.7030 |
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
| 213009 | 宝盈货币a | 0.9788 | 3.7740 |
| 213909 | 宝盈货币b | 1.0456 | 4.0250 |
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
| 240006 | 华宝现金宝货币a | 1.0303 | 3.8160 |
| 240007 | 华宝现金宝货币b | 1.0960 | 4.0660 |
| 253050 | 国联安货币a | -- | -- |
| 253051 | 国联安货币b | -- | -- |
| 260102 | 景顺货币a | 0.9928 | 4.0280 |
| 260202 | 景顺长城货币b | 1.0580 | 4.2680 |
| 270004 | 广发货币a | 0.9987 | 3.6440 |
| 270014 | 广发货币b | 1.0645 | 3.8850 |
| 288101 | 华夏货币a | 0.9119 | 3.5320 |
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- |
| 310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- |
| 320002 | 诺安货币a | 1.4261 | 4.0890 |
| 320019 | 诺安货币b | 1.4931 | 4.3320 |
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.8462 | 2.9400 |
| 360003 | 光大货币 | 0.9707 | 3.6700 |
| 392001 | 中海货币a | 0.8661 | 3.2230 |
| 392002 | 中海货币b | 0.9315 | 3.4700 |
| 400005 | 东方金账簿货币a | 0.9919 | 3.7100 |
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0580 | 3.9500 |
| 410002 | 华富货币a | 0.9564 | 3.5110 |
| 420006 | 天弘现金管家货币a | 0.9559 | 3.3990 |
| 420106 | 天弘现金管家货币b | 1.0213 | 3.6470 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.9410 | 3.3890 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0072 | 3.6300 |
| 482002 | 工银货币 | 1.0579 | 3.9610 |
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- |
| 519507 | 万家货币b | 1.0218 | 3.6770 |
| 519508 | 万家货币a | 0.9554 | 3.4360 |
| 519509 | 浦银货币a | 1.0518 | 3.9300 |
| 519510 | 浦银货币b | 1.1183 | 4.1800 |
| 519511 | 万家日日薪货币a | 0.9716 | 3.5280 |
| 519512 | 万家日日薪货币b | 1.0325 | 3.7660 |
| 519517 | 汇添富货币b | 1.0255 | 3.8240 |
| 519518 | 汇添富货币a | 0.9583 | 3.5730 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9447 | 3.5390 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0105 | 3.7880 |
| 519588 | 交银货币a | -- | -- |
| 519589 | 交银货币b | -- | -- |
| 519998 | 长信利息收益货币b | 0.9953 | 3.6320 |
| 519999 | 长信利息收益货币a | 0.9286 | 3.3830 |
| 530002 | 建信货币 | -- | -- |
| 540011 | 汇丰晋信货币a | -- | -- |
| 541011 | 汇丰晋信货币b | -- | -- |
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- |
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- |
| 560001 | 益民货币 | -- | -- |
| 583001 | 东吴货币a | 0.9435 | 3.5150 |
| 583101 | 东吴货币b | 1.0106 | 3.7670 |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1095 | 3.8390 |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1755 | 4.0790 |
| 630012 | 华商现金增利货币a | 0.8613 | 3.5780 |
| 630112 | 华商现金增利货币b | 0.9274 | 3.8180 |
| 660007 | 农银货币a | 1.0818 | 3.8850 |
| 660107 | 农银货币b | 1.1478 | 4.1350 |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.9011 | 3.2230 |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.9580 | 3.4760 |
| 675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0808 | 3.8350 |
| 675062 | 西部利得天添富货币b | 1.1013 | 4.1290 |
| 675071 | 西部利得天添金货币a | 0.8313 | 2.9380 |
| 675072 | 西部利得天添金货币b | 0.8717 | 3.1970 |
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.9705 | 3.6390 |
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | 1.0377 | 3.8880 |
| 710501 | 富安达现金通货币a | 0.9039 | 3.3020 |
| 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9706 | 3.5510 |
| 730003 | 方正富邦货币a | 1.0466 | 3.9050 |
| 730103 | 方正富邦货币b | 1.1134 | 4.1560 |
| 740601 | 长安货币a | 0.9436 | 3.7560 |
| 740602 | 长安货币b | 1.0096 | 3.9960 |
| 750006 | 安信现金管理货币a | 1.3789 | 3.6200 |
| 750007 | 安信现金管理货币b | 1.4469 | 3.8690 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
货币,b1,a0,现金,a1