货币市场基金每日收益2017-08-17
                    
                    来源: 互联网 
                    作者:佚名
                
                
            摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a----000204
| 代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) | 
|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- | 
| 000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- | 
| 000203 | 国富日日收益货币a | -- | -- | 
| 000204 | 国富日日收益货币b | -- | -- | 
| 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 0.9533 | 3.6110 | 
| 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.0200 | 3.8620 | 
| 000300 | 德邦德利货币a | -- | -- | 
| 000301 | 德邦德利货币b | -- | -- | 
| 000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.0589 | 3.8970 | 
| 000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.1273 | 4.1390 | 
| 000331 | 中加货币a | 1.0969 | 3.7910 | 
| 000332 | 中加货币c | 1.1617 | 4.0300 | 
| 000366 | 汇添富添富通货币a | -- | -- | 
| 000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- | 
| 000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- | 
| 000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- | 
| 000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- | 
| 000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- | 
| 000434 | 新华壹诺宝货币a | -- | -- | 
| 000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9168 | 3.3100 | 
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- | 
| 000475 | 广发天天利货币a | -- | -- | 
| 000476 | 广发天天利货币b | -- | -- | 
| 000483 | 鑫元货币a | 0.9721 | 3.6900 | 
| 000484 | 鑫元货币b | 1.0370 | 3.9390 | 
| 000505 | 国寿安保货币a | -- | -- | 
| 000506 | 国寿安保货币b | -- | -- | 
| 000509 | 广发钱袋子货币a | -- | -- | 
| 000533 | 永赢货币 | -- | -- | 
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | -- | -- | 
| 000559 | 诺安天天宝a | -- | -- | 
| 000560 | 诺安天天宝e | -- | -- | 
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- | 
| 000576 | 中邮货币a | 0.9703 | 3.5550 | 
| 000580 | 中邮货币b | 1.0360 | 3.7960 | 
| 000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- | 
| 000600 | 汇添富和聚宝货币 | -- | -- | 
| 000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- | 
| 000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- | 
| 000615 | 长城工资宝货币a | -- | -- | 
| 000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- | 
| 000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- | 
| 000638 | 富国富钱包货币 | -- | -- | 
| 000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- | 
| 000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- | 
| 000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- | 
| 000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- | 
| 000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- | 
| 000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- | 
| 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- | 
| 000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0397 | 3.7430 | 
| 000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1063 | 4.0010 | 
| 000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9240 | 3.4310 | 
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 1.0787 | 4.4530 | 
| 000700 | 泰达宏利货币b | -- | -- | 
| 000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- | 
| 000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- | 
| 000705 | 易方达天天增利货币b | -- | -- | 
| 000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- | 
| 000709 | 华安汇财通货币 | -- | -- | 
| 000721 | 兴业货币a | 0.9629 | 3.5620 | 
| 000722 | 兴业货币b | 1.0278 | 3.8100 | 
| 000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- | 
| 000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- | 
| 000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- | 
| 000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- | 
| 000738 | 中信建投货币 | -- | -- | 
| 000740 | 兴银货币b | -- | -- | 
| 000741 | 兴银货币a | -- | -- | 
| 000773 | 万家现金宝a | -- | -- | 
| 000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- | 
| 000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- | 
| 000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- | 
| 000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- | 
| 000816 | 南方理财金交易型货币a | -- | -- | 
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.2193 | 4.5650 | 
| 000846 | 中融货币c | -- | -- | 
| 000847 | 中融货币a | -- | -- | 
| 000855 | 上投摩根天添盈货币a | -- | -- | 
| 000856 | 上投摩根天添盈货币b | -- | -- | 
| 000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- | 
| 000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- | 
| 000882 | 中金现金管家a | 0.9663 | 3.5420 | 
| 000883 | 中金现金管家b | 1.0319 | 3.7930 | 
| 000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- | 
| 000901 | 国开货币a | 0.8764 | 3.2970 | 
| 000902 | 国开货币b | 0.9432 | 3.5470 | 
| 000903 | 新华活期添利货币a | -- | -- | 
| 000907 | 农银汇理红利日结货币a | 0.9815 | 3.7220 | 
| 000908 | 农银汇理红利日结货币b | 1.0468 | 3.9700 | 
| 000912 | 英大现金宝货币 | -- | -- | 
| 000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- | 
| 000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- | 
| 000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- | 
| 000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- | 
| 001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- | 
| 001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- | 
| 001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- | 
| 001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- | 
| 001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- | 
| 001232 | 嘉合货币a | -- | -- | 
| 001233 | 嘉合货币b | -- | -- | 
| 001401 | 德邦如意货币 | -- | -- | 
| 001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- | 
| 001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- | 
| 001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- | 
| 001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- | 
| 001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- | 
| 001826 | 国寿安保增金宝货币 | -- | -- | 
| 001842 | 九泰日添金货币a | -- | -- | 
| 001843 | 九泰日添金货币b | -- | -- | 
| 001870 | 前海开源货币a | -- | -- | 
| 001871 | 前海开源货币b | -- | -- | 
| 001894 | 泰达宏利活期友货币a | -- | -- | 
| 001895 | 泰达宏利活期友货币b | -- | -- | 
| 001909 | 创金合信货币 | -- | -- | 
| 001916 | 新沃通宝a | 0.9878 | 3.6270 | 
| 001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- | 
| 001973 | 光大耀钱包货币a | 1.0446 | 3.6900 | 
| 001981 | 富国收益宝交易型货币a | -- | -- | 
| 001982 | 富国收益宝交易型货币b | -- | -- | 
| 001987 | 东方金元宝货币 | 1.0663 | 3.9270 | 
| 001991 | 农银天天利货币a | 0.8886 | 7.3660 | 
| 001992 | 农银天天利货币b | 0.9436 | 7.6130 | 
| 002077 | 浙商日添利a | -- | -- | 
| 002078 | 浙商日添利b | -- | -- | 
| 002184 | 泓德泓利货币a | 0.9924 | 3.6550 | 
| 002185 | 泓德泓利货币b | 1.0580 | 3.9050 | 
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | 1.0397 | 3.9140 | 
| 002234 | 泰信天天收益货币b | -- | -- | 
| 002240 | 德邦增利货币a | -- | -- | 
| 002241 | 德邦增利货币b | -- | -- | 
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币a | -- | -- | 
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币b | -- | -- | 
| 002302 | 新沃通宝b | 1.0528 | 3.8760 | 
| 002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- | 
| 002324 | 南方日添益a | -- | -- | 
| 002646 | 中科沃土货币a | -- | -- | 
| 002647 | 中科沃土货币b | -- | -- | 
| 002672 | 诺德货币a | -- | -- | 
| 002673 | 诺德货币b | -- | -- | 
| 002709 | 红塔红土人人宝货币a | -- | -- | 
| 002710 | 红塔红土人人宝货币b | -- | -- | 
| 002747 | 中欧货币c | -- | -- | 
| 002748 | 中欧货币d | -- | -- | 
| 002759 | 东兴安盈宝a | 1.0895 | 3.9960 | 
| 002760 | 东兴安盈宝b | 1.1554 | 4.2340 | 
| 002788 | 融通现金宝货币a | -- | -- | 
| 002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- | 
| 002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- | 
| 002883 | 华润元大现金通货币a | 1.0817 | 4.0990 | 
| 002884 | 华润元大现金通货币b | 1.1189 | 4.2430 | 
| 002894 | 华夏天利货币a | -- | -- | 
| 002895 | 华夏天利货币b | -- | -- | 
| 002912 | 兴业稳天盈货币 | 1.0818 | 4.0320 | 
| 002957 | 财通财通宝货币a | -- | -- | 
| 002958 | 财通财通宝货币b | -- | -- | 
| 002960 | 博时合利货币 | -- | -- | 
| 003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- | 
| 003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- | 
| 003185 | 建信货币b | -- | -- | 
| 003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- | 
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | -- | -- | 
| 003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- | 
| 003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- | 
| 003264 | 新华活期添利货币b | -- | -- | 
| 003267 | 新华壹诺宝货币b | -- | -- | 
| 003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- | 
| 003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- | 
| 003363 | 长江乐享货币a | -- | -- | 
| 003364 | 长江乐享货币b | -- | -- | 
| 003391 | 建信天添益货币a | -- | -- | 
| 003393 | 建信天添益货币c | -- | -- | 
| 003398 | 太平日日金货币a | -- | -- | 
| 003399 | 太平日日金货币b | -- | -- | 
| 003402 | 安信活期宝货币a | 1.0621 | 4.2550 | 
| 003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- | 
| 003467 | 富荣货币a | -- | -- | 
| 003468 | 富荣货币b | -- | -- | 
| 003473 | 南方天天利a | -- | -- | 
| 003474 | 南方天天利b | -- | -- | 
| 003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- | 
| 003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- | 
| 003481 | 光大耀钱包货币b | 1.1098 | 3.9380 | 
| 003506 | 德邦现金宝a | -- | -- | 
| 003507 | 德邦现金宝b | -- | -- | 
| 003515 | 国泰利是宝货币 | -- | -- | 
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8428 | 3.1240 | 
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9083 | 3.3720 | 
| 003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- | 
| 003588 | 东吴增鑫宝货币a | -- | -- | 
| 003589 | 东吴增鑫宝货币b | -- | -- | 
| 003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- | 
| 003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- | 
| 003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- | 
| 003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- | 
| 003875 | 浙商日添金货币b | -- | -- | 
| 003994 | 华富货币b | 1.0279 | 3.7530 | 
| 003997 | 泓德添利货币a | 1.0746 | 3.9250 | 
| 003998 | 泓德添利货币b | 1.1401 | 4.1720 | 
| 004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- | 
| 004072 | 金元顺安金通宝货币a | -- | -- | 
| 004073 | 金元顺安金通宝货币b | -- | -- | 
| 004077 | 金信民发货币a | -- | -- | 
| 004078 | 金信民发货币b | -- | -- | 
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | 1.1632 | 4.0610 | 
| 004120 | 国富安享货币 | -- | -- | 
| 004133 | 中航航行宝货币 | -- | -- | 
| 004151 | 先锋日添利a | -- | -- | 
| 004152 | 先锋日添利b | -- | -- | 
| 004167 | 安信活期宝货币b | 1.0664 | 4.2710 | 
| 004185 | 江信增利货币a | -- | -- | 
| 004186 | 江信增利货币b | -- | -- | 
| 004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- | 
| 004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- | 
| 004216 | 兴业安润货币a | 1.1401 | 4.2570 | 
| 004217 | 兴业安润货币b | 1.2017 | 4.5090 | 
| 004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- | 
| 004285 | 华富天盈货币a | 1.0181 | 4.1050 | 
| 004286 | 华富天盈货币b | 1.0839 | 4.3560 | 
| 004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- | 
| 004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- | 
| 004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- | 
| 004369 | 前海开源聚财宝b | -- | -- | 
| 004372 | 金鹰增益货币a | -- | -- | 
| 004373 | 金鹰增益货币b | -- | -- | 
| 004417 | 兴全货币b | -- | -- | 
| 004493 | 华泰保兴货币a | -- | -- | 
| 004494 | 华泰保兴货币b | -- | -- | 
| 004568 | 长城工资宝货币b | -- | -- | 
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币a | -- | -- | 
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币b | -- | -- | 
| 004865 | 格林货币a | -- | -- | 
| 004866 | 格林货币b | -- | -- | 
| 004869 | 中融日盈b | -- | -- | 
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | -- | -- | 
| 004939 | 中欧滚钱宝货币c | -- | -- | 
| 004967 | 红土创新货币a | -- | -- | 
| 004968 | 红土创新货币b | -- | -- | 
| 004985 | 博时合晶货币 | -- | -- | 
| 005016 | 长江优享货币a | -- | -- | 
| 005017 | 长江优享货币b | -- | -- | 
| 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 
| 020031 | 国泰现金管理货币a | -- | -- | 
| 020032 | 国泰现金管理货币b | -- | -- | 
| 040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- | 
| 040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- | 
| 040039 | 华安日日鑫货币b | -- | -- | 
| 041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- | 
| 050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- | 
| 070008 | 嘉实货币a | -- | -- | 
| 070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- | 
| 070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- | 
| 070088 | 嘉实货币b | -- | -- | 
| 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 
| 090005 | 大成货币a | -- | -- | 
| 090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- | 
| 091005 | 大成货币b | -- | -- | 
| 091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- | 
| 100025 | 富国天时货币a | -- | -- | 
| 100028 | 富国天时货币b | -- | -- | 
| 110006 | 易方达货币a | -- | -- | 
| 110016 | 易方达货币b | -- | -- | 
| 121011 | 国投瑞银货币a | 0.9460 | 3.3530 | 
| 128011 | 国投瑞银货币b | 1.0126 | 3.6040 | 
| 150005 | 银河银富货币a | -- | -- | 
| 150015 | 银河银富货币b | -- | -- | 
| 150988 | 银河钱包货币a | -- | -- | 
| 150998 | 银河钱包货币b | -- | -- | 
| 160606 | 鹏华货币a | -- | -- | 
| 160609 | 鹏华货币b | -- | -- | 
| 161608 | 融通易支付货币a | -- | -- | 
| 161615 | 融通易支付货币b | -- | -- | 
| 161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- | 
| 161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- | 
| 162206 | 泰达宏利货币a | -- | -- | 
| 163802 | 中银货币a | 0.9808 | 3.5090 | 
| 163820 | 中银货币b | 1.0466 | 3.7490 | 
| 166014 | 中欧货币a | -- | -- | 
| 166015 | 中欧货币b | -- | -- | 
| 180008 | 银华货币a | -- | -- | 
| 180009 | 银华货币b | -- | -- | 
| 200003 | 长城货币a | -- | -- | 
| 200103 | 长城货币b | -- | -- | 
| 202301 | 南方现金增利货币a | -- | -- | 
| 202302 | 南方现金增利货币b | -- | -- | 
| 202307 | 南方收益宝货币a | -- | -- | 
| 202308 | 南方收益宝货币b | -- | -- | 
| 210012 | 金鹰货币a | -- | -- | 
| 210013 | 金鹰货币b | -- | -- | 
| 213009 | 宝盈货币a | 0.9787 | 3.6990 | 
| 213909 | 宝盈货币b | 1.0449 | 3.9490 | 
| 217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- | 
| 217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- | 
| 240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- | 
| 240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- | 
| 253050 | 国联安货币a | -- | -- | 
| 253051 | 国联安货币b | -- | -- | 
| 260102 | 景顺货币a | -- | -- | 
| 260202 | 景顺长城货币b | -- | -- | 
| 270004 | 广发货币a | -- | -- | 
| 270014 | 广发货币b | -- | -- | 
| 288101 | 华夏货币a | -- | -- | 
| 290001 | 泰信天天收益货币a | -- | -- | 
| 310338 | 申万菱信收益宝货币a | -- | -- | 
| 310339 | 申万收益宝货币b | -- | -- | 
| 320002 | 诺安货币a | -- | -- | 
| 320019 | 诺安货币b | -- | -- | 
| 340005 | 兴全货币a | -- | -- | 
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.8707 | 2.9380 | 
| 360003 | 光大货币 | 1.1802 | 3.7770 | 
| 392001 | 中海货币a | -- | -- | 
| 392002 | 中海货币b | -- | -- | 
| 400005 | 东方金账簿货币a | 0.9985 | 3.7000 | 
| 400006 | 东方金账簿货币b | 1.0644 | 3.9400 | 
| 410002 | 华富货币a | 0.9611 | 3.5100 | 
| 420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- | 
| 420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- | 
| 460006 | 华泰柏瑞货币a | -- | -- | 
| 460106 | 华泰柏瑞货币b | -- | -- | 
| 482002 | 工银货币 | 1.0882 | 3.9480 | 
| 519505 | 海富通货币a | -- | -- | 
| 519506 | 海富通货币b | -- | -- | 
| 519507 | 万家货币b | -- | -- | 
| 519508 | 万家货币a | -- | -- | 
| 519509 | 浦银货币a | 1.0578 | 3.9280 | 
| 519510 | 浦银货币b | 1.1234 | 4.1790 | 
| 519511 | 万家日日薪货币a | -- | -- | 
| 519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- | 
| 519517 | 汇添富货币b | -- | -- | 
| 519518 | 汇添富货币a | -- | -- | 
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9414 | 3.4990 | 
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0064 | 3.7470 | 
| 519588 | 交银货币a | -- | -- | 
| 519589 | 交银货币b | -- | -- | 
| 519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- | 
| 519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- | 
| 530002 | 建信货币 | -- | -- | 
| 540011 | 汇丰晋信货币a | 0.8630 | 3.0730 | 
| 541011 | 汇丰晋信货币b | 0.9278 | 3.3180 | 
| 550010 | 信诚货币a | -- | -- | 
| 550011 | 信诚货币b | -- | -- | 
| 560001 | 益民货币 | -- | -- | 
| 583001 | 东吴货币a | -- | -- | 
| 583101 | 东吴货币b | -- | -- | 
| 620010 | 金元顺安金元宝货币a | -- | -- | 
| 620011 | 金元顺安金元宝货币b | -- | -- | 
| 630012 | 华商现金增利货币a | 0.8644 | 3.5900 | 
| 630112 | 华商现金增利货币b | 0.9303 | 3.8300 | 
| 660007 | 农银货币a | 0.9883 | 3.9150 | 
| 660107 | 农银货币b | 1.0537 | 4.1650 | 
| 675031 | 西部利得天添鑫货币a | -- | -- | 
| 675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- | 
| 675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- | 
| 675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- | 
| 675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- | 
| 675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- | 
| 690010 | 民生加银现金增利货币a | -- | -- | 
| 690210 | 民生加银现金增利货币b | -- | -- | 
| 710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- | 
| 710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- | 
| 730003 | 方正富邦货币a | -- | -- | 
| 730103 | 方正富邦货币b | -- | -- | 
| 740601 | 长安货币a | -- | -- | 
| 740602 | 长安货币b | -- | -- | 
| 750006 | 安信现金管理货币a | 0.8534 | 3.5880 | 
| 750007 | 安信现金管理货币b | 0.9191 | 3.8400 | 
	            	关键词:
	            	
        		审核:yj22496
        		编辑:yj22427
        		货币,现金,宝货,b1,a0