政策助力反弹 市场仍需积极信号
摘要: 一、市场行情概况上周市场信心有所恢复,上涨综指周线结束7连阴,同时两市成交额有所放大;从中短期来看,市场仍需更多的积极信号。从行业来看,休闲服务、医药生物、电子、建筑材料、化工表现较好,周涨跌幅分别为
一、市场行情概况
上周市场信心有所恢复,上涨综指周线结束7连阴,同时两市成交额有所放大;从中短期来看,市场仍需更多的积极信号。 从行业来看, 休闲服务、医药生物、电子、建筑材料、化工表现较好,周涨跌幅分别为9.16%、7.96%、7.43%、6.86%、6.14%;而采掘、国防军工、传媒、公用事业、计算机表现较差,周涨跌幅分别为0.34%、0.89%、1.12%、1.68%、1.87%。截至周五收盘,上证综指报2831.18点,周上涨 3.06%;深证成指报9326.97点,周上涨 4.66%;创业板指报1618.46点,周上涨 5.01%;中小板指周上涨 5.55%,沪深300周上涨 3.79%,上证50周上涨 3.09%。
基金方面: 上周各类型基金普遍上涨,权益类基金迎来大反弹,平均涨幅都在3%以上,医药主题类基金表现继续向好。
指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为3.58%、5.22%、3.45%、0.4%、2.29%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 10.71% | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 9.64% |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 10.47% | 161122 | 易方达生物分级 | 9.24% |
501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 10.14% | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 8.68% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 9.95% | 502056 | 广发医疗指数分级 | 8.30% |
501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 9.65% | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 8.06% |
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
001726 | 汇添富新兴消费股票 | 12.64% | 000418 | 景顺长城成长之星 | 10.85% |
004851 | 广发医疗保健股票 | 12.10% | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 10.71% |
000913 | 农银医疗保健股票 | 11.41% | 001230 | 鹏华医药科技 | 10.42% |
399011 | 中海医疗保健主题股票 | 11.40% | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 9.95% |
164205 | 天弘文化新兴产业 | 10.95% | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 9.75% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
002708 | 大摩健康产业混合 | 11.69% | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 11.31% |
020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 11.59% | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 11.28% |
519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 11.55% | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 11.19% |
519026 | 海富通中小盘混合 | 11.52% | 001606 | 农银工业4.0混合 | 11.12% |
519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 11.43% | 002823 | 招商盛达混合A | 11.11% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 13.86% | 005284 | 华商可转债债券C | 3.89% |
003410 | 景顺景颐盛利C | 6.60% | 005461 | 南方希元转债 | 3.60% |
710301 | 富安达增强收益债券A | 4.61% | 470058 | 汇添富可转换债券A | 3.48% |
710302 | 富安达增强收益债券C | 4.59% | 470059 | 汇添富可转换债券C | 3.41% |
005273 | 华商可转债债券A | 3.91% | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 3.34% |
一周QDII型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 5.37% | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2.01% |
501021 | 华宝香港中国中小盘 | 4.38% | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 2.01% |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 3.85% | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.95% |
161831 | 银华恒生国企指数分级 | 2.13% | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.55% |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 2.09% | 160924 | 大成恒生指数 | 1.50% |
一周货币型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 5.06% | 004971 | 南方天天宝货币B | 4.89% |
001058 | 华夏理财30天债券B | 4.96% | 005151 | 红土创新优淳货币B | 4.84% |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 4.96% | 000952 | 中银理财90天债券B | 4.81% |
001478 | 泰康薪意保货币B | 4.96% | 000089 | 民生加银家盈理财月度A | 4.81% |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 4.93% | 001843 | 九泰日添金货币B | 4.78% |
近期官媒连续发表文章稳定市场信心,新华社7月11日晚发文称A股估值处于历史底部,总体来看市场调整幅度在可控范围之内,不宜将金融领域内的个别事件或者阶段性表现夸大为金融恐慌;证监会、交易所召开听取维护资本市场稳定的会议,同时市场也出现产业资本增持和回购等积极信号,这些都有利于市场信心的恢复。另一方面,6月的金融数据显示表外融资仍在收缩,新增社融低于预期,M2增速8.0%创历史新低;国务院出台相关政策收紧城市轨道建设,金融数据的低迷和收紧城市轨道等基建项目将影响风险偏好的修复,市场仍需更多的积极信号。因此大类资产配置建议依旧以防御为主,优先推荐货币和债券。
涨跌幅,净值,上涨,汇添富,B4
