资管新规细则落地 有助市场信心修复
摘要: 一、市场行情概况上周前四个交易日市场持续走低,周五在资管新规细则公募可投资非标消息的带动下强劲反弹,资管新规细则中关键条款比预期宽松,有助于市场信心修复。从行业来看,公用事业、非银金融、通信、银行、休
一、市场行情概况
上周前四个交易日市场持续走低,周五在资管新规细则公募可投资非标消息的带动下强劲反弹,资管新规细则中关键条款比预期宽松,有助于市场信心修复。 从行业来看, 公用事业、非银金融、通信、银行、休闲服务表现较好,周涨跌幅分别为2.58%、2.34%、2.08%、1.39%、1.37%;而医药生物、家用电器、汽车、食品饮料、交通运输表现较差,周涨跌幅分别为-2.86%、-2.47%、-2.44%、-2.27%、-1.87%。截至周五收盘,上证综指报2829.27点,周下跌 0.07%;深证成指报9251.48点,周下跌 0.81%;创业板指报1609.55点,周下跌 0.55%;中小板指周下跌 0.38%,沪深300周上涨 0.01%,上证50周上涨 0.68%。
基金方面: 上周各类型基金涨跌不一,债券型、QDII基金平均收益为正,权益类平均收益为负,金融保险主题基金领涨。
指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-0.15%、-0.45%、-0.27%、0.31%、0.34%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 3.75% | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 2.11% |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 2.54% | 160516 | 博时中证800证券保险分级 | 2.09% |
160625 | 鹏华证券保险分级 | 2.23% | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 2.07% |
020021 | 国泰上证180金融联接 | 2.15% | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.99% |
005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 2.12% | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.99% |
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.53% | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.70% |
001707 | 诺安高端制造股票 | 2.36% | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.68% |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.35% | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.64% |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.13% | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.59% |
001956 | 国联安科技动力 | 1.71% | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.54% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 6.80% | 519961 | 长信利广混合A | 3.91% |
519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 6.70% | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 3.78% |
519634 | 银河君腾混合C | 6.48% | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.56% |
519633 | 银河君腾混合A | 6.46% | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.56% |
005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 5.05% | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 3.00% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
004993 | 中欧可转债债券A | 2.44% | 519977 | 长信可转债债券A | 2.17% |
004994 | 中欧可转债债券C | 2.43% | 519976 | 长信可转债债券C | 2.16% |
519947 | 长信利保债券 | 2.38% | 485014 | 工银添颐债券B | 1.88% |
519967 | 长信利富债券 | 2.27% | 485114 | 工银添颐债券A | 1.84% |
240018 | 华宝可转债债券 | 2.22% | 000004 | 中海可转债C | 1.77% |
一周QDII型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 0.88% | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.33% |
160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 0.87% | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 0.32% |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.83% | 160924 | 大成恒生指数 | 0.29% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 0.79% | 501302 | 南方恒指ETF联接A | 0.27% |
161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.71% | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.27% |
一周货币型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 |
000738 | 【中信建投(601066)、股吧】货币A | 5.88% | 001895 | 泰达宏利活期友货币B | 5.10% |
000912 | 英大现金宝货币 | 5.84% | 485022 | 工银60天理财债券B | 5.08% |
001625 | 兴业添天盈货币B | 5.22% | 001624 | 兴业添天盈货币A | 5.02% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 5.17% | 000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 4.92% |
000952 | 中银理财90天债券B | 5.11% | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 4.92% |
市场依旧受经济数据不及预期、去杠杆担忧、贸易保护、人民币汇率贬值等因素的影响。但上周五央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,同时银保监会和证监会也出台了相应的征求意见稿,总体基调偏宽松;原文多数条款与之前发布的资管新规相一致,但是关键条款比之前有所放松。允许公募产品投资非标,但资金流向必须是国家支持的重点工程和小微企业信贷;未来过度期结束后对于封闭型理财产品可以继续使用摊余成本法;拓宽了公募理财产品投资公募基金的范围;明确过渡期内金融机构可以发行老产品投资新资产;过渡期后存量非标业务可以有序稳妥处理及解决表外回表的资本占用问题;资管新规的出台有助于缓解市场对于流动性的担忧,有助于市场信心的修复。因此大类资产配置建议以防御为主,优先推荐货币和债券,但是可关注低估的权益资产。
涨跌幅,净值,基金净值,表现代码简称,代码简称
