市场震荡反弹 但仍需谨惕再探底
摘要: 一、市场行情概况上周市场先抑后扬,上周一上证综指一度跌破2700点,随后几个交易日开始反弹,全周上证综指涨幅2.0%,但日均成交量依然低迷徘徊在3000亿左右,较上周进一步走低。从行业来看,计算机、通
一、市场行情概况
上周市场先抑后扬,上周一上证综指一度跌破2700点,随后几个交易日开始反弹,全周上证综指涨幅2.0%,但日均成交量依然低迷徘徊在3000亿左右,较上周进一步走低。 从行业来看, 计算机、通信、建筑装饰、建筑材料、家用电器表现较好,周涨跌幅分别为5.24%、4.67%、4.46%、4.26%、4.09%;而纺织服装、休闲服务、有色金属、公用事业、农林牧渔表现较差,周涨跌幅分别为-0.57%、-0.42%、-0.34%、-0.16%、0.19%。截至周五收盘,上证综指报2795.31点,周上涨 2.00%;深证成指报8813.49点,周上涨 2.46%;创业板指报1511.71点,周上涨 2.03%;中小板指周上涨 2.38%,沪深300周上涨 2.71%,上证50周上涨 3.72%。
基金方面:上周各类基金普涨,权益类基金表现亮眼,平均涨幅都在2%左右,债券型基金微涨。主题基金方面,政策调整预期及国家成立科技领导小组,前期跌幅较大的科技板块如计算机、通信、电子大幅反弹,科技板主题基金表现较好;扩大基建投入预期下,建筑、钢铁、建材等基建板块表现同样较好,基建类主题基金净值大涨。
指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为2.03%、1.95%、1.42%、0.14%、2.46%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
001629 | 天弘中证计算机指数A | 5.71% | 160639 | 鹏华高铁分级 | 5.29% |
001630 | 天弘中证计算机指数C | 5.70% | 160626 | 鹏华信息分级 | 5.26% |
005224 | 广发中证基建工程指数C | 5.67% | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 4.99% |
005223 | 广发中证基建工程指数A | 5.65% | 168201 | 中融一带一路分级 | 4.95% |
165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 5.37% | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 4.93% |
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 7.94% | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 5.07% |
001707 | 诺安高端制造股票 | 7.07% | 004997 | 广发高端制造股票 | 4.53% |
005310 | 广发电子信息传媒股票 | 6.51% | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 4.48% |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 5.38% | 000418 | 景顺长城成长之星 | 4.34% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 5.08% | 003145 | 中融竞争优势 | 4.33% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 17.60% | 519961 | 长信利广混合A | 7.84% |
002250 | 红土创新改革红利混合 | 10.69% | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 6.92% |
398041 | 中海量化策略混合 | 9.30% | 001279 | 中海积极增利混合 | 6.54% |
002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 8.87% | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 6.41% |
320007 | 诺安成长混合 | 8.77% | 398011 | 中海分红增利混合 | 6.39% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
519967 | 长信利富债券 | 3.32% | 519977 | 长信可转债债券A | 2.22% |
519947 | 长信利保债券 | 3.26% | 005461 | 南方希元转债 | 1.87% |
000004 | 中海可转债C | 2.98% | 004993 | 中欧可转债债券A | 1.82% |
000003 | 中海可转债A | 2.83% | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.81% |
519976 | 长信可转债债券C | 2.22% | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.78% |
一周QDII型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 3.00% | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 2.47% |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 2.54% | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 2.44% |
161831 | 银华恒生国企指数分级 | 2.50% | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 2.40% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2.49% | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 2.38% |
161124 | 易方达香港恒生小型股指数 | 2.47% | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 2.38% |
一周货币型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 10.98% | 001057 | 华夏理财30天债券A | 6.75% |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 10.71% | 004973 | 长城收益宝货币B | 6.53% |
485020 | 工银14天理财债券发起B | 7.94% | 004972 | 长城收益宝货币A | 6.28% |
485120 | 工银14天理财债券发起A | 7.63% | 000135 | 信诚理财28日盈B | 6.26% |
001058 | 华夏理财30天债券B | 6.98% | 000952 | 中银理财90天债券B | 6.17% |
上周市场虽然震荡反弹,但是成交量依然低迷,成交量的低迷反应背后市场整体情绪依然很脆弱。从估值角度来看,上证综指当前动态市盈率PE为12.3,和历史相比处于很低的水平,市场的中长期配置凸显,但是短期之内,市场依然存在风险,紧惕出现再次探底的可能。短期的风险:土耳其货币里拉暴跌,市场担心土耳其金融体系奔溃,将风险传给欧元区的其他国家,可能引发全球金融动荡;贸易问题持续反复,短期内很难找到实质性的解决办法,同时9月份美联储可能再次加息;央行2季度货币执行报告坚守底线思维,去杠杆犹在;存量资金博弈,板块轮动加快,无趋势性行情。大类资产配置建议短期内优先以防御为主,推荐债券。
涨跌幅,净值,理财,上涨,基金净值
