市场情绪依旧悲观 指数创下两年半新低
摘要: 一、市场行情概况海外风险再次成市场主要矛盾,A股遭遇黑色一星期,上周上证综指连跌5天,创下2016年年初以来的新低,两市日均成交额连续4周下滑,各大板块普跌,市场信心跌入低谷。从行业看,通信、采掘、国
一、市场行情概况
海外风险再次成市场主要矛盾,A股遭遇黑色一星期,上周上证综指连跌5天,创下2016年年初以来的新低,两市日均成交额连续4周下滑,各大板块普跌,市场信心跌入低谷。
从行业看, 通信、采掘、国防军工、计算机、钢铁表现较好,周涨跌幅分别为-0.39%、-2.31%、-2.98%、-3.67%、-3.85%;而食品饮料、家用电器、建筑材料、休闲服务、传媒表现较差,周涨跌幅分别为-7.55%、-7.09%、-6.87%、-6.7%、-6.6%。截至周五收盘,上证综指报2668.97点,周下跌 4.52%;深证成指报8357.04点,周下跌 5.18%;创业板指报1434.31点,周下跌 5.12%;中小板指周下跌 5.30%,沪深300周下跌 5.15%,上证50周下跌 5.15%。
基金方面:上周各类基金普遍下跌,权益类基金遭遇深度调整,平均跌幅都在3%以上,债券型基金也出现下跌。主题基金方面,社会消费品零售增速疲弱继续拖累前期表现相对稳健的食品饮料、家电板块领跌,消费类主题基金跌幅靠前;行业负面事件影响下农业和医药股也有明显回调,农林牧渔和医药主题基金净值也出现较大的跌幅。
指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-4.13%、-4.84%、-3.22%、-0.45%、-3.97%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
005339 | 兴业中证国有企业指数增强 | 0.01% | 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | -0.09% |
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | -0.02% | 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | -0.10% |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | -0.04% | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | -0.12% |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | -0.04% | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强 | -0.12% |
003995 | 银华中债AAA信用债指数A | -0.08% | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | -0.13% |
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
006003 | 工银医药健康股票C | 0.14% | 005894 | 华夏优势精选股票 | -0.19% |
006002 | 工银医药健康股票A | 0.02% | 003853 | 金鹰信息产业股票A | -0.51% |
320020 | 诺安策略精选股票 | -0.02% | 005885 | 金鹰信息产业股票C | -0.51% |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | -0.04% | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | -1.27% |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | -0.05% | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | -1.38% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 1.93% | 006022 | 富国大盘价值量化混合 | 0.78% |
001851 | 中融强国制造混合 | 1.79% | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 0.59% |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.56% | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 0.53% |
005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.03% | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 0.49% |
005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.03% | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 0.47% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
003260 | 博时利发纯债 | 2.45% | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 0.23% |
004803 | 益民信用增利纯债一年定开A | 0.63% | 002138 | 泓德裕泰债券A | 0.18% |
004804 | 益民信用增利纯债一年定开C | 0.62% | 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 0.13% |
002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 0.38% | 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 0.13% |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 0.37% | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 0.10% |
一周QDII型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅 | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | -2.90% | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | -3.16% |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | -3.10% | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | -3.17% |
164705 | 汇添富恒生指数分级 | -3.13% | 160924 | 大成恒生指数 | -3.19% |
501302 | 南方恒指ETF联接A | -3.13% | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -3.21% |
005659 | 南方恒指ETF联接C | -3.14% | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | -3.21% |
一周货币型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益率均值 |
003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 6.22% | 485018 | 工银7天理财债券B | 5.28% |
003880 | 嘉实定期宝6个月理财债券A | 6.03% | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 5.24% |
550013 | 信诚理财7日盈债券B | 5.58% | 004331 | 太平日日鑫货币B | 5.12% |
004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 5.48% | 485118 | 工银7天理财债券A | 4.98% |
550012 | 信诚理财7日盈债券A | 5.33% | 004330 | 太平日日鑫货币A | 4.94% |
海外风险再次成为市场当前的主要矛盾,权益市场也遭遇了黑色一星期,市场情绪整体偏悲观。上周土耳其货币危机持续发酵,使得市场恐慌情绪蔓延,市场担心土耳其金融系统崩溃,新兴市场风险重新进入视野;海外贸易问题本周将迎来重要的时间节点,出台的新措施可能会影响市场的风险偏好;美联储即将迎来新的议息会议,期货市场显示9月份加息概率超过90%。国内方面,7月份出台的消费、投资数据均不及预期,国内经济面临较大的下行风险;本周进入中报披露密集期,紧惕相关上市公司业绩变脸。因此大类资产配置建议依旧以防御为主,优先推荐债券。
涨跌幅,净值,下跌,理财,A0