MSCI主题基金有哪些 MSCI主题基金收益率排行榜
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: MSCI主题基金有哪些MSCI主题基金收益率排行榜平均收益率0.79%1.86%2.26%19.48%周期近一周近一个月今年以来近一年排名24/16680/166140/166135/166基金名称单
MSCI主题基金有哪些 MSCI主题基金收益率排行榜
平均收益率 | 0.79% | 1.86% | 2.26% | 19.48% |
周期 | 近一周 | 近一个月 | 今年以来 | 近一年 |
排名 | 24/166 | 80/166 | 140/166 | 135/166 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||
前海开源MSCI | 1.5643 | 1.5643 | 1.09% | 5.72% | 13.88% | 36.31% |
-6712 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源MSCI | 1.5597 | 1.5597 | 1.08% | 5.70% | 13.78% | 36.02% |
-6713 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI质量 | 1.796 | 1.796 | 0.59% | 4.92% | 14.45% | 44.52% |
-6341 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI质量 | 1.7934 | 1.7934 | 0.58% | 4.90% | 14.32% | 44.26% |
-6342 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华泰柏瑞MSCI | 1.2029 | 1.2029 | 0.75% | 2.06% | 3.96% | 25.46% |
-512520 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
富国MSCI中国 | 1.4149 | 1.4149 | 1.14% | 2.03% | 5.40% | 27.71% |
-6034 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
新华MSCI中国 | 1.3701 | 1.3701 | 0.88% | 2.00% | 5.47% | 22.86% |
-512920 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
平安MSCI中国 | 1.208 | 1.208 | 0.76% | 1.97% | 2.33% | 22.16% |
-512360 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCIETF联接A | 1.3699 | 1.3699 | 0.71% | 1.96% | 3.30% | 22.70% |
-6286 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI价值 | 1.1181 | 1.1181 | 1.76% | 1.94% | -6.25% | -0.97% |
-6349 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCIETF联接C | 1.3596 | 1.3596 | 0.70% | 1.93% | 3.19% | 22.19% |
-6293 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI价值 | 1.1149 | 1.1149 | 1.74% | 1.92% | -6.36% | -1.21% |
-6350 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源MSCI | 1.2235 | 1.3235 | 0.81% | 1.92% | 3.12% | 18.68% |
-6524 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
平安MSCI中国 | 1.0991 | 1.0991 | 0.15% | 1.89% | -0.82% | 13.38% |
-512390 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源MSCI | 1.2196 | 1.3196 | 0.79% | 1.89% | 3.02% | 18.42% |
-6525 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
平安MSCI中国 | 1.2401 | 1.2401 | 0.71% | 1.87% | 2.08% | 20.41% |
-5868 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCI中国A股 | 1.2045 | 1.2045 | 0.85% | 1.86% | 4.10% | 23.29% |
-512090 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
平安MSCI中国 | 1.2363 | 1.2363 | 0.71% | 1.85% | 2.02% | 20.24% |
-5869 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华安中国A股 | 0.86 | 4.023 | 1.18% | 1.65% | 1.90% | 20.45% |
-40002 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华夏MSCI中国 | 1.297 | 1.297 | 0.81% | 1.63% | 3.22% | 23.94% |
-512990 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
创金合信MSCI | 1.1208 | 1.1208 | 0.93% | 1.59% | 1.50% | 20.39% |
-5567 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
创金合信MSCI | 1.1148 | 1.1148 | 0.92% | 1.57% | 1.41% | 20.13% |
-5568 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
景顺长城MSCI | 1.1351 | 1.1351 | 0.76% | 1.55% | 1.75% | 18.78% |
-512280 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华夏MSCI中国 | 1.1644 | 1.2207 | 0.77% | 1.53% | 2.95% | 22.34% |
-975 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCI中国A股 | 1.1987 | 1.1987 | 0.71% | 1.53% | 2.88% | 22.75% |
-512160 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华夏MSCI中国 | 1.1623 | 1.2186 | 0.76% | 1.50% | 2.86% | 22.00% |
-5735 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCI中国A股 | 1.2736 | 1.2736 | 0.68% | 1.45% | 2.84% | 21.62% |
-5788 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
MSCI中国A股 | 1.2633 | 1.2633 | 0.67% | 1.41% | 2.66% | 21.12% |
-5789 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
建信MSCI中国 | 1.1289 | 1.1289 | 0.74% | 1.40% | 1.20% | 18.12% |
-512180 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
景顺长城MSCI | 1.1305 | 1.1305 | 0.71% | 1.35% | 1.48% | 17.32% |
-5832 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
建信MSCI联接 | 1.2323 | 1.2323 | 0.69% | 1.29% | 1.07% | 16.38% |
-5829 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
建信MSCI联接 | 1.2212 | 1.2212 | 0.68% | 1.26% | 0.90% | 15.95% |
-5830 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
招商MSCI中国 | 1.1739 | 1.1739 | 0.67% | 1.21% | 1.20% | 17.20% |
-5761 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华安MSCI中国 | 1.3179 | 1.3179 | 0.66% | 1.16% | 0.87% | 16.62% |
-512860 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
招商MSCI中国 | 1.1613 | 1.1613 | 0.66% | 1.16% | 0.97% | 16.62% |
-5762 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华安MSCI中国 | 1.2326 | 1.2326 | 0.61% | 1.01% | 0.74% | 14.61% |
-5747 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
华安MSCI中国 | 1.2215 | 1.2215 | 0.60% | 0.97% | 0.55% | 14.12% |
-5748 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
景顺长城MSCI | 1.2313 | 1.2313 | 0.56% | 0.96% | 4.39% | 23.11% |
-6063 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI中国 | 1.2212 | 1.2212 | 0.02% | 0.96% | -2.50% | 8.70% |
-6343 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI中国 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% | 0.94% | -2.60% | 8.44% |
-6344 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI红利 | 1.0662 | 1.0662 | 1.33% | 0.44% | -9.19% | 0.65% |
-6351 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中金MSCI红利 | 1.0632 | 1.0632 | 1.32% | 0.42% | -9.28% | 0.42% |
-6352 | 2020-6-8 | 2020-6-8 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
周近