沪港深基金有哪些 2020沪港深基金收益排名
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 沪港深基金有哪些2020沪港深基金收益排名平均收益率0.24%3.30%7.49%26.15%周期近一周近一个月今年以来近一年排名57/16635/166118/166121/166基金名称单位净值累
沪港深基金有哪些 2020沪港深基金收益排名
平均收益率 | 0.24% | 3.30% | 7.49% | 26.15% |
周期 | 近一周 | 近一个月 | 今年以来 | 近一年 |
排名 | 57/166 | 35/166 | 118/166 | 121/166 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||
前海开源沪港 | 1.994 | 2.394 | -0.89% | 7.90% | 27.09% | 58.88% |
-1875 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.36 | 1.542 | 2.56% | 7.26% | 13.62% | 30.77% |
-2443 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
中海沪港深价 | 1.454 | 1.574 | 1.61% | 6.60% | 0.00% | 17.07% |
-2214 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
广发沪港深新 | 1.225 | 1.362 | 0.82% | 5.79% | 16.33% | 39.36% |
-1764 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
景顺长城沪港 | 1.25 | 1.25 | 1.13% | 5.75% | 4.25% | 13.95% |
-979 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
银华沪港深增 | 1.792 | 1.862 | 0.50% | 4.43% | 6.86% | 32.35% |
-1703 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
工银瑞信沪港 | 1.1317 | 1.1997 | 0.18% | 4.18% | -0.26% | 11.33% |
-2387 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
嘉实沪港深精 | 1.614 | 1.682 | 4.26% | 3.79% | -0.43% | 28.30% |
-1878 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.317 | 1.478 | -0.53% | 3.21% | 10.77% | 23.66% |
-1837 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 0.96 | 1.06 | 0.63% | 3.11% | -3.71% | 3.56% |
-2860 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.294 | 1.294 | -0.15% | 2.70% | 9.94% | 28.12% |
-2662 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.285 | 1.285 | -0.23% | 2.64% | 9.83% | 27.99% |
-2663 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.408 | 1.488 | -0.42% | 1.88% | 2.40% | 24.70% |
-2667 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.425 | 1.505 | -0.42% | 1.86% | 2.44% | 24.88% |
-2666 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.618 | 1.618 | 0.94% | 0.19% | 7.94% | 37.82% |
-1972 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.626 | 1.626 | -2.58% | -0.12% | 4.90% | 22.53% |
-1942 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源沪港 | 1.605 | 1.605 | -2.61% | -0.12% | 4.83% | 22.43% |
-1943 | 2020-6-8 | 2020-6-8 | ||||
前海开源农业 | 1.408 | 1.428 | -0.42% | -1.61% | 18.02% | 23.08% |
-164403 | 2020-6-8 | 2020-6-8 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
港深,周近