2020年新发基金一览表7月3日
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020年新发基金一览表7月3日序号基金代码基金简称基金类型基金公司基金经理风险等级投资策略集中认购期起购金额认购费率19756华宝宝利纯债债券型华宝基金林昊中低查看2020-07-02~2020-0
2020年新发基金一览表7月3日
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 基金公司 | 基金经理 | 风险等级 | 投资策略 | 集中认购期 | 起购金额 | 认购费率 |
1 | 9756 | 华宝宝利纯债 | 债券型 | 华宝基金 | 林昊 | 中低 | 查看 | 2020-07-02~2020-09-30 | -- | -- |
2 | 9445 | 华夏上清所1 | 债券型 | 华夏基金 | 张海静 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-09-30 | 1元 | 0.40% |
3 | 9446 | 华夏上清所1 | 债券型 | 华夏基金 | 张海静 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-09-30 | 1元 | 0.00% |
4 | 9702 | 鹏华中债1- | 债券型 | 鹏华基金 | 李振宇 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-09-30 | -- | -- |
5 | 9703 | 鹏华中债1- | 债券型 | 鹏华基金 | 李振宇 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-09-30 | -- | -- |
6 | 8934 | 大成科技消费 | 股票型 | 大成基金 | 魏庆国 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-21 | 1元 | 1.20% |
7 | 8935 | 大成科技消费 | 股票型 | 大成基金 | 魏庆国 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-21 | 1元 | 0.00% |
8 | 515260 | 华宝中证电子 | 股票型 | 华宝基金 | 蒋俊阳 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-13 | -- | -- |
9 | 9716 | 博时恒盛持有 | 混合型 | 博时基金 | 卓若伟 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-28 | -- | -- |
10 | 9717 | 博时恒盛持有 | 混合型 | 博时基金 | 卓若伟 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-28 | -- | -- |
11 | 9606 | 长信稳健精选 | 混合型 | 长信基金 | 李家春 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-17 | -- | -- |
12 | 9607 | 长信稳健精选 | 混合型 | 长信基金 | 李家春 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-17 | -- | -- |
13 | 9611 | 兴全汇享一年 | 混合型 | 兴证全球 | 翟秀华、 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-15 | -- | -- |
14 | 9612 | 兴全汇享一年 | 混合型 | 兴证全球 | 翟秀华、 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-15 | -- | -- |
15 | 9568 | 浙商智多宝稳 | 混合型 | 浙商基金 | 查晓磊 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-17 | 1元 | 1.00% |
16 | 9569 | 浙商智多宝稳 | 混合型 | 浙商基金 | 查晓磊 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-17 | 1元 | 0.00% |
17 | 9051 | 易方达中证红 | ETF联接基金 | 易方达基 | 林伟斌 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-03 | -- | -- |
18 | 9052 | 易方达中证红 | ETF联接基金 | 易方达基 | 林伟斌 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-03 | -- | -- |
19 | 8944 | 上投摩根MS | ETF联接基金 | 上投摩根 | 施虓文 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-24 | -- | -- |
20 | 8945 | 上投摩根MS | ETF联接基金 | 上投摩根 | 施虓文 | 高 | 查看 | 2020-07-01~2020-07-24 | -- | -- |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
华宝