2020年医药概念主题基金哪个好 医药概念主题基金排名
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020年医药概念主题基金哪个好医药概念主题基金排名基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年南方医保3.3033.5181.19%17.46%63.76%94.07%健帆生物
2020年医药概念主题基金哪个好 医药概念主题基金排名
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
南方医保 | 3.303 | 3.518 | 1.19% | 17.46% | 63.76% | 94.07% | 健帆生物 长春高新 迈瑞医疗 … | 1.50% 0.15% |
-452 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
招商国证生物 | 1.3916 | 1.235 | -0.47% | 15.79% | 60.86% | 88.59% | 长春高新 华兰生物 沃森生物 … | 1.00% 0.10% |
-161726 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
易方达医疗保 | 3.367 | 3.367 | -1.12% | 15.23% | 52.91% | 77.77% | 恒瑞医药 长春高新 【南微医学(688029)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-110023 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
华宝医药生物 | 3.405 | 3.844 | 0.48% | 14.28% | 54.82% | 83.62% | 恒瑞医药 【凯莱英(002821)、股吧】 药石科技 … | 1.50% 0.15% |
-240020 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
汇添富医药保 | 2.525 | 2.904 | -0.79% | 14.05% | 54.53% | 78.69% | 迈瑞医疗 恒瑞医药 山东药玻 … | 1.50% 0.15% |
-470006 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
鹏华医药科技 | 0.947 | 0.947 | -1.25% | 13.69% | 47.51% | 58.63% | 长春高新 迈瑞医疗 恒瑞医药 … | 1.50% 0.60% |
-1230 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
工银瑞信医疗 | 2.951 | 2.951 | 0.31% | 13.59% | 56.97% | 83.86% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-831 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
国泰国证医药 | 1.2741 | 2.1317 | 0.06% | 13.23% | 38.16% | 54.86% | 恒瑞医药 迈瑞医疗 长春高新 … | 1.00% 0.10% |
-160219 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
中海医药健康 | 2.137 | 2.541 | 0.42% | 13.12% | 33.25% | 50.44% | 老百姓 美年健康 通策医疗 … | 0费率 |
-879 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
广发医药卫生 | 1.1652 | 1.1652 | 0.52% | 13.10% | 35.47% | 45.85% | 恒瑞医药 华兰生物 云南白药 … | 1.20% 0.12% |
-1180 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
华夏医疗健康 | 2.383 | 2.383 | 2.27% | 13.05% | 44.08% | 63.78% | 乐普医疗 九州通 九洲药业 … | 1.20% 0.12% |
-945 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
国联安中证医 | 1.3149 | 1.8749 | 1.08% | 12.93% | 37.87% | 47.06% | 恒瑞医药 以岭药业 鱼跃医疗 … | 1.20% 0.12% |
-59 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
招商医药健康 | 2.588 | 2.588 | 0.12% | 12.91% | 64.11% | 85.65% | 健帆生物 大参林 益丰药房 … | 1.50% 0.15% |
-960 | 2020-7-2 | 2020-7-2 | ||||||
大成健康产业 | 1.461 | 1.461 | -1.28% | 10.43% | 50.15% | 69.29% | 恒瑞医药 南微医学 金域医学 … | 1.50% 0.15% |
-90020 | 2020-7-2 | 2020-7-2 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
恒瑞医药,长春高新,迈瑞医疗