2020沪港深主题基金排名 沪港深主题基金有哪些
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 沪港深主题基金排名沪港深主题基金有哪些基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年广发沪港深新1.4551.59210.98%18.49%38.18%55.28%腾讯控股碧桂园服
沪港深主题基金排名 沪港深主题基金有哪些
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
广发沪港深新 | 1.455 | 1.592 | 10.98% | 18.49% | 38.18% | 55.28% | 腾讯控股 碧桂园服 金蝶国际 … | 1.50% 0.15% |
-1764 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
嘉实沪港深精 | 1.88 | 1.948 | 11.84% | 17.65% | 15.98% | 32.30% | 舜宇光学 立讯精密 格力电器 … | 1.50% 0.15% |
-1878 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 2.355 | 2.755 | 4.30% | 17.34% | 50.10% | 73.54% | 腾讯控股 金山软件 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-1875 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
银华沪港深增 | 2.085 | 2.155 | 5.78% | 15.96% | 24.33% | 40.03% | 金山软件 浪潮信息 腾讯控股 … | 1.50% 0.15% |
-1703 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源农业 | 1.605 | 1.625 | 9.63% | 14.07% | 34.53% | 28.81% | 天邦股份 唐人神 温氏股份 … | 1.50% 0.15% |
-164403 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.483 | 1.483 | 2.77% | 13.38% | 26.00% | 33.72% | 中国中药 永辉超市 集友股份 … | 1.50% 0.15% |
-2662 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.473 | 1.473 | 2.72% | 13.31% | 25.90% | 33.54% | 中国中药 永辉超市 集友股份 … | 1.50% 0.15% |
-2663 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.495 | 1.656 | 3.82% | 12.49% | 25.74% | 32.65% | 腾讯控股 金山软件 贵州茅台 … | 1.50% 0.15% |
-1837 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
中海沪港深价 | 1.622 | 1.742 | 8.21% | 10.72% | 11.55% | 19.70% | 腾讯控股 微创医疗 药明生物 … | 1.50% 0.15% |
-2214 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
工银瑞信沪港 | 1.2708 | 1.3388 | 6.25% | 10.52% | 12.00% | 14.67% | 腾讯控股 建设银行 友邦保险 … | 1.50% 0.15% |
-2387 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.772 | 1.772 | 5.60% | 9.86% | 14.32% | 20.38% | 银泰黄金 云南白药 山东黄金 … | 1.50% 0.15% |
-1942 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.75 | 1.75 | 5.68% | 9.86% | 14.30% | 20.36% | 银泰黄金 云南白药 山东黄金 … | 0费率 |
-1943 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
景顺长城沪港 | 1.36 | 1.36 | 6.50% | 9.06% | 13.43% | 17.75% | 中国铁塔 香港交易 腾讯控股 … | 1.50% 0.15% |
-979 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.466 | 1.648 | 5.85% | 7.40% | 22.47% | 33.03% | 贵州茅台 五粮液 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-2443 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.732 | 1.732 | 6.72% | 7.05% | 15.54% | 37.90% | 四维图新 云南白药 永辉超市 … | 1.50% 0.15% |
-1972 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.514 | 1.594 | 3.20% | 6.39% | 8.84% | 23.59% | 【吉比特(603444)、股吧】 掌趣科技 金地集团 … | 1.50% 0.15% |
-2666 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.495 | 1.575 | 3.10% | 6.33% | 8.73% | 23.35% | 吉比特 掌趣科技 金地集团 … | 1.50% 0.15% |
-2667 | 2020-7-6 | 2020-7-6 | ||||||
前海开源沪港 | 0.977 | 1.077 | 3.06% | 0.62% | -2.01% | -1.31% | 腾讯控股 中银航空 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-2860 | 2020-7-6 | 2020-7-6 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
腾讯控股,前海,港深