上半年超三成A股公司获调研 迈瑞医疗吸引1424家机构参与
摘要: 结构性行情背景下,机构调研热情高涨。
结构性行情背景下,机构调研热情高涨。数据显示,上半年机构通过电话、视频会议等多种形式调研了1220家公司,占沪深两市3872家在交易公司的31.51%;其中610家公司获超过10家机构的调研,最多一家公司更是接待了1424家机构的抱团调研。从行业来看,生物医药、电子、化工、机械设备四行业公司较受偏爱。获调研的这些公司中,98家公司股价在6月份创出过历史新高。
上半年1220股获机构调研迈瑞医疗吸引1424家机构参与
今年上半年A股主要股指持续震荡,结构性行情则继续向纵深发展。与2019年下半年相比,个股赚钱效应有增无减。在这样的背景下,机构调研热情高涨。据数据统计,截止6月23日的上半年,1220家公司接受了机构调研,占沪深两市3872家在交易日公司的31.51%。其中,610家公司被10家以上(含)机构调研;155家公司获100家以上(含)机构抱团调研。
当中,迈瑞医疗(300760)、海康威视(002415)、博雅生物(300294)、德赛西威(002920)、信维通信(300136)、【一心堂(002727)、股吧】(002727)、石基信息(002153)、大华股份(002236)、珠江啤酒(002461)9家公司接受超过500家机构抱团调研。获最多机构调研的是迈瑞医疗,数据显示公司上半年共计9次接待包括150家基金公司、77家证券公司、273家私募、417家海外机构、71家险资及391家“其他”1424家机构的扎堆调研。
《投资快报》记者注意到,机构调研重点集中于新冠肺炎疫情对迈瑞医疗影响,上市公司对疫区的供货情况、复工复产情况及海外业务发展情况。迈瑞医疗表示,疫情对该公司国内业务带来双方面影响,一方面因抗疫导致部分产品需求增加,比如呼吸机、监护仪、输注泵订单量相当于以往同期呈数倍增长。另一方面,迈瑞医疗指出,受疫情影响,部分产品需求放缓。但随着疫情的缓解和手术量的恢复,预计在今年下半年会有明显回暖。针对海外业务方面,迈瑞医疗表示,上市公司海外销售受疫情影响较小。
值得一提的是迈瑞医疗在2019年曾发生董秘李文楣怒怼“小散”的事情。据悉,在2019年5月13日当日召开的股东大会上当着30余位参会股东发言称“今天有好多股东只有100股也来参加股东大会,不知是何居心”。 次日,李文楣发致歉表示,“未能在股东大会现场及时协助公司管理层充分回答股东问题,因本人未能和与会股东做好充分沟通,导致现场发表了一些不当言论。对此,向各位股东表示最诚挚的歉意”。
从接待机构调研次数来看,【海鸥住工(002084)、股吧】(002084)最多,其上半年合计接受了83批次机构的调研。珠江啤酒(002461)以被机构调研38次列第二;鸿路钢构(002541)及周大生(002867)这2家公司以被调研31次并列第三。此外,岭南股份(002717)、利亚德(300296)、楚江新材(002171)、永高股份(002641)、开润股份(300577)、纳思达(002180)、索菲亚(002572)等46家公司也接受了超过10批次机构的调研。
从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到856家,即70.16%上市公司的调研活动有券商参与;基金公司以调研736家位列其后,参与了其中60.32%上市公司的调研活动;阳光私募调研601家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对516家和308家上市公司进行了调研。
98家获调研公司股价在6月份曾创历史新高
从行业来看,上半年机构调研的上市公司仍主要集中在医药生物(122家)、电子(122家)、化工(113家)、机械设备(107家)、计算机(95家)、电气设备(60家)、传媒(58家)、建筑装饰(40家)、公用事业(38家)、汽车(38家)、食品饮料(37家)、农林牧渔(34家)、交通运输(32家)、国防军工(30家)等行业中。
对于医药生物行业在上半年机构调研中最多,分析指出医药生物上半年较受机构青睐。一方面,新冠疫情带来了相关医疗设备、检测行业、疫苗生产等直接受益企业的大涨,同时由于海外疫情的蔓延可能影响到原料药、血制品的供给导致相关企业间接受益;另一方面,医药行业的刚需特点放大了在不确定环境中的防御属性,凸显出行业比较优势。不过,今年以来这个行业中部分公司在上涨过程中积累了一定的回调风险。
受疫情影响,今年以来生物医药概念走出凌厉的行情走势。数据显示,截至6月19日,中证医药指数今年以来涨幅33.23%,远远跑赢沪深300指数同期0.05%的涨幅。随着板块整体股价的持续走强,医药股的估值水平也水涨船高。数据统计,截至2020年6月19日,中证医药指数的平均动态市盈率为52.05倍。而形成鲜明对比的是,沪深300指数的平均动态市盈率仅为12.57倍。
“电子行业处在大周期起步阶段,需求、技术更新以及供应链市场份额提升,这三股推动力量都在上升之中。”广发聚瑞基金经理费逸认为,疫情只是外生性的一次性冲击,不会对具有深厚护城河企业的长期价值产生颠覆性影响,未来中国会有一批优秀的世界级企业成长起来,长期看好电子产业。
值得一提的是 1220家调研的公司中,扣除2020年才上市的企业,有98家公司股价6月份以来创出历史新高。其中,【硕世生物(688399)、股吧】(688399)、坚朗五金(002791)、振德医疗(603301)、奥飞数据(300738)、妙可蓝多(600882)、佰仁医疗(688198)、密尔克卫(603713)、鸿路钢构(002541)、锦浪科技(300763)、小熊电器(002959)、捷佳伟创(300724)等25家公司年内涨幅超过100%。
《投资快报》记者注意到,这些股价创历史新高获机构调研的公司,从行业属性来看,前3个行业分别为医药生物、食品饮料和化工,分别有30家、10家和9家。由此看,医药生物最受机构青睐。分析人士表示,中国拥有庞大的人口存量,日益增长的居民财富和丰富的消费层次,使其拥有巨大的内需空间。此外,包括医药、食品饮料等在内消费类个股一直以来是牛股频出的板块,表现出业绩确定、防御性强等特点,深受机构资金青睐。
在涨幅上,扣除2020年上市的公司,1190家在上半年获机构调研的公司中,705家公司上半年录得有正收益,占比59.24%,跑赢同期大市(沪指涨幅为-2.61%)的公司有749家,占比62.94%。其中,涨幅超过50%的公司168家,而当中更有50家涨幅超过100%。业内人士表示,这主要是一些优质标的在调研获得认可后就会被资金买入,进而推动股价上涨。
上半年获超过200家机构调研的公司
股票代码 | 股票名称 | 被调研次数 | 合计 | 基金公司 | 证券公司 | 阳光私募 | 保险公司 | 海外机构 | 其他 | 上半年相对沪指涨跌幅 | 所属行业 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9 | 1424 | 150 | 77 | 273 | 71 | 417 | 391 | 69.88 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 9 | 975 | 128 | 60 | 83 | 52 | 402 | 217 | -3.42 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 15 | 691 | 158 | 69 | 121 | 55 | 10 | 274 | 29.82 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 19 | 632 | 183 | 79 | 112 | 47 | 36 | 163 | 88.51 | 计算机 |
300136 | 信维通信 | 6 | 591 | 135 | 44 | 70 | 43 | 147 | 144 | 11.38 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 18 | 588 | 153 | 56 | 96 | 42 | 30 | 207 | 49.12 | 医药生物 |
002153 | 【石基信息(002153)、股吧】 | 12 | 543 | 141 | 76 | 76 | 48 | 58 | 135 | 3.02 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 6 | 526 | 95 | 61 | 61 | 25 | 62 | 206 | -0.93 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 38 | 516 | 102 | 52 | 67 | 36 | 70 | 180 | 39.77 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 4 | 491 | 115 | 40 | 92 | 34 | 12 | 195 | 52.55 | 计算机 |
300451 | 创业慧康 | 2 | 488 | 105 | 58 | 73 | 31 | 10 | 206 | 48.89 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 7 | 458 | 113 | 52 | 72 | 38 | 22 | 154 | 99.99 | 商业贸易 |
000725 | 京东方A | 18 | 437 | 64 | 57 | 44 | 27 | 53 | 177 | 3.93 | 电子 |
002410 | 广联达 | 6 | 425 | 84 | 56 | 62 | 20 | 79 | 112 | 109.00 | 计算机 |
603777 | 来伊份 | 7 | 410 | 96 | 39 | 61 | 26 | 66 | 121 | 47.89 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 7 | 390 | 113 | 47 | 70 | 25 | 37 | 88 | 67.97 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 12 | 389 | 48 | 31 | 29 | 26 | 183 | 60 | 5.33 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 15 | 388 | 115 | 48 | 79 | 32 | 10 | 97 | 62.31 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 2 | 386 | 82 | 23 | 44 | 19 | 61 | 148 | 29.34 | 综合 |
300296 | 利亚德 | 26 | 385 | 112 | 36 | 46 | 47 | 30 | 101 | -17.30 | 电子 |
002867 | 周大生 | 31 | 384 | 102 | 56 | 54 | 39 | 13 | 118 | 12.01 | 轻工制造 |
002641 | 永高股份 | 22 | 375 | 100 | 46 | 43 | 39 | 13 | 130 | 44.11 | 建筑材料 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 371 | 98 | 47 | 56 | 20 | 11 | 130 | 64.94 | 电子 |
002180 | 纳思达 | 21 | 364 | 88 | 42 | 94 | 24 | 10 | 106 | 5.10 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 359 | 92 | 48 | 61 | 14 | 15 | 120 | 72.74 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 13 | 346 | 59 | 34 | 60 | 11 | 11 | 170 | 7.68 | 传媒 |
000100 | TCL科技 | 4 | 341 | 54 | 51 | 53 | 18 | 22 | 138 | 43.44 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 25 | 335 | 81 | 39 | 56 | 16 | 12 | 126 | 23.73 | 有色金属 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 329 | 71 | 28 | 48 | 24 | 50 | 103 | 16.48 | 电气设备 |
002372 | 伟星新材 | 19 | 326 | 69 | 22 | 42 | 20 | 54 | 109 | -3.67 | 建筑材料 |
300253 | 卫宁健康 | 2 | 324 | 85 | 41 | 58 | 24 | 8 | 105 | 75.58 | 计算机 |
300459 | 金科文化 | 14 | 317 | 84 | 26 | 52 | 35 | 2 | 116 | 0.41 | 传媒 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 305 | 80 | 47 | 47 | 20 | 13 | 95 | 65.60 | 食品饮料 |
300123 | 亚光科技 | 14 | 300 | 70 | 32 | 69 | 11 | -- | 118 | 50.43 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 290 | 60 | 40 | 42 | 21 | 42 | 75 | 19.68 | 电气设备 |
002084 | 海鸥住工 | 84 | 284 | 78 | 46 | 71 | 21 | 10 | 57 | 59.55 | 轻工制造 |
002511 | 中顺洁柔 | 5 | 278 | 45 | 4 | 4 | 3 | 203 | 17 | 70.45 | 轻工制造 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 277 | 61 | 48 | 51 | 12 | 21 | 81 | 337.08 | 食品饮料 |
300188 | 美亚柏科 | 4 | 272 | 68 | 32 | 35 | 20 | 6 | 111 | 22.24 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 267 | 69 | 25 | 49 | 24 | 6 | 94 | 146.59 | 电气设备 |
002717 | 岭南股份 | 28 | 260 | 53 | 30 | 38 | 29 | 2 | 107 | -6.12 | 建筑装饰 |
300271 | 华宇软件 | 3 | 260 | 66 | 38 | 43 | 21 | 12 | 71 | 13.10 | 计算机 |
002311 | 海大集团 | 2 | 258 | 76 | 23 | 30 | 18 | 24 | 77 | 35.23 | 农林牧渔 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 254 | 55 | 38 | 30 | 15 | 46 | 62 | -8.58 | 传媒 |
002970 | 锐明技术 | 4 | 251 | 87 | 53 | 32 | 15 | 5 | 58 | 7.53 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 250 | 71 | 30 | 38 | 15 | 7 | 89 | 49.77 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 10 | 249 | 47 | 25 | 40 | 23 | 5 | 108 | 29.33 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 5 | 248 | 62 | 46 | 20 | 20 | 5 | 93 | -21.93 | 纺织服装 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 248 | 83 | 30 | 32 | 27 | 7 | 66 | 102.77 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 7 | 246 | 53 | 42 | 22 | 22 | 1 | 105 | 18.60 | 国防军工 |
002600 | 领益智造 | 3 | 243 | 75 | 33 | 33 | 17 | 3 | 79 | 1.50 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 8 | 242 | 77 | 26 | 42 | 28 | 6 | 61 | 74.26 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 16 | 239 | 63 | 48 | 40 | 18 | 1 | 67 | 37.06 | 化工 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 235 | 46 | 24 | 36 | 11 | 24 | 88 | 41.03 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 11 | 232 | 75 | 21 | 43 | 15 | 5 | 72 | 17.03 | 食品饮料 |
002036 | 联创电子 | 8 | 232 | 71 | 29 | 38 | 19 | 11 | 63 | -4.85 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 2 | 227 | 51 | 21 | 40 | 16 | 27 | 64 | 10.73 | 医药生物 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 225 | 81 | 20 | 34 | 20 | 4 | 65 | 77.15 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 31 | 219 | 59 | 24 | 32 | 11 | 3 | 89 | 154.16 | 建筑装饰 |
603444 | 吉比特 | 3 | 212 | 65 | 36 | 30 | 15 | 15 | 49 | 64.19 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | 5 | 211 | 65 | 36 | 21 | 9 | 5 | 73 | 48.56 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 9 | 211 | 46 | 27 | 32 | 10 | 17 | 77 | -5.93 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 4 | 208 | 57 | 25 | 34 | 15 | 8 | 66 | 64.27 | 食品饮料 |
002385 | 大北农 | 8 | 207 | 92 | 11 | 24 | 27 | 16 | 36 | 89.17 | 农林牧渔 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 207 | 66 | 33 | 33 | 13 | 17 | 43 | 102.12 | 化工 |
000963 | 华东医药 | 3 | 207 | 58 | 28 | 31 | 11 | 8 | 70 | 3.75 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 206 | 57 | 32 | 28 | 9 | 6 | 67 | 9.43 | 电子 |
300832 | 新产业 | 2 | 205 | 76 | 31 | 31 | 17 | 7 | 40 | 266.76 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 4 | 205 | 75 | 18 | 50 | 16 | 9 | 35 | 40.42 | 医药生物 |
002110 | 三钢闽光 | 5 | 204 | 35 | 18 | 50 | 16 | 7 | 77 | -21.38 | 钢铁 |
000555 | 神州信息 | 16 | 202 | 52 | 37 | 24 | 18 | -- | 71 | 4.16 | 计算机 |
医药生物,计算机,食品饮料