基金经理史博的档案
基金经理:史博

- 累计任职时间:17年又54天
- 任职起始日期:2004-07-23
- 现任基金公司:南方基金
现任基金资产
总规模
94.25亿元
总规模
94.25亿元
任职期间最佳
基金回报
121.67%
基金回报
121.67%
基金经理简介:史博先生,特许金融分析师(CFA),硕士学历,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月至2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月至2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月至2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月至2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金副总裁兼首席投资官(权益)、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席、国际投资决策委员会主席、公募业务协同发展委员会副主席。2014年2月至2018年11月,任南方新优享基金经理;2015年9月至2018年11月,任南方消费活力基金经理;2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2017年3月至今,任南方智慧混合基金经理;2018年5月至今,任南方瑞祥一年混合基金经理;2018年9月至今,任南方瑞合基金经理
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004357 | 南方智慧混合 | 混合型 | 4.35 | 2017-03-27 ~ 至今 | 8年又102天 | 19.22% |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 18.18 | 2018-05-10 ~ 至今 | 7年又58天 | 6.38% |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型 | 0.07 | 2018-11-13 ~ 至今 | 6年又236天 | 17.22% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型 | 49.31 | 2011-02-17 ~ 至今 | 14年又142天 | 77.22% |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型 | 38.28 | 2019-03-12 ~ 至今 | 6年又117天 | 1.93% |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型 | 15.33 | 2018-09-06 ~ 至今 | 6年又304天 | 1.69% |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2.36 | 2018-05-10 ~ 至今 | 7年又58天 | 5.02% |
001772 | 南方消费活力 | 混合型 | 1.13 | 2015-09-11 ~ 至今 | 9年又300天 | 26.31% |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型 | 37.16 | 2014-02-26 ~ 2018-11-16 | 4年又264天 | 116.70% |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 混合型 | 0.25 | 2009-04-09 ~ 2009-09-25 | 169天 | 15.93% |
162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 混合型 | 10.75 | 2008-08-05 ~ 2009-09-25 | 1年又51天 | 15.68% |
162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 股票型 | 3.91 | 2007-07-26 ~ 2009-05-23 | 1年又302天 | -24.03% |
162202 | 泰达宏利周期混合 | 混合型 | 1.88 | 2004-07-23 ~ 2005-02-25 | 217天 | 9.44% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006921 | 南方智诚混合 | 2.0184 | 2.0184 | 0.27% | 3.54% | 4.43% | 6.78% | 8.28% | 12.76% | 29.87% | 21.69% | 101.84% |
004357 | 南方智慧混合 | 2.6666 | 2.6666 | 0.13% | 2.81% | 2.53% | 4.66% | 3.73% | 8.19% | 22.47% | 15.39% | 166.66% |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2.1276 | 2.1276 | 0.74% | 1.69% | 6.22% | 7.91% | 8.12% | 7.95% | 31.2% | 23.48% | 112.76% |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.9543 | 1.9543 | 0.74% | 1.67% | 6.1% | 7.59% | 7.47% | 6.66% | 28.08% | 19.11% | 95.43% |
202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8403 | 3.53 | 1.22% | 2.85% | 1.06% | 2.89% | 1.78% | 2.74% | 1.9% | -6.89% | 527.39% |
006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8168 | 3.4685 | 1.2% | 2.83% | 0.98% | 2.68% | 1.38% | 1.91% | 0.27% | -9.12% | 61.34% |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 1.1657 | 1.5857 | 0.41% | 0.87% | 4.94% | -4.36% | 1.43% | -0.77% | -5.68% | -9.38% | 64.25% |
该公司其他经理
更多-
管理: 南方全天候策略(FOF)A| 南方全天候策略(FOF)C|
-
管理: 南方沪深300联接基金C| 南方中证500ETF联接C|
-
管理: 南方原油C| 南方道琼斯美国精选C|
-
管理: 南方战略配售(LOF)| 南方国利6个月定开债|