基金经理许利明的档案
基金经理:许利明

- 累计任职时间:10年又360天
- 任职起始日期:2007-07-30
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
12.15亿元
总规模
12.15亿元
任职期间最佳
基金回报
12.68%
基金回报
12.68%
基金经理简介:许利明先生:经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006289 | 华夏养老2040(FOF) | 混合-FOF | 3.77 | 2018-09-13 ~ 至今 | 6年又344天 | 0.45% |
006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 混合-FOF | 0.26 | 2019-04-09 ~ 至今 | 6年又136天 | 0.08% |
006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 混合-FOF | 0.09 | 2019-04-24 ~ 至今 | 6年又121天 | 0.14% |
006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 混合-FOF | 2.67 | 2019-04-24 ~ 至今 | 6年又121天 | 0.18% |
006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 混合-FOF | 3.95 | 2019-04-09 ~ 至今 | 6年又136天 | 0.14% |
006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 混合-FOF | 0.17 | 2019-03-26 ~ 至今 | 6年又150天 | -1.28% |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型 | 7.22 | 2016-03-25 ~ 2018-01-17 | 1年又298天 | 0.88% |
002251 | 华夏军工安全混合 | 混合型 | 4.52 | 2016-03-22 ~ 2017-03-28 | 1年又6天 | 11.80% |
000001 | 华夏成长 | 混合型 | 49.91 | 2015-09-01 ~ 2017-03-28 | 1年又209天 | -8.03% |
420001 | 天弘精选混合 | 混合型 | 12.25 | 2007-07-30 ~ 2009-03-30 | 1年又244天 | -31.03% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 1.3678 | 1.3678 | 0.11% | 1.73% | 7.12% | 13.03% | 12.28% | 21.81% | 10.35% | -11.75% | 36.78% |
006289 | 华夏养老2040(FOF) | 1.152 | 1.3786 | 0.49% | 2.07% | 4.8% | 6.79% | 8.89% | 21.66% | -3.6% | -15.03% | 36.2% |
006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 1.3424 | 1.3424 | 0.37% | 1.57% | 5.42% | 9.26% | 8.6% | 12.5% | -11.45% | -21.04% | 34.24% |
006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 1.309 | 1.309 | 0.38% | 1.56% | 5.39% | 9.16% | 8.39% | 12.05% | -12.16% | -21.99% | 30.9% |
006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 1.2107 | 1.2107 | 0.39% | 0.85% | 2.26% | 2.6% | 5.73% | 10.94% | 1.6% | -6.59% | 21.07% |
006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 1.1811 | 1.1811 | 0.39% | 0.85% | 2.22% | 2.5% | 5.52% | 10.5% | 0.79% | -7.7% | 18.11% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|