基金经理许杰的档案
基金经理:许杰
许杰
- 累计任职时间:18年又170天
- 任职起始日期:2006-12-23
- 现任基金公司:建信基金
现任基金资产
总规模
7.87亿元
总规模
7.87亿元
任职期间最佳
基金回报
44.80%
基金回报
44.80%
基金经理简介:许杰先生:硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理,2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入建信基金管理有限责任公司,2012年3月21日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型 | 0.67 | 2015-02-03 ~ 至今 | 10年又301天 | -5.50% |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型 | 4.46 | 2015-05-26 ~ 至今 | 10年又189天 | -23.10% |
| 530019 | 建信社会责任混合 | 混合型 | 0.28 | 2012-08-14 ~ 至今 | 13年又109天 | 91.00% |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 股票型 | 2.09 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | -12.76% |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型 | 1.10 | 2015-02-03 ~ 至今 | 10年又301天 | -1.50% |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 股票型 | 0.82 | 2014-09-10 ~ 至今 | 11年又82天 | 31.00% |
| 530016 | 建信恒稳价值 | 混合型 | 0.47 | 2012-03-21 ~ 2017-01-24 | 4年又310天 | 70.06% |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 股票型 | 3.91 | 2010-02-08 ~ 2011-09-30 | 1年又234天 | -16.62% |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 17.05 | 2008-09-26 ~ 2011-09-30 | 3年又4天 | -0.09% |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 0.11 | 2008-09-26 ~ 2011-09-30 | 3年又4天 | -1.52% |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 混合型 | 1.76 | 2006-12-23 ~ 2011-09-30 | 4年又282天 | 91.08% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530019 | 建信社会责任混合 | 2.903 | 3.413 | 1.04% | 1.9% | 4.24% | 20.91% | 45% | 33.53% | 59.55% | 43.16% | 276.38% |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 3.663 | 3.663 | 0.6% | 0.08% | 3.15% | -2.97% | 21.17% | 23.46% | 20.34% | 0.33% | 266.3% |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.642 | 1.642 | -0.67% | 2.11% | -0.48% | 17.37% | 30.42% | 17.71% | 37.87% | 16.87% | 64.2% |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.497 | 1.497 | -0.6% | 2.11% | -0.53% | 17.23% | 29.95% | 16.77% | 35.72% | 14.1% | 49.7% |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 3.724 | 3.724 | -0.85% | 1.17% | 2.93% | 15.83% | 20.83% | 11.3% | 13.36% | -6.43% | 272.4% |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.283 | 1.283 | 0.47% | 0.86% | 0.08% | 3.72% | 2.56% | 2.15% | 16.64% | -6.55% | 28.3% |





