基金经理于海颖的档案
基金经理:于海颖
于海颖
- 累计任职时间:15年又2天
- 任职起始日期:2007-11-09
- 现任基金公司:交银施罗德基金
总规模
188.14亿元
基金回报
16.24%
基金经理简介:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年6月10日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 0.24 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又335天 | 6.24% |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 3.52 | 2018-05-23 ~ 至今 | 7年又190天 | 9.91% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-08-14 ~ 至今 | 8年又107天 | 8.68% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 0.99 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又172天 | 11.24% |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 0.01 | 2018-05-23 ~ 至今 | 7年又190天 | 9.25% |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 4.43 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又172天 | 11.96% |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 1.07 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又172天 | 11.04% |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C | 债券型 | 0 | 2018-05-25 ~ 至今 | 7年又188天 | 0.00% |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 债券型 | 31.42 | 2018-05-25 ~ 至今 | 7年又188天 | 5.31% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 3.48 | 2017-06-10 ~ 至今 | 8年又172天 | 12.09% |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型 | 0.25 | 2014-05-08 ~ 2014-10-08 | 153天 | 5.10% |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型 | 40.35 | 2013-09-18 ~ 2014-10-08 | 1年又20天 | 8.56% |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型 | 5.76 | 2013-08-07 ~ 2014-10-08 | 1年又62天 | 9.69% |
| 511880 | 银华日利A | 其他创新 | 509.42 | 2013-04-01 ~ 2014-04-25 | 1年又24天 | 4.84% |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 债券型 | 16.74 | 2012-08-09 ~ 2014-10-08 | 2年又60天 | 14.34% |
| 180008 | 银华货币A | 货币型 | 414.54 | 2011-08-02 ~ 2014-04-25 | 2年又267天 | 10.81% |
| 180009 | 银华货币B | 货币型 | 4.69 | 2011-08-02 ~ 2014-04-25 | 2年又267天 | 11.54% |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 0.83 | 2011-06-28 ~ 2013-06-17 | 1年又355天 | 11.30% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 0.56 | 2008-10-29 ~ 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.18% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 0.64 | 2008-10-29 ~ 2010-08-31 | 1年又306天 | 10.91% |
| 519726 | 交银稳固收益债券 | 债券型 | 4.87 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 7.41% |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | 债券型 | 0.18 | 2017-06-10 ~ 2018-04-18 | 312天 | 3.57% |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 0.11 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 3.96% |
| 360003 | 光大货币 | 货币型 | 50.33 | 2007-11-09 ~ 2010-08-31 | 2年又296天 | 6.64% |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 1.07 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.65% |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 0.03 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 3.18% |
| 519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 0.26 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.88% |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 0.31 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.59% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 0.05 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 5.39% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 0.46 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 6.17% |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 0.06 | 2017-06-10 ~ 2019-03-15 | 1年又278天 | 14.10% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0554 | 1.9764 | 0.03% | -0.26% | 0.68% | 0.77% | 3.13% | 6.46% | 10.55% | 12.16% | 155.67% |
| 519682 | 交银增利债券C | 1.0531 | 1.8981 | 0.02% | -0.27% | 0.64% | 0.66% | 2.92% | 6.02% | 9.68% | 10.83% | 137.47% |
| 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.248 | 1.35 | -- | -0.02% | 0.39% | 0.58% | 0.61% | 2.3% | 6.18% | 9.99% | 37.18% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0769 | 1.5259 | 0.01% | 0.01% | 0.36% | 0.53% | 0.61% | 2.22% | 5.88% | 9.43% | 63.37% |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 1.2184 | 1.2984 | -- | -0.02% | 0.34% | 0.42% | 0.3% | 1.82% | 5.09% | 8.21% | 31.37% |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0738 | 1.4618 | -- | -0.01% | 0.33% | 0.42% | 0.41% | 1.81% | 5.01% | 8.09% | 54.32% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1327 | 1.4437 | -- | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.72% | 1.54% | 5.05% | 7.63% | 51.39% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3025 | 1.3025 | -0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.42% | 0.73% | 1.44% | 4.52% | 6.67% | 27.07% |





