基金经理曲波的档案
基金经理:曲波
曲波
- 累计任职时间:16年又315天
- 任职起始日期:2008-01-18
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
1493.39亿元
总规模
1493.39亿元
任职期间最佳
基金回报
50.32%
基金回报
50.32%
基金经理简介:曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000343 | 华夏财富宝货币A | 货币型 | 800.13 | 2013-10-25 ~ 至今 | 11年又35天 | 24.00% |
000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型 | 180.90 | 2014-07-25 ~ 至今 | 10年又127天 | 18.93% |
511650 | 华夏快线交易型货币 | 货币型 | 1.84 | 2016-12-29 ~ 至今 | 7年又334天 | 8.45% |
004251 | 华夏惠利货币B | 货币型 | 0.61 | 2017-02-10 ~ 至今 | 7年又291天 | 8.71% |
004201 | 华夏财富宝货币B | 货币型 | 70.92 | 2016-12-27 ~ 至今 | 7年又336天 | 9.86% |
001374 | 华夏现金增利货币B | 货币型 | 237.45 | 2015-05-25 ~ 至今 | 9年又188天 | 14.70% |
002894 | 华夏天利货币A | 货币型 | 96.04 | 2016-10-13 ~ 至今 | 8年又46天 | 9.27% |
002895 | 华夏天利货币B | 货币型 | 2.61 | 2016-10-13 ~ 至今 | 8年又46天 | 9.96% |
002936 | 华夏沃利货币A | 货币型 | 7.57 | 2017-01-13 ~ 至今 | 7年又319天 | 8.69% |
002937 | 华夏沃利货币B | 货币型 | 5.27 | 2017-01-13 ~ 至今 | 7年又319天 | 9.29% |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 340.35 | 2008-01-18 ~ 至今 | 16年又317天 | 48.25% |
004056 | 华夏惠利货币A | 货币型 | 72.53 | 2017-02-10 ~ 至今 | 7年又291天 | 8.47% |
001033 | 华夏安康优选债券C | 债券型 | 0.97 | 2012-09-11 ~ 2014-07-25 | 1年又317天 | 2.90% |
001031 | 华夏安康优选债券A | 债券型 | 1.48 | 2012-09-11 ~ 2014-07-25 | 1年又317天 | 3.50% |
288101 | 华夏货币A | 货币型 | 24.86 | 2012-08-01 ~ 2014-07-25 | 1年又358天 | 8.88% |
288201 | 华夏货币B | 货币型 | 136.45 | 2012-12-10 ~ 2014-07-25 | 1年又227天 | 7.94% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|