基金经理许之彦的档案

    基金经理:许之彦

    许之彦
    • 累计任职时间:18年又249天
    • 任职起始日期:2006-11-02
    • 现任基金公司:华安基金
    现任基金资产
    总规模

    460.53亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    49.25%

    基金经理简介:许之彦:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180ETF及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业ETF及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金ETF的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金ETF联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50ETF的基金经理。2017年12月起同时担任华安沪深300量化增强基金、华安MSCI中国A股指数增强基金的基金经理。

    许之彦管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000216 华安黄金易ETF联接A 联接基金 7.88 2013-08-22 ~ 至今 11年又321天 6.72%
    000312 华安沪深300增强A 股票指数 3.03 2017-12-25 ~ 至今 7年又195天 -5.38%
    040180 华安上证180联接 联接基金 3.30 2009-09-29 ~ 至今 15年又284天 36.62%
    000217 华安黄金易ETF联接C 联接基金 13.63 2013-08-22 ~ 至今 11年又321天 6.19%
    160419 华安中证全指证券公司指数分级 股票指数 2.57 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 -43.50%
    150301 华安中证全指证券公司分级A 固定收益 2.57 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 24.40%
    150299 华安中证银行指数分级A 固定收益 10.56 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 24.32%
    160420 华安创业板50指数分级 股票指数 7.67 2015-07-06 ~ 至今 10年又3天 -75.79%
    150300 华安中证银行指数分级B 分级杠杆 10.56 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 -34.50%
    150302 华安中证全指证券公司分级B 分级杠杆 2.57 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 -93.59%
    150303 华安创业板50指数分级A 固定收益 7.67 2015-07-06 ~ 至今 10年又3天 24.39%
    160418 华安中证银行指数分级 股票指数 10.56 2015-06-09 ~ 至今 10年又30天 -5.21%
    160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 0.83 2018-11-08 ~ 至今 6年又242天 5.74%
    510180 华安上证180ETF ETF-场内 195.01 2009-09-05 ~ 至今 15年又308天 36.29%
    518880 华安黄金易ETF ETF-场内 65.38 2013-07-18 ~ 至今 11年又356天 8.76%
    160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 -- 2019-05-21 ~ 至今 6年又48天 -2.04%
    000313 华安沪深300增强C 股票指数 1.63 2017-12-25 ~ 至今 7年又195天 -6.10%
    159949 华安创业板50ETF ETF-场内 82.42 2016-06-30 ~ 至今 9年又8天 -49.33%
    150304 华安创业板50指数分级B 分级杠杆 7.67 2015-07-06 ~ 至今 10年又3天 -99.18%
    040002 华安中国A股增强指数 股票指数 20.31 2008-04-25 ~ 2012-12-22 4年又242天 -32.61%
    000821 华安中证高分红指数增强C 股票指数 0.03 2014-11-14 ~ 2015-12-08 1年又24天 -6.57%
    000820 华安中证高分红指数增强A 股票指数 0.01 2014-11-14 ~ 2015-12-08 1年又24天 -3.92%
    510190 华安上证龙头ETF ETF-场内 0.98 2010-11-18 ~ 2012-12-22 2年又35天 -17.04%
    040190 华安上证龙头联接 联接基金 0.85 2010-11-18 ~ 2012-12-22 2年又35天 -15.70%
    160415 华安量化多因子混合(LOF) 混合型 0.20 2011-09-02 ~ 2019-03-29 7年又210天 6.39%
    040006 华安国际配置 QDII 0.97 2006-11-02 ~ 2011-11-01 5年又0天 -4.60%
    许之彦现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.166 0.7852 -0.37% 5.45% 8.2% 4.2% -2.7% 40.89% 26.41% 15.97% -21.48%
    000216 华安黄金易ETF联接A 2.7279 2.7279 -0.17% 0.92% 4.63% 11.49% 26.26% 40.69% 69.2% 90.16% 172.79%
    000217 华安黄金易ETF联接C 2.6632 2.6632 -0.17% 0.91% 4.59% 11.39% 26.04% 40.21% 68.03% 88.17% 166.32%
    160418 华安中证银行指数分级 1.4053 1.5593 0.98% 4.6% 9.43% 14.86% 17.18% 37.32% 57.05% 52.92% 68.38%
    160422 华安创业板50联接 1.6261 1.3442 2.21% 2.53% 9.53% 7.09% 7.25% 34.46% 3.25% -19.5% 27.44%
    160424 华安创业板50ETF联接C 1.6012 1.8812 2.22% 2.52% 9.51% 7.02% 7.11% 34.12% 2.73% -20.11% 74.33%
    160420 华安创业板50指数分级 1.1574 0.4417 2.22% 2.52% 9.44% 6.94% 6.97% 33.79% 2.2% -21.07% -55.83%
    000312 华安沪深300增强A 2.1442 2.5042 -0.27% 3% 2.97% 2.74% 2.52% 16.98% 7.84% -7.52% 163.32%
    000313 华安沪深300增强C 2.0163 2.3763 -0.27% 2.99% 2.94% 2.64% 2.32% 16.52% 6.98% -8.62% 148.97%
    040180 华安上证180联接 1.6603 1.6603 -0.17% 2.51% 2.25% 2.04% 0.42% 16.14% 13.24% 2.1% 66.03%

    该公司其他经理

    更多