基金经理曾刚的档案
基金经理:曾刚

- 累计任职时间:16年又184天
- 任职起始日期:2008-05-17
- 现任基金公司:汇添富基金
总规模
63.46亿元
基金回报
80.94%
基金经理简介:曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型 | 1.23 | 2013-06-14 ~ 至今 | 11年又347天 | 44.65% |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 3.00 | 2013-12-03 ~ 至今 | 11年又175天 | 39.99% |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 1.57 | 2012-09-18 ~ 至今 | 12年又251天 | 69.73% |
470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型 | 4.35 | 2013-02-07 ~ 至今 | 12年又109天 | 44.79% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型 | 0.23 | 2013-06-14 ~ 至今 | 11年又347天 | 40.85% |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 0.16 | 2013-12-03 ~ 至今 | 11年又175天 | 40.01% |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 0.03 | 2015-11-26 ~ 至今 | 9年又182天 | 23.99% |
470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 定开债券 | 0.01 | 2016-02-17 ~ 至今 | 9年又99天 | 13.49% |
002488 | 汇添富稳添利定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2016-03-16 ~ 至今 | 9年又71天 | 4.10% |
002487 | 汇添富稳添利定开债A | 定开债券 | 0.53 | 2016-03-16 ~ 至今 | 9年又71天 | 5.30% |
470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 定开债券 | 16.82 | 2016-02-17 ~ 至今 | 9年又99天 | 14.93% |
470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型 | 3.84 | 2013-02-07 ~ 至今 | 12年又109天 | 41.29% |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 0.26 | 2012-09-18 ~ 至今 | 12年又251天 | 65.28% |
004688 | 汇添富熙和精选混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-02-11 ~ 至今 | 7年又104天 | 4.50% |
004687 | 汇添富熙和精选混合A | 混合型 | 1.31 | 2018-02-11 ~ 至今 | 7年又104天 | 4.63% |
004535 | 添富年年益定开混合C | 混合型 | 0.08 | 2017-05-15 ~ 至今 | 8年又11天 | 8.30% |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 4.41 | 2015-11-26 ~ 至今 | 9年又182天 | 18.30% |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型 | 0.23 | 2018-07-06 ~ 至今 | 6年又324天 | 1.49% |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型 | 0.34 | 2018-07-06 ~ 至今 | 6年又324天 | 1.13% |
002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 混合型 | 8.77 | 2016-04-19 ~ 至今 | 9年又37天 | 10.77% |
002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 保本型 | 12.93 | 2016-08-03 ~ 至今 | 8年又296天 | 10.80% |
003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 保本型 | 5.18 | 2016-09-29 ~ 至今 | 8年又239天 | 14.00% |
003528 | 汇添富长添利定开债A | 定开债券 | 150.72 | 2016-12-06 ~ 至今 | 8年又171天 | 8.91% |
003529 | 汇添富长添利定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2016-12-06 ~ 至今 | 8年又171天 | 7.97% |
004534 | 添富年年益定开混合A | 混合型 | 0.75 | 2017-05-15 ~ 至今 | 8年又11天 | 9.19% |
472028 | 汇添富理财28天B | 理财型 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 1年又335天 | 9.01% |
410002 | 华富货币A | 货币型 | 1.02 | 2008-05-17 ~ 2010-02-05 | 1年又264天 | 4.49% |
470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | 2年又66天 | --% |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型 | 9.28 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 3年又155天 | 28.45% |
472007 | 汇添富理财7天债券B | 理财型 | 159.69 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | 1年又306天 | 10.02% |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 理财型 | 1.31 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | 1年又306天 | 9.13% |
164105 | 华富强化债券 | 债券型 | 4.29 | 2010-09-08 ~ 2011-11-01 | 1年又54天 | -3.70% |
000330 | 汇添富现金宝货币 | 货币型 | 581.53 | 2013-09-12 ~ 2015-03-31 | 1年又200天 | 7.76% |
471030 | 汇添富理财30天债券B | 理财型 | 298.20 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | 1年又257天 | 7.47% |
470030 | 汇添富理财30天债券A | 理财型 | 4.08 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | 1年又257天 | 6.94% |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 理财型 | 2.73 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | 1年又223天 | 7.44% |
470060 | 汇添富理财60天债券A | 理财型 | 2.58 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | 1年又223天 | 6.92% |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型 | 0.67 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 3年又155天 | 26.63% |
471028 | 汇添富理财28天A | 理财型 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 1年又335天 | 8.52% |
471021 | 汇添富理财21天发起式B | 理财型 | 0.36 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | 2年又66天 | 9.97% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001801 | 汇添富达欣混合A | 2.259 | 2.314 | 1.85% | 9.08% | 5.36% | 28.21% | 23.04% | 24.33% | 20.22% | 37.58% | 137.46% |
002165 | 汇添富达欣混合C | 2.172 | 2.227 | 1.83% | 9.04% | 5.33% | 28.07% | 22.78% | 23.83% | 19.21% | 35.92% | 128.5% |
002419 | 汇添富盈安灵活配置混合 | 1.775 | 1.796 | 0.2% | 0.48% | 8.46% | -3.69% | 2.2% | 11.2% | 0.87% | -3.27% | 81.05% |
000123 | 汇添富实业债债券C | 1.3917 | 1.6657 | -0.27% | 0.17% | -0.29% | 1.83% | 7.02% | 8.86% | 12.51% | 15.11% | 78.21% |
000122 | 汇添富实业债债券A | 1.4781 | 1.7521 | 0.09% | 0.18% | 1.48% | 0.15% | 5.02% | 6.71% | 13.26% | 16.39% | 88.71% |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 0.791 | 1.126 | 0.51% | 1.67% | 2.59% | 1.67% | -4.58% | 6.6% | -4% | -14.39% | 4.63% |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 0.82 | 1.155 | 0.49% | 1.61% | 2.63% | 1.61% | -4.76% | 6.22% | -4.76% | -15.46% | 7.17% |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.2796 | 1.9667 | 0.08% | 0.07% | 0.21% | 0.49% | 2.95% | 5.71% | 6.54% | 8.23% | 124.31% |
004534 | 添富年年益定开混合A | 1.4008 | 1.4008 | 0.26% | 0.21% | 0.92% | 0.22% | 4.15% | 5.34% | 9.18% | 11.92% | 40.08% |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.2687 | 1.9015 | 0.08% | 0.06% | 0.18% | 0.4% | 2.75% | 5.29% | 5.69% | 6.97% | 113.38% |
004535 | 添富年年益定开混合C | 1.3573 | 1.3573 | 0.26% | 0.21% | 0.89% | 0.13% | 3.94% | 4.92% | 8.32% | 10.58% | 35.73% |
002487 | 汇添富稳添利定开债A | 1.1297 | 1.2632 | -0.01% | 0.1% | 0.5% | 0.78% | 1.26% | 4.92% | 8.14% | 12.59% | 27.11% |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0874 | 1.2209 | -0.03% | 0.07% | 0.44% | 0.66% | 1.04% | 4.48% | 7.25% | 11.22% | 22.79% |
003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 1.4518 | 1.4518 | 0.06% | 0.17% | 1.03% | 0.35% | 2.54% | 4% | 6.99% | 8.02% | 45.18% |
470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 0.9823 | 1.3252 | -0.08% | 0.15% | 0.89% | 4.08% | 3.4% | 2.22% | 3.7% | 0.63% | 64.31% |
470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 0.9658 | 1.2917 | -0.08% | 0.15% | 0.86% | 3.97% | 3.18% | 1.77% | 2.85% | -0.58% | 56.97% |
470058 | 汇添富可转换债券A | 1.8631 | 2.1447 | 0.52% | 0.33% | 2.91% | -1.87% | 2.85% | 1.51% | 4.08% | 1.15% | 131.38% |
470059 | 汇添富可转换债券C | 1.7547 | 2.0363 | 0.52% | 0.32% | 2.87% | -1.97% | 2.64% | 1.11% | 3.22% | -0.02% | 119.2% |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0769 | 1.5282 | 0.24% | 0.29% | 0.81% | -0.73% | 1.82% | 0.88% | 2.95% | 2.7% | 60.4% |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0526 | 1.5039 | 0.24% | 0.28% | 0.78% | -0.83% | 1.61% | 0.51% | 2.1% | 1.46% | 56.7% |
002959 | 汇添富盈稳保本混合 | 1.213 | 1.213 | -0.49% | 2.19% | 10.98% | -2.1% | -3.04% | -1.3% | -26.31% | -29.97% | 21.3% |
004687 | 汇添富熙和精选混合A | 1.2829 | 1.3679 | 0.45% | 0.31% | -1.76% | 0.45% | -2.29% | -2.11% | -3.64% | -8.51% | 37.78% |
004688 | 汇添富熙和精选混合C | 1.2735 | 1.3585 | 0.44% | 0.31% | -1.77% | 0.43% | -2.34% | -2.2% | -3.84% | -8.81% | 36.8% |
该公司其他经理
更多-
管理: 汇添富中证主要消费ETF联接| 汇添富中证医药卫生ETF|
-
管理: 汇添富成长多因子量化策略股票| 汇添富上证综指|
-
管理: 汇添富民营新动力股票|
-
管理: 汇添富收益快钱货币B| 汇添富收益快线货币A|