基金经理魏镇江的档案
基金经理:魏镇江
魏镇江
- 累计任职时间:14年又297天
- 任职起始日期:2010-02-04
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
9.65亿元
总规模
9.65亿元
任职期间最佳
基金回报
16.88%
基金回报
16.88%
基金经理简介:魏镇江先生:北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2013年4月26日至2015年4月2日期间)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2013年4月26日至2015年4月2日期间)等,现任固定收益部总监,华夏债券投资基金基金经理(2010年2月4日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2014年10月17日起任职)、华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月6日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又81天 | --% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-04-06 ~ 至今 | 8年又236天 | 9.59% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 5.33 | 2016-04-06 ~ 至今 | 8年又236天 | 7.19% |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型 | 1.07 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又81天 | 2.61% |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 1.62 | 2018-01-08 ~ 至今 | 6年又324天 | 0.61% |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-01-08 ~ 至今 | 6年又324天 | 0.18% |
003826 | 华夏鼎汇债券A | 债券型 | 1.09 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 3.53% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 5.42 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.81% |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 5.06 | 2010-02-04 ~ 2017-12-19 | 7年又320天 | 36.83% |
002346 | 华夏鼎诚债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-12-13 ~ 2017-08-31 | 261天 | 0.00% |
002347 | 华夏鼎诚债券I | 债券型 | 0.14 | 2016-12-13 ~ 2017-08-31 | 261天 | 0.40% |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 0.87 | 2016-09-27 ~ 2018-01-08 | 1年又103天 | 2.60% |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型 | 0 | 2016-09-27 ~ 2018-01-08 | 1年又103天 | 0.00% |
002348 | 华夏鼎新债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-03-22 ~ 2017-11-16 | 1年又239天 | -3.05% |
002349 | 华夏鼎新债券I | 债券型 | 0.06 | 2016-03-22 ~ 2017-11-16 | 1年又239天 | -0.78% |
000014 | 华夏聚利债券 | 债券型 | 1.44 | 2014-10-17 ~ 2018-01-08 | 3年又84天 | 10.94% |
001057 | 华夏理财30天债券A | 理财型 | 11.70 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 9.64% |
001058 | 华夏理财30天债券B | 理财型 | 208.26 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 10.15% |
001077 | 华夏现金宝货币A | 货币型 | 98.23 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 9.12% |
001078 | 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2.34 | 2013-04-26 ~ 2015-04-02 | 1年又341天 | 6.09% |
001003 | 华夏债券C | 债券型 | 3.08 | 2010-02-04 ~ 2017-12-19 | 7年又320天 | 33.51% |
003827 | 华夏鼎汇债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 3.14% |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 1.89% |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2.13 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 2.43% |
002604 | 华夏新起点混合 | 混合型 | 1.39 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -9.12% |
004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-01-08 ~ 2018-03-15 | 66天 | 0.29% |
004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2018-01-08 ~ 2018-03-15 | 66天 | 0.31% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.3266 | 1.3486 | -0.01% | -0.03% | 1.72% | 1.38% | 2.01% | 3.97% | 2.7% | 3.86% | 35.51% |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3007 | 1.3217 | -0.02% | -0.04% | 1.69% | 1.29% | 1.86% | 3.66% | 2.1% | 2.94% | 32.75% |
002409 | 华夏新活力混合A | 0.798 | 0.994 | 0.25% | 0.25% | 0.13% | -0.75% | -5% | -3.86% | -14.56% | -29.94% | -6.03% |
002410 | 华夏新活力混合C | 0.795 | 0.795 | 0.38% | 0.25% | 0.13% | -1% | -5.13% | -4.33% | -14.79% | -28.38% | -6.37% |
004050 | 华夏新锦升混合A | 0.8641 | 1.2583 | -3.14% | 0.97% | -4.66% | 16.46% | -0.45% | -9.07% | -18.36% | -17.33% | 22.94% |
004051 | 华夏新锦升混合C | 0.863 | 0.863 | -3.13% | 0.97% | -4.66% | 16.48% | -0.46% | -9.48% | -18.21% | -- | -21.41% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|