基金经理徐小勇的档案

    基金经理:徐小勇

    徐小勇
    • 累计任职时间:13年又56天
    • 任职起始日期:2008-08-13
    • 现任基金公司:长安基金
    现任基金资产
    总规模

    11.46亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    72.50%

    基金经理简介:徐小勇:男,硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。

    徐小勇管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    004897 长安泓源纯债债券A 债券型 0.02 2019-05-10 ~ 至今 5年又202天 2.34%
    004898 长安泓源纯债债券C 债券型 0.11 2019-05-10 ~ 至今 5年又202天 2.35%
    005592 长安裕腾混合C 混合型 11.82 2018-08-13 ~ 至今 6年又107天 -5.41%
    005588 长安裕腾混合A 混合型 0.40 2018-08-13 ~ 至今 6年又107天 -4.76%
    005743 长安裕隆混合A 混合型 0.28 2018-09-07 ~ 至今 6年又82天 21.06%
    005344 长安裕盛灵活配置混合C 混合型 0.06 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 -3.89%
    005049 长安鑫旺价值混合A 混合型 0.31 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 20.78%
    005341 长安裕泰混合A 混合型 0.54 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 18.91%
    005343 长安裕盛灵活配置混合A 混合型 0.02 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 -3.96%
    005744 长安裕隆混合C 混合型 0.14 2018-09-07 ~ 至今 6年又82天 20.43%
    004908 长安泓沣中短债债券C 债券型 0.09 2019-05-10 ~ 至今 5年又202天 0.59%
    004907 长安泓沣中短债债券A 债券型 0.02 2019-05-10 ~ 至今 5年又202天 0.59%
    005342 长安裕泰混合C 混合型 0.10 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 19.08%
    005050 长安鑫旺价值混合C 混合型 0.27 2018-12-24 ~ 至今 5年又339天 20.81%
    500058 基金银丰 封闭式 30.43 2010-04-30 ~ 2013-02-06 2年又283天 -18.51%
    519672 银河蓝筹混合 混合型 2.34 2010-07-16 ~ 2015-06-24 4年又344天 153.40%
    519657 银河灵活配置混合C 混合型 0.65 2014-02-11 ~ 2015-06-24 1年又133天 172.70%
    519656 银河灵活配置混合A 混合型 0.73 2014-02-11 ~ 2015-06-24 1年又133天 173.80%
    150103 银河银泰混合 混合型 11.47 2008-08-13 ~ 2010-04-30 1年又260天 39.74%
    徐小勇现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    005049 长安鑫旺价值混合A 2.2299 2.2299 0.78% 1.4% 26.38% 19.99% 17.2% 18.25% -9.1% -38.57% 122.97%
    005050 长安鑫旺价值混合C 2.2261 2.2261 0.78% 1.4% 26.36% 19.95% 17.12% 18.07% -9.37% -38.85% 122.59%
    005743 长安裕隆混合A 2.2146 2.2146 1.29% 3.47% 7.29% 23.49% 13.11% 13.7% -11.34% -40.93% 121.46%
    005744 长安裕隆混合C 2.1522 2.1522 1.28% 3.46% 7.24% 23.33% 12.82% 13.14% -12.23% -41.82% 115.22%
    005341 长安裕泰混合A 1.8424 1.8424 0.12% 0.89% -2.87% 5.95% 5.09% 7.06% -12.21% -44.32% 84.24%
    005342 长安裕泰混合C 1.8431 1.8431 0.12% 0.88% -2.88% 5.91% 5.01% 6.9% -12.48% -44.57% 84.31%
    004897 长安泓源纯债债券A 1.0374 1.3136 0.03% 0.16% 0.03% -0.81% 0.92% 4.94% 7.46% 10.86% 32.94%
    004898 长安泓源纯债债券C 1.0402 1.3164 0.04% 0.16% 0.02% -0.85% 0.85% 4.79% 7.16% 10.41% 33.15%
    004908 长安泓沣中短债债券C 1.2269 1.2269 0.01% 0.07% 0.31% 0.86% 2.08% 4.34% 5.53% 23.39% 22.68%
    004907 长安泓沣中短债债券A 1.1796 1.369 0.02% 0.06% 0.05% -0.18% 0.85% 2.83% 7.86% 11.78% 37.81%
    005588 长安裕腾混合A 1.1344 1.1344 0.06% -0.11% -0.22% 0.28% -0.53% 0.67% 2.29% 5.36% 13.44%
    005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6371 0.6371 0.05% 1.34% 17.87% 40.21% 17.76% 0.5% -40.21% -45.75% -36.29%
    005592 长安裕腾混合C 1.1121 1.1121 0.07% -0.12% -0.23% 0.24% -0.63% 0.47% 1.88% 4.74% 11.21%
    005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.629 0.629 0.03% 1.32% 17.86% 40.12% 17.66% 0.35% -40.39% -45.99% -37.1%

    该公司其他经理

    更多