基金经理杨林耘的档案
基金经理:杨林耘
- 累计任职时间:15年又190天
- 任职起始日期:2008-12-10
- 现任基金公司:民生加银基金
总规模
0亿元
基金回报
51.45%
基金经理简介:杨林耘女士:北京大学金融学硕士。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,现担任总经理助理兼固定收益部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员。自2014年3月至2015年7月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2014年6月至2015年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2014年8月至2016年1月担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理; 自2014年3月起至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2014年4月起至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2014年8月起至今担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2015年6月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理;自2015年6月起至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月至今担任民生加银新收益债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月起至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年9月至今担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 理财型 | 2.02 | 2017-09-13 ~ 2019-11-05 | 2年又53天 | 6.49% |
001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 3.12 | 2015-06-27 ~ 2018-03-22 | 2年又269天 | 16.38% |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型 | 16.87 | 2015-06-01 ~ 2019-11-05 | 4年又158天 | -1.41% |
690206 | 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 0.65 | 2014-03-07 ~ 2019-11-05 | 5年又244天 | 48.73% |
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型 | 1.42 | 2015-06-01 ~ 2018-05-03 | 2年又337天 | -61.61% |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型 | 1.00 | 2015-06-01 ~ 2018-05-03 | 2年又337天 | -62.05% |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型 | 3.97 | 2015-06-01 ~ 2019-11-05 | 4年又158天 | -2.57% |
001274 | 民生加银新动力混合D | 混合型 | 0.00 | 2015-05-18 ~ 2017-12-05 | 2年又202天 | 0.00% |
001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型 | 0.79 | 2015-05-18 ~ 2017-12-05 | 2年又202天 | 10.00% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 0.40 | 2015-04-20 ~ 2015-07-08 | 79天 | 0.75% |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 定开债券 | 16.77 | 2014-08-20 ~ 2016-01-11 | 1年又144天 | 15.14% |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 定开债券 | 0.38 | 2014-08-20 ~ 2016-01-11 | 1年又144天 | 14.60% |
166905 | 民生加银平稳添利债券C | 定开债券 | 0.10 | 2014-08-20 ~ 2018-03-22 | 3年又215天 | 31.50% |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 定开债券 | 18.50 | 2014-08-20 ~ 2018-03-22 | 3年又215天 | 33.42% |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 理财型 | 60.07 | 2014-08-11 ~ 2015-07-08 | 331天 | 4.09% |
000089 | 民生加银家盈理财月度A | 理财型 | 34.21 | 2014-06-09 ~ 2015-07-08 | 1年又29天 | 5.15% |
000090 | 民生加银家盈理财月度B | 理财型 | 87.35 | 2014-06-09 ~ 2015-07-08 | 1年又29天 | 5.42% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 250.16 | 2014-04-03 ~ 2019-11-05 | 5年又217天 | 22.20% |
166902 | 民生加银平稳增利A | 定开债券 | 25.98 | 2014-04-03 ~ 2018-03-22 | 3年又354天 | 35.35% |
166903 | 民生加银平稳增利C | 定开债券 | 4.16 | 2014-04-03 ~ 2018-03-22 | 3年又354天 | 33.27% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 7.25 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.38% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 8.14 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.69% |
690212 | 民生加银家盈理财7天B | 理财型 | 73.62 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.11% |
690012 | 民生加银家盈理财7天A | 理财型 | 9.97 | 2014-04-03 ~ 2015-07-08 | 1年又96天 | 5.63% |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 8.67 | 2014-03-07 ~ 2019-11-05 | 5年又244天 | 51.94% |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合 | 混合型 | 2.05 | 2011-04-14 ~ 2013-09-25 | 2年又165天 | 8.10% |
400009 | 东方稳健回报债券 | 债券型 | 0.18 | 2008-12-10 ~ 2013-09-25 | 4年又290天 | 11.53% |
000799 | 民生加银家盈半年定期宝 | 定开债券 | 4.40 | 2018-02-11 ~ 2019-11-05 | 1年又267天 | 4.13% |
000987 | 民生加银新收益债券C | 债券型 | 0.04 | 2015-12-29 ~ 2018-10-09 | 2年又285天 | -10.70% |
000984 | 民生加银新收益债券A | 债券型 | 0.04 | 2015-12-29 ~ 2018-10-09 | 2年又285天 | -10.40% |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 定开债券 | 0.00 | 2015-08-17 ~ 2016-01-11 | 147天 | 2.80% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 36.49 | 2017-04-24 ~ 2019-11-05 | 2年又195天 | 9.61% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|
该公司其他经理
更多-
管理: 民生加银康宁养老(FOF)|
-
管理: 民生加银内需增长混合| 民生加银城镇化混合|
-
管理: 民生智造2025灵活配置混合| 民生加银景气行业混合|