基金经理戴钢的档案

    基金经理:戴钢

    戴钢
    • 累计任职时间:13年又275天
    • 任职起始日期:2011-12-08
    • 现任基金公司:鹏华基金
    现任基金资产
    总规模

    38.72亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    67.48%

    基金经理简介:戴钢先生:国籍中国,经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,2016年4月起兼任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,现同时担任绝对收益投资部副总经理。戴钢先生具备基金从业资格。

    戴钢管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000296 鹏华丰实定期开放债券B 定开债券 0.26 2013-09-10 ~ 至今 12年又0天 36.13%
    002395 鹏华丰尚定开债A 定开债券 1.17 2016-03-22 ~ 至今 9年又171天 -1.06%
    160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 0.68 2012-11-05 ~ 至今 12年又309天 45.72%
    000295 鹏华丰实定期开放债券A 定开债券 9.78 2013-09-10 ~ 至今 12年又0天 38.98%
    000289 鹏华丰泰定期开放债券A 定开债券 5.86 2013-09-24 ~ 至今 11年又351天 41.65%
    001950 鹏华丰泰定开债B 定开债券 0.01 2015-10-28 ~ 至今 9年又317天 10.66%
    002396 鹏华丰尚定开债B 定开债券 0.52 2016-03-22 ~ 至今 9年又171天 -2.17%
    002505 鹏华金鼎灵活配置混合C 混合型 0.34 2016-04-13 ~ 至今 9年又149天 -3.20%
    002504 鹏华金鼎灵活配置混合A 混合型 0.97 2016-04-13 ~ 至今 9年又149天 -1.40%
    006057 鹏华丰和债券(LOF)C 债券型 0.01 2018-06-07 ~ 至今 7年又94天 -0.80%
    206013 鹏华宏观灵活配置混合 混合型 0.51 2012-06-13 ~ 至今 13年又89天 45.78%
    001329 鹏华弘实混合A 混合型 0.01 2018-09-01 ~ 至今 7年又8天 -0.36%
    001330 鹏华弘实混合C 混合型 0.01 2018-09-01 ~ 至今 7年又8天 -0.38%
    000329 鹏华丰饶定开债 定开债券 1.95 2016-08-24 ~ 2018-05-31 1年又280天 0.30%
    000292 鹏华丰信分级债券A 固定收益 1.73 2013-10-22 ~ 2018-05-14 4年又205天 20.28%
    000291 鹏华普悦债券 债券型 0.10 2013-10-22 ~ 2018-12-26 5年又66天 42.46%
    150061 鹏华丰泽分级债券B 分级杠杆 14.67 2011-12-08 ~ 2014-12-08 3年又1天 40.90%
    160618 鹏华丰泽债券(LOF) 债券型 16.67 2011-12-08 ~ 2016-02-04 4年又59天 47.38%
    000293 鹏华丰信分级债券B 分级杠杆 1.73 2013-10-22 ~ 2018-05-14 4年又205天 42.01%
    160619 鹏华丰泽分级债券A 固定收益 14.67 2011-12-08 ~ 2014-12-08 3年又1天 13.51%
    戴钢现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.064 1.483 1.82% 3.2% 9.69% 12.12% 10.6% 25.92% -9.75% -21.42% 48.29%
    002504 鹏华金鼎灵活配置混合A 1.0773 1.5957 0.09% 0.16% -0.07% 0.26% 0.85% 7.08% 1.25% -20.1% 59.57%
    002505 鹏华金鼎灵活配置混合C 1.0723 1.5089 0.09% 0.14% -0.11% 0.16% 0.65% 6.64% 0.06% -21.62% 50.89%
    000289 鹏华丰泰定开债A 1.0867 1.5729 0.02% 0.05% -0.28% 1.24% 2.32% 4.26% 7.6% 9.75% 71.06%
    002395 鹏华丰尚定开债A 1.2559 1.3064 0.06% 0.83% 1.07% 1.33% 1.96% 3.86% 3.58% 2.84% 31.17%
    160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4155 1.7575 0.43% 0.52% -0.39% 2.98% 3.07% 3.58% -0.46% -2.11% 90.11%
    002396 鹏华丰尚定开债B 1.2271 1.2697 0.07% 0.82% 1.05% 1.25% 1.79% 3.5% 2.92% 1.75% 27.37%
    000295 鹏华丰实定开债A 1.1079 1.5699 0.02% 0.13% 0.31% 1.34% 1.09% 3.17% 6.88% 4.13% 69.51%
    006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2627 1.2627 0.43% 0.51% -0.44% 2.85% 2.84% 3.16% -1.27% -3.32% 26.14%
    000296 鹏华丰实定开债B 1.1236 1.5198 0.02% 0.12% 0.29% 1.25% 0.92% 2.81% 6.07% 2.99% 62.45%
    001329 鹏华弘实混合A 1.4233 1.4783 0.01% 0.07% 0.1% 0.44% 1.07% 1.95% 2.49% 1.52% 49.61%
    001330 鹏华弘实混合C 1.5336 1.5736 0.01% 0.07% 0.07% 0.36% 0.92% 1.63% 2.08% 1.09% 58.62%

    该公司其他经理

    更多