基金经理陈凯杨的档案
基金经理:陈凯杨
- 累计任职时间:11年又356天
- 任职起始日期:2012-12-06
- 现任基金公司:博时基金
总规模
957.37亿元
基金回报
65.22%
基金经理简介:陈凯杨先生:中国国籍,研究生/硕士。2003-2005任深圳发展银行交易员;2005-2008任博时基金债券交易员;2008-2008任长城基金投资经理;2009-至今任博时基金/固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债债券基金、博时裕嘉纯债债券基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时裕发纯债债券基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕乾纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金、博时安和18个月定开债基金、博时安源18个月定开债基金、博时安誉18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时安祺一年定开债基金、博时安诚18个月定开债基金、博时裕信纯债债券基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人。现任固定收益总部公募基金组负责人兼博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时安怡6个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时裕诚纯债债券基金、博时安康18个月定开债(LOF)基金、博时合惠货币基金、博时富益纯债债券基金、博时富华纯债债券基金、博时聚瑞6个月定开债发起式基金、博时裕创纯债债券基金、博时裕盛纯债债券基金、博时富发纯债债券基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 定开债券 | 7.46 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又6天 | 2.68% |
002811 | 博时裕顺纯债债券 | 债券型 | 5.34 | 2016-06-23 ~ 至今 | 8年又158天 | 11.62% |
002754 | 博时裕创纯债 | 债券型 | 10.09 | 2019-03-04 ~ 至今 | 5年又269天 | 0.99% |
002625 | 博时安怡6个月 | 定开债券 | 3.11 | 2016-04-15 ~ 至今 | 8年又227天 | 9.80% |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 定开债券 | 6.02 | 2013-07-25 ~ 至今 | 11年又127天 | 48.88% |
501100 | 博时安康定开债(LOF) | 定开债券 | 1.24 | 2017-02-17 ~ 至今 | 7年又284天 | 10.00% |
004841 | 博时合惠货币A | 货币型 | 145.90 | 2017-06-26 ~ 至今 | 7年又155天 | 7.68% |
003730 | 博时富华纯债债券 | 债券型 | 10.59 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又70天 | 4.39% |
002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 定开债券 | 0.50 | 2016-03-30 ~ 至今 | 8年又243天 | 10.85% |
003207 | 博时富发纯债 | 债券型 | 3.12 | 2019-03-04 ~ 至今 | 5年又269天 | 0.52% |
002755 | 博时裕盛纯债债券 | 债券型 | 2.21 | 2019-03-04 ~ 至今 | 5年又269天 | 1.05% |
002578 | 博时裕泉纯债债券 | 债券型 | 48.41 | 2016-09-07 ~ 至今 | 8年又82天 | 8.96% |
002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 定开债券 | 0.16 | 2016-03-30 ~ 至今 | 8年又243天 | 9.12% |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 定开债券 | 13.57 | 2013-10-22 ~ 至今 | 11年又38天 | 61.34% |
002569 | 博时裕弘纯债债券 | 债券型 | 1.53 | 2016-06-17 ~ 至今 | 8年又164天 | 7.40% |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 债券型 | 10.43 | 2016-07-15 ~ 至今 | 8年又136天 | 11.32% |
004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 711.04 | 2017-05-31 ~ 至今 | 7年又181天 | 8.45% |
003607 | 博时富益纯债债券 | 债券型 | 21.07 | 2018-05-09 ~ 至今 | 6年又203天 | 5.91% |
002140 | 博时裕诚纯债债券 | 债券型 | 10.05 | 2016-10-31 ~ 至今 | 8年又28天 | 10.86% |
002404 | 博时裕乾纯债C | 债券型 | 0.71 | 2016-02-01 ~ 2017-05-31 | 1年又120天 | 2.30% |
002266 | 博时安和18个月定开债A | 定开债券 | 0.18 | 2016-01-26 ~ 2017-08-10 | 1年又197天 | 2.70% |
002267 | 博时安和18个月定开债C | 定开债券 | 0.21 | 2016-01-26 ~ 2017-08-10 | 1年又197天 | 2.20% |
002354 | 博时裕腾纯债 | 债券型 | 4.08 | 2016-01-18 ~ 2017-05-08 | 1年又111天 | 1.70% |
002175 | 博时裕乾纯债A | 债券型 | 17.63 | 2016-01-15 ~ 2017-05-31 | 1年又137天 | 3.80% |
002048 | 博时安誉18个月定开债 | 定开债券 | 2.00 | 2015-12-23 ~ 2018-03-15 | 2年又83天 | 0.73% |
002206 | 博时裕康纯债债券 | 债券型 | 10.30 | 2015-12-03 ~ 2016-12-27 | 1年又25天 | -0.14% |
002198 | 博时裕达纯债债券 | 债券型 | 15.56 | 2015-12-03 ~ 2016-12-27 | 1年又25天 | 2.33% |
001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 定开债券 | 30.56 | 2015-12-02 ~ 2016-12-27 | 1年又26天 | 1.58% |
002150 | 博时裕和纯债 | 债券型 | 0.10 | 2015-11-27 ~ 2016-12-27 | 1年又31天 | 1.52% |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 定开债券 | 31.09 | 2015-11-25 ~ 2016-12-27 | 1年又33天 | 1.75% |
002008 | 博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 0.08 | 2015-11-19 ~ 2016-12-27 | 1年又39天 | 3.13% |
001961 | 博时裕荣纯债债券 | 债券型 | 6.23 | 2015-11-06 ~ 2016-12-15 | 1年又40天 | 3.85% |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 定开债券 | 19.90 | 2015-09-29 ~ 2016-12-15 | 1年又78天 | 2.97% |
001308 | 博时外服货币 | 货币型 | 57.98 | 2015-06-15 ~ 2016-07-20 | 1年又36天 | 3.29% |
000665 | 博时现金收益货币B | 货币型 | 43.16 | 2015-05-22 ~ 2019-02-25 | 3年又280天 | 13.10% |
050003 | 博时现金收益货币A | 货币型 | 1755.39 | 2015-05-22 ~ 2019-02-25 | 3年又280天 | 12.08% |
000200 | 博时岁岁增利一年定开债 | 定开债券 | 1.03 | 2013-06-26 ~ 2016-12-15 | 3年又173天 | 31.29% |
050029 | 博时新机遇混合A | 混合型 | 7.35 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% |
050129 | 博时理财30天债券B | 理财型 | 0 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% |
050028 | 博时安心收益定期债券A | 定开债券 | 0.46 | 2012-12-06 ~ 2016-12-28 | 4年又23天 | 30.05% |
002357 | 博时安泰18个月定开债C | 定开债券 | 0.06 | 2016-02-04 ~ 2018-03-15 | 2年又40天 | 1.10% |
002356 | 博时安泰18个月定开债A | 定开债券 | 2.29 | 2016-02-04 ~ 2018-03-15 | 2年又40天 | 2.41% |
002447 | 博时裕安纯债 | 债券型 | 8.39 | 2016-03-04 ~ 2017-05-08 | 1年又65天 | 1.69% |
002466 | 博时裕新纯债 | 债券型 | 44.18 | 2016-03-30 ~ 2017-05-08 | 1年又39天 | 2.26% |
002568 | 博时裕发纯债 | 债券型 | 10.26 | 2016-04-06 ~ 2017-05-08 | 1年又32天 | 1.10% |
002519 | 博时裕景纯债 | 债券型 | 54.75 | 2016-04-28 ~ 2017-05-08 | 1年又10天 | 1.20% |
002716 | 博时裕通定开债A | 定开债券 | 3.11 | 2016-04-29 ~ 2017-05-31 | 1年又32天 | 1.00% |
002761 | 博时安源18个月A | 定开债券 | 0.11 | 2016-06-16 ~ 2017-12-30 | 1年又197天 | 0.40% |
002762 | 博时安源18个月C | 定开债券 | 0.01 | 2016-06-16 ~ 2017-12-30 | 1年又197天 | -0.30% |
002812 | 博时裕通定开债C | 定开债券 | 0.00 | 2016-07-15 ~ 2017-05-31 | 320天 | 0.20% |
003240 | 博时安祺一年定开债C | 定开债券 | 0.07 | 2016-09-29 ~ 2018-03-15 | 1年又167天 | -2.20% |
003239 | 博时安祺一年定开债A | 定开债券 | 10.37 | 2016-09-29 ~ 2018-03-15 | 1年又167天 | -1.30% |
003381 | 博时裕信纯债债券 | 债券型 | 0.00 | 2016-10-25 ~ 2018-07-14 | 1年又262天 | 4.93% |
003564 | 博时安诚3个月定开债A | 定开债券 | 5.26 | 2016-11-10 ~ 2018-05-28 | 1年又199天 | 1.50% |
003565 | 博时安诚3个月定开债C | 定开债券 | 0.02 | 2016-11-10 ~ 2018-05-28 | 1年又199天 | 0.70% |
002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 定开债券 | 107.98 | 2015-11-30 ~ 2016-12-27 | 1年又28天 | 2.21% |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 3.76 | 2015-06-30 ~ 2016-12-15 | 1年又169天 | 4.09% |
001911 | 博时裕恒纯债债券 | 债券型 | 26.25 | 2015-10-23 ~ 2016-12-15 | 1年又54天 | 3.07% |
050128 | 博时安心收益定期债券C | 定开债券 | 0.40 | 2012-12-06 ~ 2016-12-28 | 4年又23天 | 28.12% |
001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 10.48 | 2015-11-19 ~ 2016-12-27 | 1年又39天 | 5.03% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002569 | 博时裕弘纯债债券 | 1.1396 | 1.3277 | 0.03% | 0.09% | 0.49% | 0.89% | 2.58% | 8.04% | 13.54% | 16.94% | 36.51% |
002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 1.155 | 1.21 | -- | 0.17% | 0.61% | 1.4% | 1.32% | 7.14% | 12.79% | 19.79% | 21.58% |
002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 1.139 | 1.186 | -- | 0.18% | 0.62% | 1.33% | 1.15% | 6.75% | 11.58% | 18.11% | 19.05% |
003207 | 博时富发纯债 | 1.0979 | 1.3496 | 0.06% | 0.15% | 0.53% | 0.96% | 2.2% | 5.2% | 10.08% | 13.19% | 39.81% |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0585 | 1.2873 | 0.04% | 0.05% | 0.27% | 0.51% | 1.73% | 4.59% | 7.54% | 10.31% | 32.78% |
003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0315 | 1.3148 | 0.09% | 0.22% | 0.64% | 2.1% | 2.26% | 4.32% | 6.93% | 9.31% | 34.73% |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.003 | 2.049 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 2.83% | 4.06% | 7.78% | 14.36% | 104.89% |
002625 | 博时安怡6个月 | 1.133 | 1.274 | 0.04% | 0.19% | 0.3% | 1.03% | 2.49% | 4.04% | 6.77% | 9.91% | 28.9% |
002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0725 | 1.2885 | 0.03% | 0.07% | 0.38% | 0.7% | 1.76% | 3.85% | 6.39% | 9.05% | 31.2% |
002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0264 | 1.3454 | 0.02% | 0.05% | 0.23% | 0.33% | 1.1% | 3.76% | 7.36% | 10.87% | 39.63% |
002754 | 博时裕创纯债 | 1.024 | 1.339 | -- | 0.01% | 0.23% | 0.39% | 1.17% | 3.7% | 6.61% | 10.45% | 39.25% |
002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2936 | 1.3626 | -- | 0.05% | 0.27% | 0.51% | 1.05% | 3.59% | 7.03% | 10.62% | 37.41% |
501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.2283 | 1.3446 | 0.05% | 0.05% | 0.5% | 1.74% | 1.76% | 3.08% | 8.36% | 11.18% | 35.84% |
003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0267 | 1.2514 | 0.03% | 0.1% | 0.23% | 0.19% | 0.77% | 2.44% | 5.2% | 8.46% | 27.7% |
002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1149 | 1.2488 | 0.02% | 0.06% | 0.29% | 0.44% | 0.9% | 2.38% | 4.72% | 7.62% | 26.7% |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.996 | 1.742 | -- | -- | -0.1% | 0.5% | 0.4% | 1.89% | 6.51% | 14.71% | 74.24% |
该公司其他经理
更多-
管理: 博时精选混合A| 博时医疗保健行业混合A|
-
管理: 博时弘盈定期开放混合C| 博时睿益事件驱动混合(LOF)|
-
管理: 博时外延增长主题灵活配置混合| 博时逆向投资混合C|
-
管理: 博时回报灵活配置| 信达澳银消费优选混合|