基金经理苏圻涵的档案
基金经理:苏圻涵
苏圻涵
- 累计任职时间:19年又28天
- 任职起始日期:2006-11-02
- 现任基金公司:华安基金
现任基金资产
总规模
7.34亿元
总规模
7.34亿元
任职期间最佳
基金回报
40.10%
基金回报
40.10%
基金经理简介:苏圻涵先生:博士研究生,2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型基金的基金经理。2015年6月至2016年9月任华华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安沪港深外延增长灵活配置混合证券投资基金基金经理。2016年3月起任华安全球美元收益债券型证券投资基金基金经理。2016年6月起担任华安全球美元票息债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001532 | 华安文体健康混合 | 混合型 | 1.09 | 2017-06-08 ~ 至今 | 8年又174天 | 12.70% |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 联接基金 | 0.60 | 2018-10-31 ~ 至今 | 7年又29天 | 7.34% |
| 040018 | 华安香港精选 | QDII | 7.01 | 2010-09-19 ~ 至今 | 15年又73天 | 29.10% |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 混合型 | 5.01 | 2017-02-16 ~ 至今 | 8年又286天 | 36.41% |
| 002181 | 华安大安全混合 | 混合型 | 2.19 | 2017-08-23 ~ 至今 | 8年又98天 | -7.40% |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | ETF-场内 | 0.66 | 2018-10-31 ~ 至今 | 7年又29天 | 8.06% |
| 040021 | 华安大中华升级 | QDII | 0.86 | 2011-05-17 ~ 至今 | 14年又198天 | 23.10% |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-10-31 ~ 至今 | 7年又29天 | 7.41% |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | QDII | 2.06 | 2016-06-03 ~ 2018-02-26 | 1年又268天 | 3.20% |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | QDII | 2.06 | 2016-06-03 ~ 2018-02-26 | 1年又268天 | 7.11% |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | QDII | 0.08 | 2016-06-03 ~ 2018-02-26 | 1年又268天 | 2.20% |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 混合型 | 3.49 | 2015-06-29 ~ 2016-09-21 | 1年又85天 | 12.50% |
| 040006 | 华安国际配置 | QDII | 0.97 | 2006-11-02 ~ 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 混合型 | 5.54 | 2016-03-09 ~ 2018-02-26 | 1年又354天 | 56.20% |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | QDII | 6.62 | 2016-03-23 ~ 2018-02-26 | 1年又340天 | 8.20% |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | QDII | 0.96 | 2016-03-23 ~ 2018-02-26 | 1年又340天 | 4.50% |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | QDII | 6.62 | 2016-03-23 ~ 2018-02-26 | 1年又340天 | 5.40% |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 4.11 | 2017-05-10 ~ 2018-09-03 | 1年又116天 | 27.60% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 3.037 | 3.156 | -0.75% | 0.96% | -1.68% | 23.46% | 55.35% | 66.14% | 82.84% | 57.19% | 234.1% |
| 040021 | 华安大中华升级 | 2.392 | 2.392 | 1.48% | 1.31% | -0.17% | 10.59% | 36.92% | 64.62% | 91.05% | 70.98% | 139.2% |
| 040018 | 华安香港精选 | 2.963 | 2.963 | 1.37% | 0.92% | -0.94% | 10.03% | 35.17% | 62.27% | 80.78% | 65.9% | 196.3% |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 4.465 | 4.465 | -0.42% | 1.36% | -0.6% | 15.4% | 37.72% | 38.15% | 46.39% | 23.75% | 346.5% |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0672 | 1.0672 | -1.88% | 1.14% | 2.95% | 3.16% | 11.39% | 34.02% | 41.39% | 38.27% | 6.72% |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0569 | 1.0569 | -1.89% | 1.13% | 2.91% | 3.05% | 11.16% | 33.48% | 40.27% | 36.64% | 5.69% |
| 002181 | 华安大安全混合 | 2.52 | 2.52 | 0.92% | 0.48% | -4.04% | -6.11% | 18.7% | 24.63% | 23.41% | 3.45% | 152% |





