基金经理叶松的档案
基金经理:叶松
叶松
- 累计任职时间:13年又244天
- 任职起始日期:2011-03-29
- 现任基金公司:长信基金
现任基金资产
总规模
14.43亿元
总规模
14.43亿元
任职期间最佳
基金回报
36.40%
基金回报
36.40%
基金经理简介:叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任公司权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 混合型 | 2.01 | 2018-08-16 ~ 至今 | 6年又104天 | 2.00% |
519959 | 长信多利混合 | 混合型 | 2.20 | 2017-03-09 ~ 至今 | 7年又264天 | 36.80% |
519987 | 长信恒利优势混合 | 混合型 | 0.31 | 2011-03-29 ~ 至今 | 13年又246天 | 44.24% |
519956 | 长信睿进混合C | 混合型 | 3.15 | 2019-04-11 ~ 至今 | 5年又231天 | -0.31% |
519957 | 长信睿进混合A | 混合型 | 0.04 | 2019-04-11 ~ 至今 | 5年又231天 | -0.11% |
005589 | 长信企业精选定开混合 | 混合型 | 1.89 | 2018-07-19 ~ 至今 | 6年又132天 | 9.20% |
519993 | 长信增利动态策略混合 | 混合型 | 6.51 | 2015-03-13 ~ 至今 | 9年又261天 | 16.44% |
519979 | 长信内需成长混合A | 混合型 | 20.81 | 2016-10-13 ~ 2018-02-05 | 1年又115天 | 27.41% |
519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 0.32 | 2016-09-29 ~ 2018-02-05 | 1年又129天 | 16.50% |
519991 | 长信双利优选混合A | 混合型 | 10.63 | 2017-03-09 ~ 2018-06-01 | 1年又84天 | 20.08% |
519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 1.46 | 2015-02-11 ~ 2016-08-05 | 1年又176天 | 6.80% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0104 | 1.1904 | -- | 0.05% | -0.11% | 5.02% | 6.78% | 16.1% | -- | -- | 19.83% |
519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.8315 | 2.8093 | -1.07% | 4.99% | -3.75% | 18.31% | 7.08% | 6.53% | -13.23% | -20.85% | 269.61% |
519959 | 长信多利混合 | 1.4241 | 1.6341 | -0.08% | 2.15% | 7.33% | 23.52% | 5.88% | 6.34% | 0.91% | -31.45% | 66.16% |
519957 | 长信睿进混合A | 0.8577 | 0.8577 | 1.38% | 4.83% | 5.86% | 17.59% | 7.98% | 4.01% | -8.58% | -20.16% | -14.23% |
519956 | 长信睿进混合C | 0.7927 | 0.7927 | 1.38% | 4.81% | 5.85% | 17.56% | 7.94% | 3.92% | -8.73% | -20.72% | -20.73% |
519987 | 长信恒利优势混合 | 0.925 | 1.768 | 0.54% | 1.76% | 3.93% | 0.76% | -5.71% | -19% | -10.93% | -32.83% | 71.8% |
005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.6473 | 1.2073 | 0.28% | 0.06% | -4.78% | -16.95% | -7.81% | -22.21% | -32.81% | -37.69% | 7.89% |
该公司其他经理
更多-
管理: 长信稳进资产配置(FOF)|
-
管理: 长信乐信灵活配置混合C| 长信改革红利混合|
-
管理: 长信先利半年定期开放混合| 天治天得利货币|
-
管理: 长信先利半年定期开放混合| 长信量化先锋混合A|