基金经理魏欣的档案
基金经理:魏欣
魏欣
- 累计任职时间:14年又224天
- 任职起始日期:2011-04-20
- 现任基金公司:工银瑞信基金
现任基金资产
总规模
1867.31亿元
总规模
1867.31亿元
任职期间最佳
基金回报
38.19%
基金回报
38.19%
基金经理简介:魏欣女士:2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至今,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至今,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日起至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至今,担任工银财富快线货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000677 | 工银现金货币 | 货币型 | 215.85 | 2014-09-23 ~ 至今 | 11年又69天 | 17.61% |
| 482002 | 工银货币 | 货币型 | 1806.29 | 2011-04-20 ~ 至今 | 14年又226天 | 35.69% |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 债券指数 | 43.95 | 2019-04-16 ~ 至今 | 6年又228天 | 0.36% |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 债券指数 | -- | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又190天 | --% |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又193天 | 0.07% |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型 | 37.75 | 2015-05-26 ~ 至今 | 10年又189天 | 18.01% |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 理财型 | 29.96 | 2012-08-22 ~ 至今 | 13年又101天 | 28.40% |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 债券指数 | -- | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又190天 | --% |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 债券指数 | 45.47 | 2019-05-21 ~ 至今 | 6年又193天 | 0.08% |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 债券指数 | 0.01 | 2019-04-16 ~ 至今 | 6年又228天 | 0.34% |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型 | 3.69 | 2019-01-30 ~ 至今 | 6年又304天 | 0.75% |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型 | 6.15 | 2019-01-30 ~ 至今 | 6年又304天 | 0.90% |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 理财型 | 59.14 | 2012-08-22 ~ 至今 | 13年又101天 | 30.94% |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型 | 113.83 | 2015-05-26 ~ 至今 | 10年又189天 | 19.67% |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 5.46 | 2015-05-26 ~ 至今 | 10年又189天 | 17.84% |
| 002000 | 工银新生利混合 | 混合型 | 2.11 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又336天 | 8.50% |
| 002007 | 工银新得润混合 | 混合型 | 0.08 | 2016-12-07 ~ 2019-01-16 | 2年又40天 | 9.50% |
| 002006 | 工银新得益混合 | 混合型 | 1.30 | 2016-11-22 ~ 2018-02-23 | 1年又93天 | 12.90% |
| 002722 | 工银财富货币B | 货币型 | 2.73 | 2016-04-26 ~ 2017-03-10 | 318天 | 2.53% |
| 000760 | 工银财富货币A | 货币型 | 8.89 | 2015-06-19 ~ 2017-03-10 | 1年又265天 | 4.47% |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 混合型 | 0.95 | 2015-05-29 ~ 2019-01-09 | 3年又226天 | -1.40% |
| 002005 | 工银新得利混合 | 混合型 | 1.26 | 2017-03-23 ~ 2018-07-27 | 1年又126天 | 8.40% |
| 485020 | 工银14天理财债券发起B | 理财型 | 84.86 | 2012-10-26 ~ 2017-03-10 | 4年又136天 | 20.59% |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 货币型 | 1072.73 | 2014-10-22 ~ 2017-03-10 | 2年又140天 | 7.66% |
| 001720 | 工银新增利混合 | 混合型 | 0.66 | 2016-12-29 ~ 2018-02-23 | 1年又56天 | 4.00% |
| 001721 | 工银新增益混合 | 混合型 | 2.16 | 2016-12-29 ~ 2018-07-27 | 1年又210天 | 4.70% |
| 001722 | 工银银和利混合 | 混合型 | 2.15 | 2016-12-29 ~ 2018-07-27 | 1年又210天 | 10.30% |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 理财型 | 7.40 | 2012-10-26 ~ 2017-03-10 | 4年又136天 | 19.07% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.533 | 1.533 | 0.26% | 0.07% | 0.86% | 3.51% | 6.98% | 10.29% | 16.58% | 13.98% | 53.3% |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 2.295 | 2.295 | -0.39% | 0.04% | -2.26% | -1.12% | 7.54% | 8.82% | 13.78% | -8.53% | 129.5% |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.917 | 2.339 | -0.1% | 0.16% | 0.42% | 1.05% | 3.06% | 3.79% | 8.92% | 7.46% | 147.88% |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.831 | 2.218 | -0.11% | 0.16% | 0.38% | 0.94% | 2.87% | 3.39% | 8.02% | 6.14% | 133.25% |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1294 | 1.2615 | 0.01% | 0.02% | 0.47% | 0.63% | 0.37% | 2.62% | 8.75% | 11.25% | 27.87% |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.1267 | 1.2553 | 0.02% | 0.03% | 0.46% | 0.62% | 0.33% | 2.52% | 8.67% | 11.06% | 27.18% |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1459 | 1.2089 | 0.01% | 0.01% | 0.26% | 0.57% | 0.81% | 2.05% | 5.12% | 8.09% | 21.43% |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0324 | 1.1879 | 0.01% | 0.02% | 0.36% | 0.51% | 0.58% | 1.86% | 5.97% | 8.47% | 20.19% |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0291 | 1.1844 | 0.01% | 0.01% | 0.31% | 0.45% | 0.49% | 1.76% | 5.87% | 8.33% | 19.76% |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0329 | 1.197 | 0.02% | 0.02% | 0.35% | 0.49% | 0.52% | 1.74% | 5.75% | 8.14% | 21.1% |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0277 | 1.1775 | 0.01% | 0.02% | 0.31% | 0.43% | 0.43% | 1.64% | 5.66% | 8% | 18.99% |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.1105 | 1.1735 | -- | -- | 0.22% | 0.45% | 0.58% | 1.58% | 4.18% | 6.64% | 17.79% |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1105 | 1.1105 | -- | 0.03% | 0.14% | 0.37% | 0.69% | 1.22% | 3.02% | 5.03% | 11.17% |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 1.1088 | 1.11 | -- | 0.02% | 0.11% | 0.3% | 0.54% | 1.11% | 2.95% | 4.78% | 11% |





