基金经理张圣贤的档案
基金经理:张圣贤

- 累计任职时间:10年又129天
- 任职起始日期:2015-06-05
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
193.40亿元
总规模
193.40亿元
任职期间最佳
基金回报
23.80%
基金回报
23.80%
基金经理简介:张圣贤:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理;自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理;2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
150181 | 富国中证军工指数分级A | 固定收益 | 78.21 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | 19.87% |
161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 股票指数 | 76.33 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -45.09% |
150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 固定收益 | 76.33 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | 19.84% |
150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 分级杠杆 | 76.33 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -84.18% |
150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 18.37 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | 22.10% |
150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 18.37 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -92.01% |
150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 固定收益 | 1.36 | 2015-08-11 ~ 至今 | 10年又64天 | 18.47% |
150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 分级杠杆 | 1.36 | 2015-08-11 ~ 至今 | 10年又64天 | -93.26% |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 固定收益 | 14.27 | 2015-08-07 ~ 至今 | 10年又68天 | 18.52% |
150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 分级杠杆 | 14.27 | 2015-08-07 ~ 至今 | 10年又68天 | -88.99% |
150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 固定收益 | 3.34 | 2017-11-27 ~ 至今 | 7年又320天 | 9.94% |
150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 分级杠杆 | 3.34 | 2017-11-27 ~ 至今 | 7年又320天 | -34.94% |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 股票指数 | 78.21 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -63.74% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 18.37 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -57.57% |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 股票指数 | 1.36 | 2015-08-11 ~ 至今 | 10年又64天 | -51.95% |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 股票指数 | 14.27 | 2015-08-07 ~ 至今 | 10年又68天 | -39.20% |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 3.34 | 2017-11-27 ~ 至今 | 7年又320天 | -15.68% |
161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 股票指数 | 0.68 | 2016-02-16 ~ 至今 | 9年又240天 | -17.90% |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 0.58 | 2017-07-21 ~ 至今 | 8年又84天 | -10.96% |
150182 | 富国中证军工指数分级B | 分级杠杆 | 78.21 | 2015-06-05 ~ 至今 | 10年又131天 | -95.41% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.234 | 0.768 | -0.32% | 2.32% | 11.27% | 27.09% | 27.74% | 78.84% | 37.26% | 74.54% | -16.77% |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 1.389 | 0.942 | 1.17% | 2.21% | 12.65% | 43.79% | 37.8% | 73.63% | 58.02% | 57.3% | 25.49% |
161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 2.234 | 2.234 | -2.95% | 1.55% | 8.55% | 29.43% | 20.37% | 60.84% | 44.04% | 46.59% | 123.4% |
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 1.195 | 1.425 | 2.84% | 9.43% | 25.66% | 47.53% | 46.09% | 52.23% | 44.15% | 5.66% | 82.2% |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 1.4877 | 1.4877 | 1.6% | 2.66% | 5.39% | 22.75% | 28.16% | 41.19% | 28.28% | 12.41% | 48.76% |
161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2 | 1.794 | 2.56% | 3.27% | -5.66% | 7.14% | 19.05% | 22.08% | 20.85% | 11.63% | 82.22% |
161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 1.153 | 1.431 | 0.52% | 2.95% | 1.95% | 13.48% | 15.53% | 9.08% | 20.61% | 21.11% | 36.53% |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.943 | 1.354 | 0.57% | 1.57% | 0.21% | 10.02% | 5.66% | 5.54% | 1.41% | -10.75% | 35.37% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|