基金经理王颢的档案
基金经理:王颢
王颢
- 累计任职时间:9年又109天
- 任职起始日期:2016-11-22
- 现任基金公司:先锋基金
现任基金资产
总规模
4.93亿元
总规模
4.93亿元
任职期间最佳
基金回报
4923.34%
基金回报
4923.34%
基金经理简介:王颢先生:中国国籍,毕业于中南财经政法大学金融学专业,本科学历,具备基金从业资格。2007年6月至2015年12月曾任恒泰证券固定收益部交易员、固定收益部投资经理、资产管理部业务董事。2016年1月加入先锋基金管理有限公司,任投资研究部投资副总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 债券型 | -- | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又307天 | --% |
| 004833 | 先锋聚利混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又308天 | -6.52% |
| 005915 | 先锋安盈纯债A | 债券型 | -- | 2018-10-09 ~ 至今 | 7年又155天 | --% |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 债券型 | -- | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又307天 | --% |
| 006401 | 先锋量化优选混合A | 混合型 | 0.20 | 2019-05-20 ~ 至今 | 6年又297天 | 0.00% |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | 混合型 | 1.83 | 2019-05-20 ~ 至今 | 6年又297天 | 0.14% |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 混合型 | 0.34 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又308天 | -7.56% |
| 004152 | 先锋日添利B | 货币型 | 6.90 | 2017-04-14 ~ 2018-05-31 | 1年又47天 | 4.92% |
| 004151 | 先锋日添利A | 货币型 | 0.24 | 2017-04-14 ~ 2018-05-31 | 1年又47天 | 4.63% |
| 003587 | 先锋精一混合C | 混合型 | 0.15 | 2017-06-14 ~ 2018-12-06 | 1年又175天 | -26.27% |
| 003586 | 先锋精一混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-06-14 ~ 2018-12-06 | 1年又175天 | -25.13% |
| 004727 | 先锋聚优C | 混合型 | 0.02 | 2017-09-15 ~ 2018-12-06 | 1年又82天 | -20.56% |
| 004726 | 先锋聚优A | 混合型 | 0.02 | 2017-09-15 ~ 2018-12-06 | 1年又82天 | -23.20% |
| 003585 | 先锋现金宝货币 | 货币型 | 8.24 | 2016-11-22 ~ 2019-04-02 | 2年又131天 | 8.49% |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | 债券型 | 0.53 | 2018-09-06 ~ 2018-12-06 | 91天 | 1.89% |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | 债券型 | 0.99 | 2018-09-06 ~ 2018-12-06 | 91天 | 1.80% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004833 | 先锋聚利混合A | 1.4921 | 1.4921 | -0.86% | 6% | 11.45% | 20.69% | 15.58% | 35.77% | 90.98% | 71.01% | 49.2% |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 1.4526 | 1.4526 | -0.86% | 5.98% | 11.43% | 20.63% | 15.46% | 35.49% | 90.23% | 70.01% | 45.25% |
| 006401 | 先锋量化优选混合A | 2.1405 | 100.043503 | -0.47% | 3.03% | 6.54% | 14.25% | 15.98% | 31.5% | 56.14% | 43.6% | 9904.35% |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | 2.0493 | 2.0493 | -0.48% | 3.01% | 6.5% | 14.1% | 15.69% | 30.85% | 54.58% | 41.46% | 104.93% |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.9336 | 0.9336 | 0.01% | 0.1% | 0.02% | -15.26% | -15.12% | -12.51% | -8.08% | -- | -6.64% |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.9244 | 0.9244 | 0.01% | 0.09% | -0.01% | -15.36% | -15.29% | -12.87% | -8.81% | -- | -7.56% |




