基金经理郑如熙的档案
基金经理:郑如熙
郑如熙
- 累计任职时间:8年又148天
- 任职起始日期:2017-07-03
- 现任基金公司:华安基金
现任基金资产
总规模
116.51亿元
总规模
116.51亿元
任职期间最佳
基金回报
14.30%
基金回报
14.30%
基金经理简介:郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月起任华安纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月至2018年5月,担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 定开债券 | 24.50 | 2018-03-15 ~ 至今 | 7年又260天 | 4.28% |
| 005532 | 华安安悦债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-03-06 ~ 至今 | 7年又269天 | 7.26% |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型 | 0.02 | 2018-11-02 ~ 至今 | 7年又28天 | 3.30% |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型 | 0.12 | 2019-04-02 ~ 至今 | 6年又242天 | 0.34% |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型 | 1.08 | 2019-04-02 ~ 至今 | 6年又242天 | 0.30% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 债券型 | 7.26 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 10.69% |
| 501073 | 华安科创主题混合 | 混合型 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又185天 | --% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 债券型 | 44.64 | 2017-07-03 ~ 至今 | 8年又150天 | 11.54% |
| 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 定开债券 | 1.17 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又309天 | 0.73% |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型 | 1.50 | 2018-11-02 ~ 至今 | 7年又28天 | 2.44% |
| 005531 | 华安安悦债券A | 债券型 | 18.18 | 2018-03-06 ~ 至今 | 7年又269天 | 6.29% |
| 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 混合型 | 0.24 | 2018-02-26 ~ 2018-05-26 | 89天 | 1.80% |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 定开债券 | -- | 2019-05-31 ~ 至今 | 1天 | --% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501073 | 华安智联混合(LOF) | 1.6507 | 1.6507 | 0.71% | 1.02% | -0.92% | 11.86% | 44.79% | 50.71% | 66.96% | 66.25% | 65.07% |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0385 | 1.1517 | -- | 0.08% | 0.42% | 0.64% | 2.07% | 4.29% | 7.38% | 9.85% | 14.27% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0711 | 1.5351 | 0.02% | 0.01% | 0.33% | 0.26% | 0.41% | 2.38% | 6.78% | 10.21% | 65.17% |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 1.1506 | 1.2718 | -0.03% | -0.06% | 0.19% | 0.13% | 0.33% | 2.02% | 5.84% | 8.97% | 29.04% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0734 | 1.4934 | 0.01% | -- | 0.29% | 0.16% | 0.2% | 1.97% | 5.92% | 8.89% | 58.94% |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 1.1458 | 1.2749 | -0.03% | -0.06% | 0.19% | 0.1% | 0.28% | 1.93% | 5.63% | 8.65% | 29.44% |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1921 | 1.4594 | -0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.28% | 0.6% | 1.71% | 4.31% | 7.17% | 52.4% |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 1.1726 | 1.1776 | -0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.23% | 0.5% | 1.51% | 3.89% | 6.53% | 17.79% |





