基金经理徐猛的档案

    基金经理:徐猛

    徐猛
    • 累计任职时间:12年又236天
    • 任职起始日期:2013-04-08
    • 现任基金公司:华夏基金
    现任基金资产
    总规模

    157.11亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    104.71%

    基金经理简介:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)。

    徐猛管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000948 华夏沪港通恒生ETF联接A QDII-指数 6.56 2015-03-12 ~ 至今 10年又265天 24.10%
    510650 上证金融地产ETF ETF-场内 0.40 2013-04-08 ~ 至今 12年又238天 83.98%
    006246 华夏中小板ETF联接A 联接基金 0.32 2018-09-10 ~ 至今 7年又82天 -0.33%
    006248 华夏创业板ETF联接A 联接基金 0.63 2018-08-14 ~ 至今 7年又109天 2.29%
    006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 联接基金 -- 2019-04-24 ~ 至今 6年又221天 --%
    159902 华夏中小板ETF ETF-场内 26.11 2016-12-01 ~ 至今 9年又0天 -19.36%
    159957 华夏创业板ETF ETF-场内 1.78 2017-12-08 ~ 至今 7年又358天 -12.41%
    000076 华夏恒生ETF联接现钞 QDII-指数 11.97 2015-12-21 ~ 至今 9年又346天 --%
    006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 联接基金 -- 2019-04-24 ~ 至今 6年又221天 --%
    006381 华夏恒生ETF联接C QDII-指数 0.06 2018-09-19 ~ 至今 7年又73天 46.45%
    006247 华夏中小板ETF联接C 联接基金 0.38 2018-09-10 ~ 至今 7年又82天 -0.58%
    006249 华夏创业板ETF联接C 联接基金 0.57 2018-08-14 ~ 至今 7年又109天 2.06%
    512770 华夏战略新兴成指ETF ETF-场内 0.14 2018-07-13 ~ 至今 7年又141天 -5.48%
    005734 华夏沪港通恒生ETF联接C QDII-指数 0.53 2018-03-08 ~ 至今 7年又268天 22.07%
    001051 华夏上证50ETF联接A 联接基金 12.28 2016-12-01 ~ 至今 9年又0天 14.78%
    005733 华夏上证50ETF联接C 联接基金 2.98 2018-03-08 ~ 至今 7年又268天 -5.33%
    159920 华夏恒生ETF QDII-ETF 51.98 2015-12-21 ~ 至今 9年又346天 38.74%
    000071 华夏恒生ETF联接A QDII-指数 11.97 2015-12-21 ~ 至今 9年又346天 36.82%
    000075 华夏恒生ETF联接现汇 QDII-指数 11.97 2015-12-21 ~ 至今 9年又346天 28.38%
    513660 华夏沪港通恒生ETF QDII-ETF 7.30 2015-03-12 ~ 至今 10年又265天 30.85%
    510620 上证原材料ETF ETF-场内 0.22 2016-01-29 ~ 2016-03-29 60天 12.76%
    徐猛现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.9932 1.9932 2.85% 1.04% -5.35% 7.6% 49.73% 49.67% 57.93% 23.49% 99.32%
    006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.9548 1.9548 2.85% 1.03% -5.37% 7.51% 49.5% 49.22% 56.97% 22.38% 95.48%
    000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.5068 1.5068 0.17% 0.51% -0.81% 1.78% 11.75% 36.04% 53.83% 57.48% 50.68%
    005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.4727 1.4727 0.17% 0.51% -0.83% 1.71% 11.58% 35.63% 52.91% 56.07% 15.61%
    006248 华夏创业板ETF联接A 1.9129 2.1743 -0.54% 0.6% -0.98% 34.53% 57.25% 35.59% 58.39% 32.65% 132.59%
    006249 华夏创业板ETF联接C 1.8719 2.1286 -0.54% 0.6% -1.02% 34.43% 57% 35.18% 57.44% 31.46% 127.61%
    000071 华夏恒生ETF联接A 1.5911 1.5911 0.14% 0.41% -1.02% 1.7% 11.16% 33.75% 50.7% 51.87% 59.11%
    006381 华夏恒生ETF联接C 1.5579 1.5579 0.14% 0.4% -1.05% 1.62% 10.99% 33.35% 49.78% 50.42% 5.26%
    001051 华夏上证50ETF联接A 1.1233 1.1791 0.9% 0.93% 3.64% 9.15% 15.35% 14.92% 32.31% 30.24% 18.05%
    005733 华夏上证50ETF联接C 1.1011 1.1564 0.9% 0.93% 3.61% 9.06% 15.18% 14.57% 31.51% 29.07% 18.55%
    006246 华夏中小板ETF联接A 1.7126 1.7126 2.69% 0.66% -1.01% 0.52% -0.36% 5.98% 52.75% -- 71.26%
    006247 华夏中小板ETF联接C 1.6927 1.6927 2.69% 0.65% -1.03% 0.42% -0.56% 5.56% 51.51% -- 69.27%

    该公司其他经理

    更多