基金经理徐猛的档案
基金经理:徐猛
- 累计任职时间:11年又233天
- 任职起始日期:2013-04-08
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
157.11亿元
基金回报
104.71%
基金经理简介:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日起任职)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | QDII-指数 | 6.56 | 2015-03-12 ~ 至今 | 9年又262天 | 24.10% |
510650 | 上证金融地产ETF | ETF-场内 | 0.40 | 2013-04-08 ~ 至今 | 11年又235天 | 83.98% |
006246 | 华夏中小板ETF联接A | 联接基金 | 0.32 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | -0.33% |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 联接基金 | 0.63 | 2018-08-14 ~ 至今 | 6年又106天 | 2.29% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 联接基金 | -- | 2019-04-24 ~ 至今 | 5年又218天 | --% |
159902 | 华夏中小板ETF | ETF-场内 | 26.11 | 2016-12-01 ~ 至今 | 7年又362天 | -19.36% |
159957 | 华夏创业板ETF | ETF-场内 | 1.78 | 2017-12-08 ~ 至今 | 6年又355天 | -12.41% |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | QDII-指数 | 11.97 | 2015-12-21 ~ 至今 | 8年又343天 | --% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 联接基金 | -- | 2019-04-24 ~ 至今 | 5年又218天 | --% |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | QDII-指数 | 0.06 | 2018-09-19 ~ 至今 | 6年又70天 | 46.45% |
006247 | 华夏中小板ETF联接C | 联接基金 | 0.38 | 2018-09-10 ~ 至今 | 6年又79天 | -0.58% |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 联接基金 | 0.57 | 2018-08-14 ~ 至今 | 6年又106天 | 2.06% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | ETF-场内 | 0.14 | 2018-07-13 ~ 至今 | 6年又138天 | -5.48% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | QDII-指数 | 0.53 | 2018-03-08 ~ 至今 | 6年又265天 | 22.07% |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 联接基金 | 12.28 | 2016-12-01 ~ 至今 | 7年又362天 | 14.78% |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 联接基金 | 2.98 | 2018-03-08 ~ 至今 | 6年又265天 | -5.33% |
159920 | 华夏恒生ETF | QDII-ETF | 51.98 | 2015-12-21 ~ 至今 | 8年又343天 | 38.74% |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | QDII-指数 | 11.97 | 2015-12-21 ~ 至今 | 8年又343天 | 36.82% |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | QDII-指数 | 11.97 | 2015-12-21 ~ 至今 | 8年又343天 | 28.38% |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | QDII-ETF | 7.30 | 2015-03-12 ~ 至今 | 9年又262天 | 30.85% |
510620 | 上证原材料ETF | ETF-场内 | 0.22 | 2016-01-29 ~ 2016-03-29 | 60天 | 12.76% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.5404 | 1.7174 | 1.05% | 6.34% | 14.38% | 47.09% | 28.18% | 20.71% | 2.39% | -26.2% | 76.13% |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.5118 | 1.6857 | 1.05% | 6.33% | 14.35% | 46.98% | 27.98% | 20.34% | 1.77% | -26.87% | 72.86% |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 1.0006 | 1.0564 | 3.2% | 5.93% | 1.38% | 20% | 13.85% | 16.2% | 17.83% | -6.36% | 5.15% |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9838 | 1.0391 | 3.2% | 5.92% | 1.35% | 19.92% | 13.68% | 15.85% | 17.12% | -7.21% | 5.92% |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.1333 | 1.1333 | -0.54% | 0.81% | -2.78% | 13.3% | 5.58% | 13.92% | 18.1% | -3.09% | 13.33% |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.2157 | 1.2157 | -0.51% | 0.75% | -3% | 13.54% | 5.34% | 13.62% | 15.8% | -8.59% | 21.57% |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.111 | 1.111 | -0.54% | 0.8% | -2.81% | 13.21% | 5.42% | 13.58% | 17.39% | -3.96% | -12.79% |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.194 | 1.194 | -0.51% | 0.73% | -3.03% | 13.44% | 5.17% | 13.26% | 15.05% | -9.44% | -19.33% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.02% | 4.77% | 10.23% | 37.26% | 22.06% | 11.79% | -12.27% | -36.47% | 47.02% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.4464 | 1.4464 | 1.03% | 4.77% | 10.2% | 37.16% | 21.88% | 11.46% | -12.79% | -37.04% | 44.64% |
006246 | 华夏中小板ETF联接A | 1.7126 | 1.7126 | 2.69% | 0.66% | -1.01% | 0.52% | -0.36% | 5.98% | 52.75% | -- | 71.26% |
006247 | 华夏中小板ETF联接C | 1.6927 | 1.6927 | 2.69% | 0.65% | -1.03% | 0.42% | -0.56% | 5.56% | 51.51% | -- | 69.27% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|