基金经理连端清的档案
基金经理:连端清
连端清
- 累计任职时间:10年又116天
- 任职起始日期:2015-08-04
- 现任基金公司:交银施罗德基金
现任基金资产
总规模
502.55亿元
总规模
502.55亿元
任职期间最佳
基金回报
18.85%
基金回报
18.85%
基金经理简介:连端清先生:复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今;2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今;2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今;2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今;2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今;2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今;2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今;2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今;2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002889 | 交银天利宝货币A | 货币型 | 5.36 | 2016-10-19 ~ 至今 | 9年又41天 | 9.73% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 0.01 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 10.20% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 102.53 | 2016-12-07 ~ 至今 | 8年又357天 | 9.31% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型 | 59.56 | 2016-12-20 ~ 至今 | 8年又344天 | 9.44% |
| 005002 | 交银天运宝货币A | 货币型 | 0.09 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又335天 | 4.18% |
| 005003 | 交银天运宝货币E | 货币型 | 0.75 | 2017-12-29 ~ 至今 | 7年又335天 | 4.52% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 0.02 | 2017-08-14 ~ 至今 | 8年又107天 | 8.68% |
| 519588 | 交银货币A | 货币型 | 3.06 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又45天 | 10.65% |
| 519722 | 交银60天B | 理财型 | 92.53 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又45天 | 12.68% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 0.24 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 13.57% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 14.92 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 15.94% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 0.01 | 2017-03-31 ~ 至今 | 8年又243天 | 11.03% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 6.25 | 2016-11-28 ~ 至今 | 9年又1天 | 13.80% |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | 债券型 | 34.97 | 2017-03-31 ~ 至今 | 8年又243天 | 9.57% |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-03-31 ~ 至今 | 8年又243天 | 8.65% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型 | 1.10 | 2016-08-15 ~ 至今 | 9年又106天 | 9.21% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型 | 72.69 | 2015-08-04 ~ 至今 | 10年又118天 | 11.49% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 10.82 | 2017-03-31 ~ 至今 | 8年又243天 | 10.51% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 0.97 | 2017-03-03 ~ 至今 | 8年又271天 | 10.01% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 0.07 | 2017-03-03 ~ 至今 | 8年又271天 | 8.52% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 货币型 | 0.28 | 2016-12-20 ~ 至今 | 8年又344天 | 8.80% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 0.25 | 2016-12-07 ~ 至今 | 8年又357天 | 8.67% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 1.01 | 2016-11-28 ~ 至今 | 9年又1天 | 13.44% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 5.77 | 2016-10-19 ~ 至今 | 9年又41天 | 10.39% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 货币型 | 184.87 | 2016-07-27 ~ 至今 | 9年又125天 | 10.48% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 货币型 | 190.12 | 2016-07-27 ~ 至今 | 9年又125天 | 9.74% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型 | 3.66 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又45天 | 11.62% |
| 519721 | 交银60天A | 理财型 | 0.08 | 2015-10-16 ~ 至今 | 10年又45天 | 12.09% |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 债券型 | 0.04 | 2017-03-31 ~ 2018-05-17 | 1年又47天 | 6.67% |
| 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 债券型 | 0.08 | 2017-03-31 ~ 2018-05-17 | 1年又47天 | 3.03% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.4139 | 1.4429 | 0.01% | 0.01% | 0.45% | 0.68% | 0.81% | 2.37% | 6.16% | 10.15% | 44.67% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0438 | 1.3707 | 0.01% | -0.03% | 0.29% | 0.29% | 0.21% | 2.14% | 6.41% | 8.11% | 41.65% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0033 | 1.4343 | 0.01% | -0.02% | 0.3% | 0.3% | 0.12% | 2.03% | 6.3% | 8.12% | 51.7% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.3726 | 1.4016 | 0.01% | -0.01% | 0.41% | 0.58% | 0.6% | 1.96% | 5.32% | 8.84% | 40.49% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0747 | 1.2911 | 0.01% | -0.05% | 0.21% | 0.37% | 0.49% | 1.74% | 5.55% | 8.21% | 32.42% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0863 | 1.2427 | 0.01% | -0.05% | 0.21% | 0.38% | 0.48% | 1.69% | 4.85% | 6.86% | 26.32% |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0575 | 1.2988 | -- | -0.04% | 0.26% | 0.29% | -0.08% | 1.55% | 5.64% | 8.03% | 32.08% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.1327 | 1.4437 | -- | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.72% | 1.54% | 5.05% | 7.63% | 51.39% |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0068 | 1.2914 | -- | -0.04% | 0.26% | 0.29% | -0.08% | 1.53% | 5.56% | 7.85% | 30.46% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3025 | 1.3025 | -0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.42% | 0.73% | 1.44% | 4.52% | 6.67% | 27.07% |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.104 | 1.134 | -- | -- | 0.15% | -0.25% | -0.51% | 0.77% | 4.71% | 6.52% | 13.38% |





