基金经理瞿灿的档案
基金经理:瞿灿
瞿灿
- 累计任职时间:9年又186天
- 任职起始日期:2015-05-25
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
67.41亿元
总规模
67.41亿元
任职期间最佳
基金回报
23.68%
基金回报
23.68%
基金经理简介:瞿灿:中国国籍,硕士,研究生。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起兼任银华永益分级债券型证券投资基金及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
003814 | 银华上证10年期国债A | 债券指数 | 0.57 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 4.09% |
003817 | 银华上证5年期国债指数A | 债券指数 | 0.57 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 3.81% |
161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型 | 0.15 | 2015-05-25 ~ 至今 | 9年又188天 | 11.90% |
180015 | 银华增强债券 | 债券型 | 1.89 | 2016-10-17 ~ 至今 | 8年又42天 | 3.73% |
003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 债券指数 | 0.62 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 6.04% |
003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 债券指数 | 0.61 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 6.12% |
003815 | 银华上证10年期国债C | 债券指数 | 0.02 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 4.71% |
003935 | 银华10年地方政府债C | 债券指数 | 0.20 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.61% |
003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 债券指数 | 0.55 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.15% |
003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 债券指数 | 0.57 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.33% |
003934 | 银华10年地方政府债A | 债券指数 | 0.58 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.55% |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型 | 3.74 | 2018-12-07 ~ 至今 | 5年又356天 | 1.47% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 10.61 | 2019-02-13 ~ 至今 | 5年又288天 | 0.68% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 4.93 | 2019-02-13 ~ 至今 | 5年又288天 | 0.60% |
007030 | 银华安享短债债券A | 债券型 | 1.86 | 2019-03-14 ~ 至今 | 5年又259天 | 0.41% |
161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型 | 5.48 | 2015-05-25 ~ 至今 | 9年又188天 | 20.64% |
007031 | 银华安享短债债券C | 债券型 | 1.07 | 2019-03-14 ~ 至今 | 5年又259天 | 0.36% |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型 | 0.04 | 2018-12-07 ~ 至今 | 5年又356天 | 1.46% |
003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 债券指数 | 0.08 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 6.13% |
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 债券指数 | 0.05 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 4.04% |
003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.59% |
003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 债券指数 | 0.07 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.68% |
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 债券指数 | 0.43 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 5.82% |
000860 | 银华惠增利货币 | 货币型 | 128.43 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.86% |
161827 | 银华永益分级债券 | 债券型 | 0.43 | 2015-05-25 ~ 2017-06-01 | 2年又8天 | 21.92% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型 | 0 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型 | 0 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型 | 0 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型 | 0 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型 | 0 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型 | 474.54 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 1.46% |
000605 | 银华多利宝货币B | 货币型 | 183.62 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 1.29% |
000604 | 银华多利宝货币A | 货币型 | 3.74 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 1.19% |
000288 | 银华永利债券C | 债券型 | 0.01 | 2016-02-15 ~ 2018-06-28 | 2年又134天 | 1.52% |
000287 | 银华永利债券A | 债券型 | 0.01 | 2016-02-15 ~ 2018-06-28 | 2年又134天 | 2.25% |
002306 | 银华合利债券 | 债券型 | 0.00 | 2016-03-18 ~ 2018-08-22 | 2年又157天 | 1.60% |
002481 | 银华双动力债券 | 债券型 | 0.01 | 2016-04-06 ~ 2018-12-14 | 2年又252天 | 4.40% |
150162 | 银华永益分级债券B | 分级杠杆 | 0.43 | 2015-05-25 ~ 2017-06-01 | 2年又8天 | 18.81% |
150116 | 银华永兴分级债券发起式B | 分级杠杆 | 8.08 | 2015-05-25 ~ 2016-01-19 | 239天 | 6.30% |
161828 | 银华永益分级债券A | 固定收益 | 0.43 | 2015-05-25 ~ 2017-06-01 | 2年又8天 | 6.44% |
000791 | 银华双月定期理财债券A | 理财型 | 8.50 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 1.26% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1909 | 1.1909 | -0.1928% | 0.03% | 1.41% | 4.7% | 8.11% | 10.28% | 17.48% | 18.96% | 19.09% |
003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1826 | 1.1826 | -0.1857% | 0.03% | 1.41% | 4.65% | 8.01% | 10.2% | 17.01% | 18.13% | 18.26% |
003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1887 | 1.1887 | -0.0673% | 0.03% | 1.92% | 4.88% | 7.44% | 9.38% | 15.45% | 18.74% | 18.87% |
003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.2115 | 1.2115 | -0.066% | 0.03% | 1.9% | 4.82% | 7.34% | 9.17% | 17.95% | 21.02% | 21.15% |
003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 1.1721 | 1.1721 | 0.0171% | 0.03% | 1.59% | 3.3% | 4.82% | 6.94% | 13.21% | -- | 17.21% |
003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.4228 | 1.4228 | 0.0141% | 0.03% | 1.57% | 3.24% | 4.72% | 6.78% | 13.13% | -- | 42.28% |
003934 | 银华10年地方政府债A | 1.1213 | 1.1213 | 0.0357% | 0.01% | 0.19% | 0.17% | 3.14% | 4.42% | 11.95% | -- | 12.12% |
003935 | 银华10年地方政府债C | 1.1382 | 1.1382 | 0.0352% | -- | 0.12% | 0.08% | 3.02% | 4.42% | 13.75% | -- | 13.81% |
003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.1108 | 1.1108 | -0.009% | -0.02% | 0.34% | 0.6% | 2.24% | 4.11% | 10.34% | -- | 11.08% |
003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.1081 | 1.1081 | -- | -0.01% | 0.32% | 0.6% | 2.28% | 3.95% | 10% | -- | 10.81% |
003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.1058 | 1.1058 | -0.0452% | 0.34% | 1.27% | 2.49% | 2.47% | 3.66% | 11.43% | 10.29% | 10.58% |
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.2034 | 1.2034 | -0.0498% | 0.34% | 1.25% | 2.45% | 2.41% | 3.6% | 21.76% | 20.52% | 20.34% |
006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0706 | 1.1686 | -- | 0.02% | 0.16% | 0.38% | 1.23% | 3.3% | 6% | 8.66% | 17.79% |
003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0968 | 1.0968 | 0.0365% | 0.12% | 1.27% | 2.37% | 1.41% | 3.12% | 11.84% | 10.75% | 9.68% |
003814 | 银华上证10年期国债A | 1.1006 | 1.1006 | 0.0364% | 0.13% | 1.29% | 2.41% | 1.48% | 3.09% | 11.35% | 10.61% | 10.06% |
006497 | 银华安盈短债债券C | 1.056 | 1.154 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.32% | 1.1% | 3% | 5.43% | 7.82% | 16.24% |
161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 1.205 | 1.205 | -- | -- | 0.42% | 0.92% | 1.52% | 2.9% | 5.52% | 9.74% | 49.3% |
161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 1.17 | 1.17 | -0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.43% | 1.47% | 2.63% | 4.93% | 9.14% | 33.21% |
007030 | 银华安享短债债券A | 1.0278 | 1.0278 | 0.0097% | 0.03% | 0.3% | 0.85% | 1.6% | 2.57% | -- | -- | 2.78% |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.064 | 1.159 | -- | 0.02% | 0.17% | 0.38% | 0.87% | 2.51% | 5.16% | 8.28% | 16.75% |
007031 | 银华安享短债债券C | 1.025 | 1.025 | -0.0098% | 0.01% | 0.27% | 0.79% | 1.47% | 2.33% | -- | -- | 2.5% |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0487 | 1.1437 | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.32% | 0.75% | 2.28% | 4.65% | 7.48% | 15.13% |
180015 | 银华增强债券 | 1.128 | 1.853 | 0.18% | 0.36% | -0.62% | -2.17% | -- | -3.51% | -3.26% | -3.56% | 107.26% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|