基金经理陈伟彦的档案
基金经理:陈伟彦
陈伟彦
- 累计任职时间:9年又8天
- 任职起始日期:2015-11-19
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
89.97亿元
总规模
89.97亿元
任职期间最佳
基金回报
42.26%
基金回报
42.26%
基金经理简介:陈伟彦:厦门大学统计学硕士,2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日起任华夏回报证券投资基金基金经理,2015年12月14日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 0 | 2017-03-07 ~ 至今 | 7年又266天 | --% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-03-07 ~ 至今 | 7年又266天 | 9.15% |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 47.76 | 2018-07-24 ~ 至今 | 6年又127天 | -3.66% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型 | 5.33 | 2017-03-07 ~ 至今 | 7年又266天 | 6.87% |
000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 41.12 | 2017-05-02 ~ 至今 | 7年又210天 | 23.09% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 5.25 | 2017-03-07 ~ 至今 | 7年又266天 | 15.82% |
002875 | 华夏新锦安混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 20.22% |
002836 | 华夏新锦泰混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.44% |
002700 | 华夏新起航混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-07-31 | 1年又320天 | 13.10% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 0 | 2016-09-14 ~ 2019-01-31 | 2年又139天 | 11.85% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 1.91 | 2016-09-14 ~ 2019-01-31 | 2年又139天 | -12.64% |
002699 | 华夏新起航混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-07-31 | 1年又320天 | 13.48% |
002835 | 华夏新锦泰混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-09-14 ~ 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.60% |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型 | 58.77 | 2015-12-14 ~ 2017-08-29 | 1年又259天 | 16.67% |
002876 | 华夏新锦安混合C | 混合型 | 11.86 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | --% |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型 | 134.02 | 2015-11-19 ~ 2017-08-29 | 1年又284天 | 16.42% |
002873 | 华夏新锦福混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | 35.28% |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 0.11 | 2017-03-07 ~ 2018-03-06 | 364天 | -3.28% |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 0.08 | 2017-03-07 ~ 2018-03-06 | 364天 | 36.57% |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型 | 82.49 | 2017-08-29 ~ 2019-03-21 | 1年又204天 | -9.26% |
002874 | 华夏新锦福混合C | 混合型 | 0 | 2017-03-07 ~ 2017-08-18 | 164天 | --% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000011 | 华夏大盘精选 | 15.867 | 23.023001 | 1.21% | 4.68% | 8.3% | 29.01% | 16.46% | 12.29% | -1.13% | -20.3% | 3197.18% |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 1.1713 | 1.1713 | 0.78% | 4.04% | 8.94% | 22.12% | 4.96% | 5.62% | -6.45% | -29.62% | 17.13% |
002409 | 华夏新活力混合A | 0.798 | 0.994 | 0.25% | 0.25% | 0.13% | -0.75% | -5% | -3.86% | -14.56% | -29.94% | -6.03% |
002410 | 华夏新活力混合C | 0.795 | 0.795 | 0.38% | 0.25% | 0.13% | -1% | -5.13% | -4.33% | -14.79% | -28.38% | -6.37% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 0.9205 | 1.2037 | -0.18% | -0.83% | 3.21% | 3.1% | 3.38% | -6.77% | -7.64% | -17.25% | 17.75% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 0.9186 | 0.9186 | -0.18% | -0.83% | 3.2% | 3.11% | 3.36% | -6.84% | -7.79% | -17.01% | 8.2% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|