基金经理周大鹏的档案
基金经理:周大鹏
- 累计任职时间:13年又63天
- 任职起始日期:2011-09-26
- 现任基金公司:银华基金
总规模
78.01亿元
基金回报
57.20%
基金经理简介:周大鹏先生:硕士学位,毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
180033 | 银华上证50等权联接 | 联接基金 | 0.97 | 2012-08-29 ~ 至今 | 12年又92天 | 16.70% |
159959 | 银华中证央企结构调整ETF | ETF-场内 | 74.96 | 2018-10-22 ~ 至今 | 6年又37天 | 1.51% |
006339 | 银华MSCI中国A股联接 | 联接基金 | -- | 2019-04-30 ~ 至今 | 5年又212天 | --% |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 联接基金 | 1.13 | 2018-11-15 ~ 至今 | 6年又13天 | -3.70% |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 股票型 | 3.12 | 2018-01-18 ~ 至今 | 6年又314天 | -9.59% |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | ETF-场内 | 20.04 | 2019-03-19 ~ 至今 | 5年又254天 | -8.59% |
510430 | 银华上证50等权ETF | ETF-场内 | 0.92 | 2012-08-23 ~ 至今 | 12年又98天 | 37.90% |
150176 | 银华恒生国企指数分级B | 分级杠杆 | 23.69 | 2016-01-14 ~ 2018-03-07 | 2年又53天 | 88.60% |
161831 | 银华恒生国企指数分级 | QDII-指数 | 23.69 | 2016-01-14 ~ 2018-03-07 | 2年又53天 | 38.41% |
150167 | 银华沪深300指数分级A | 固定收益 | 1.29 | 2014-01-07 ~ 2018-03-07 | 4年又60天 | 25.58% |
150168 | 银华沪深300指数分级B | 分级杠杆 | 1.29 | 2014-01-07 ~ 2018-03-07 | 4年又60天 | 92.67% |
000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 0.41 | 2013-05-22 ~ 2016-04-25 | 2年又339天 | 26.70% |
150175 | 银华恒生国企指数分级A | 固定收益 | 23.69 | 2016-01-14 ~ 2018-03-07 | 2年又53天 | 11.03% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 0.17 | 2017-09-15 ~ 2018-12-26 | 1年又102天 | -37.86% |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 0.11 | 2017-09-15 ~ 2018-12-26 | 1年又102天 | -37.64% |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.31 | 2017-09-15 ~ 2018-12-26 | 1年又102天 | -32.92% |
161811 | 银华沪深300指数分级 | 股票指数 | 1.29 | 2011-09-26 ~ 2018-03-07 | 6年又164天 | 43.22% |
005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 0.13 | 2017-11-09 ~ 2018-12-26 | 1年又47天 | -32.05% |
005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 0.05 | 2017-11-09 ~ 2018-12-26 | 1年又47天 | -31.85% |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.27 | 2017-09-15 ~ 2018-12-26 | 1年又102天 | -33.31% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.732 | 1.802 | -0.52% | 1.05% | -4.31% | 0.87% | -8.17% | -5.2% | -15.72% | -35.03% | 84.29% |
180033 | 银华上证50等权联接 | 1.227 | 1.227 | -0.8885% | 0.99% | -7.12% | -9.18% | -1.92% | -6.12% | -2.23% | 2.25% | 22.7% |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 1.2077 | 1.2077 | 0.07% | 1.59% | 7.31% | 2.41% | 4% | -8.8% | 12.73% | 26.01% | 20.77% |
006339 | 银华MSCI中国A股联接 | 1.3554 | 1.3554 | -0.2% | 2.51% | 2.81% | -10.61% | -14.76% | -15.6% | 22.47% | -- | 35.54% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|